English original 
Automated Translation: 
 
 
METROBITS - The world's subways unearthed.METROBITS - The world's subways unearthed.


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

All numerical data by Jordi Serradell 11/2011, except: Ridership data by John Kennes 07/2010. UN population data by Nordpil 2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Gauge, voltage, train width, and non-numerical data by Mike Rohde 11/2011. Cities found their way into the list according to Metrobits' criteria.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after Network length:   Unit: km mi


#
City >
< Network length >
<Opening >
<Stations >
<Stations* >
<Lines >
<Avg. station distance >
<Avg. line length >
<Daily ridership >
<Stations per line >
<Ridership per km >
<Fare
1 Beijing442.0 km1 Oct 1969262222161,797 m27.66.74 million16.415,2000.15 EUR
2 Shanghai437.0 km10 Apr 1995296251121,539 m36.46.24 million24.714,3000.34 EUR
3 London402.0 km10 Jan 1863270270111,552 m36.53.21 million24.57,9802.75 EUR
4 New York368.0 km27 Oct 190446842227834 m13.64.53 million17.312,3001.53 EUR
5 Seoul326.5 km15 Aug 197430226091,114 m36.36.9 million33.621,1000.54 EUR
6 Moscow309.4 km15 May 1935186147121,778 m25.86.55 million15.521,2000.50 EUR
7 Tokyo304.5 km30 Dec 1927290205131,099 m23.48.5 million22.327,9001.57 EUR
8 Madrid286.3 km17 Oct 1919282232131,064 m22.01.74 million21.76,0801.00 EUR
9 Guangzhou231.9 km28 Jun 199914613281,680 m29.05 million18.321,600
10 Paris218.0 km19 Jul 190038230216596 m13.64.18 million23.919,2001.57 EUR
11 Delhi193.2 km24 Dec 200214313861,410 m32.21.66 million23.88,6000.12 EUR
12 Mexico City180.0 km5 Sep 196919516312984 m15.04.41 million16.324,5000.14 EUR
13 Shenzhen178.4 km28 Dec 200413111851,416 m35.7362,00026.22,030
14 Hong Kong175.0 km1 Oct 19799582102,059 m17.53.96 million9.522,6000.91 EUR
15 Washington171.2 km27 Mar 1976908652,014 m34.2597,00018.03,490
16 Mumbai171.0 km737352,515 m34.214.60.17 EUR
17 San Francisco166.9 km11 Sep 1972444454,279 m33.4304,0008.81,820
18 Chicago166.0 km6 Jun 189215214481,153 m20.8608,00019.03,6601.58 EUR
19 Berlin147.4 km18 Feb 190219517310797 m14.71.38 million19.59,3902.10 EUR
20 Singapore146.5 km7 Nov 19871008941,526 m36.62.18 million25.014,8000.97 EUR
21 Osaka137.8 km20 May 193313310491,111 m15.32.29 million14.816,600
22 Busan131.8 km19 Jul 198512711951,080 m26.4877,00025.46,650
23 Chongqing127.0 km18 Jun 2005868141,548 m31.721.5
24 Tianjin124.0 km28 Mar 2004817741,610 m31.0175,00020.31,410
25 Barcelona119.4 km30 Dec 192416313611786 m10.91.07 million14.88,9301.35 EUR
26 Saint Petersburg113.5 km15 Nov 1955675951,831 m22.72.15 million13.419,000
27 Taipei112.6 km28 Mar 19961069881,149 m14.11.79 million13.315,9000.60 EUR
28 Stockholm105.7 km1 Oct 195010410031,047 m35.2847,00034.78,0103.73 EUR
29 Hamburg104.7 km1 Mar 1912999141,102 m26.2545,00024.85,210
30 Santiago102.4 km15 Sep 19751081005994 m20.51.75 million21.617,1000.55 EUR
31 Munich94.2 km19 Oct 1971102966981 m15.7986,00017.010,5002.30 EUR
32 Nagoya93.1 km15 Nov 1957978641,001 m23.31.17 million24.312,600
33 Nanjing84.7 km27 Aug 2005575521,540 m42.3942,00028.511,100
34 Milan83.3 km1 Nov 196494903915 m27.8899,00031.310,8001.00 EUR
35 Bangkok80.2 km5 Dec 1999575141,512 m20.0671,00014.38,3700.64 EUR
36 Atlanta79.2 km30 Jun 1979393822,141 m39.693,20019.51,180
37 Newcastle76.5 km7 Aug 1980615021,297 m38.3104,00030.51,360
38 Vienna74.6 km25 Feb 1978102905769 m14.91.46 million20.419,6001.70 EUR
39 Sao Paulo74.3 km14 Sep 1974676151,198 m14.92.4 million13.432,3000.76 EUR
40 Saint Louis73.4 km31 Jul 1993373722,097 m36.718.5
41 Tehran73.0 km21 Feb 2000706441,106 m18.31.32 million17.518,000
42 Toronto71.3 km30 Apr 1954746941,019 m17.8762,00018.510,7001.67 EUR
43 Dubai69.7 km9 Sep 2009464421,584 m34.8299,00023.04,280
44 Vancouver69.5 km3 Jan 1986494731,511 m23.2329,00016.34,730
45 Bucharest69.3 km16 Nov 1979504541,505 m17.3468,00012.56,7700.40 EUR
46 Montreal69.2 km14 Oct 1966736841,003 m17.3600,00018.38,6701.67 EUR
47 Kiev66.2 km22 Oct 1960514831,379 m22.11.42 million17.021,5000.27 EUR
48 Cairo65.5 km27 Sep 1987555321,236 m32.82.29 million27.535,0000.14 EUR
49 Kuala Lumpur64.0 km16 Dec 1996605631,123 m21.3299,00020.04,6700.37 EUR
50 Oslo62.0 km22 May 196677775861 m12.4208,00015.43,3602.67 EUR
51 Philadelphia62.0 km4 Mar 190766623984 m20.7293,00022.04,730
52 Boston60.5 km1 Sep 189766603960 m20.2403,00022.06,660
53 Caracas60.5 km27 Mar 1983504651,344 m12.11.33 million10.022,0000.31 EUR
54 Los Angeles59.3 km30 Jan 1993303032,196 m19.8126,00010.02,1301.91 EUR
55 Prague59.1 km9 May 1974575431,094 m19.71.45 million19.024,6000.65 EUR
56 Yokohama57.6 km16 Dec 1972484531,280 m19.2542,00016.09,420
57 Wuhan56.8 km28 Sep 2004484721,234 m28.4200,00024.03,520
58 Daegu53.9 km26 Nov 199756552998 m27.0348,00028.06,460
59 Athens52.0 km1954545031,020 m17.3937,00018.018,0001.00 EUR
60 Manila51.5 km1 Dec 1984444131,256 m17.2948,00014.718,4000.18 EUR
61 Shenyang49.5 km27 Sep 2010414021,268 m24.720.5
62 Buenos Aires49.3 km1 Dec 191378696685 m8.2844,00013.017,1000.24 EUR
63 Dalian49.0 km1 May 2003121214,455 m49.0121,00012.02,460
64 Hangzhou48.0 km24 Nov 2012313111,600 m48.031.0
65 Sapporo48.0 km16 Dec 1971494631,043 m16.0573,00016.311,900
66 Rotterdam47.0 km10 Feb 1968383721,306 m23.5238,00019.05,070
67 Lille45.5 km25 Apr 198362602758 m22.8263,00031.05,780
68 Cologne45.0 km11 Oct 19685151151,250 m3.03.4
69 Kaohsiung45.0 km9 Mar 2008383721,250 m22.5142,00019.03,170
70 Lisbon44.3 km29 Dec 195955494869 m11.1501,00013.811,3000.80 EUR
71 Bilbao43.4 km11 Nov 1995404021,142 m21.7247,00020.05,680
72 Valparaiso43.0 km23 Nov 2005202012,263 m43.020.0
73 Brasilia42.0 km31 Mar 2001242411,826 m42.0151,00024.03,590
74 Istanbul42.0 km16 Sep 2000282821,615 m21.0214,00014.05,0900.63 EUR
75 Rio de Janeiro42.0 km5 Mar 1979343421,313 m21.0581,00017.013,8000.77 EUR
76 Rome41.6 km10 Feb 195552512832 m20.8907,00026.021,8001.00 EUR
77 Chengdu40.9 km27 Sep 2010363521,202 m20.4282,00018.06,900
78 Miami39.8 km21 May 1984232311,809 m39.849,30023.01,2401.66 EUR
79 Recife39.7 km11 Mar 1985302821,418 m19.915.0
80 Kharkov37.4 km23 Aug 1975292631,438 m12.5685,0009.718,300
81 Tashkent36.2 km6 Nov 1977292631,392 m12.1178,0009.74,920
82 Nuremberg36.0 km1 Mar 197248443800 m12.0323,00016.08,980
83 Minsk35.4 km26 Jun 1984282721,362 m17.7770,00014.021,700
84 Baku34.6 km6 Nov 1967232221,646 m17.3501,00011.514,500
85 Porto Alegre33.8 km2 Mar 1985171712,112 m33.817.0
86 Budapest33.0 km2 May 189642403846 m11.0827,00014.025,1000.95 EUR
87 Amsterdam32.7 km16 Oct 1977333341,128 m8.2233,0008.37,1202.09 EUR
88 Brussels32.2 km20 Sep 197661593555 m10.7364,00020.311,3001.53 EUR
89 Naples31.8 km28 Mar 1993312831,136 m10.695,90010.33,020
90 Valencia31.8 km3 Oct 198838373909 m10.612.7
91 Bursa31.5 km19 Aug 2002313121,086 m15.815.5
92 Monterrey31.5 km25 Apr 1991323121,050 m15.8378,00016.012,000
93 Kyoto31.3 km1 Apr 1981323121,043 m15.6345,00016.011,000
94 Sofia31.2 km28 Jan 1998282621,200 m15.679,50014.02,5500.51 EUR
95 Cleveland31.0 km15 Mar 1955181811,824 m31.016,40018.0530
96 Lyon30.7 km28 Apr 197843394787 m7.7704,00010.822,9001.60 EUR
97 Kobe30.6 km13 Mar 1977262421,275 m15.3332,00013.010,800
98 Fukuoka29.8 km26 Jul 198135343931 m9.9340,00011.711,400
99 Incheon29.5 km6 Oct 1999292911,054 m29.5244,00029.08,270
100 Dortmund29.5 km17 May 197637373866 m9.812.3
101 Medellin28.8 km30 Nov 1995262521,200 m14.4466,00013.016,200
102 Belo Horizonte28.1 km1 Aug 1986191911,563 m28.119.0
103 The Hague27.9 km16 Oct 2004303031,033 m9.310.0
104 Toulouse27.5 km26 Jun 199338372764 m13.8282,00019.010,300
105 Chennai27.0 km19 Oct 1997171711,688 m27.017.0
106 Xian26.4 km16 Sep 2011171711,650 m26.4162,00017.06,120
107 Tbilisi26.3 km11 Jan 1966222121,315 m13.1241,00011.09,170
108 Suzhou25.7 km29 Apr 2012242411,117 m25.724.0
109 Kolkata25.0 km24 Oct 1984232311,136 m25.0474,00023.019,000
110 Baltimore24.5 km21 Nov 1983141411,885 m24.549,30014.02,010
111 Guadalajara24.0 km1 Sep 198929282889 m12.014.5
112 Stuttgart24.0 km10 Jun 1966191721,412 m12.09.5
113 Ankara23.1 km30 Aug 1996232221,100 m11.6310,00011.513,400
114 Daejeon22.6 km16 Mar 2006222211,076 m22.6104,00022.04,610
115 Warsaw22.6 km7 Apr 1995212111,130 m22.6384,00021.017,0000.47 EUR
116 Pyongyang22.5 km6 Sep 1973161521,607 m11.398,6008.04,380
117 Seattle22.2 km18 Jul 2009121212,018 m22.212.0
118 Sydney22.1 km1926141432,005 m7.44.72.92 EUR
119 Lima22.0 km5 Apr 2012161611,467 m22.016.00.29 EUR
120 Marseille21.8 km26 Nov 197730282779 m10.9205,00015.09,430
121 Oporto21.7 km7 Dec 2002151421,669 m10.97.5
122 Bochum21.5 km26 May 197929272797 m10.814.5
123 Copenhagen21.0 km19 Oct 2002222221,050 m10.5148,00011.07,0502.81 EUR
124 Helsinki21.0 km3 Aug 1982171711,313 m21.0170,00017.08,0902.10 EUR
125 Frankfurt20.5 km4 Oct 196831273732 m6.810.32.30 EUR
126 Edmonton20.4 km22 Apr 1978151511,457 m20.415.0
127 Essen20.2 km5 Oct 196727273842 m6.79.0
128 Gwangju20.1 km28 Apr 2004202011,058 m20.149,30020.02,450
129 Mashhad19.0 km10 Oct 201122221905 m19.022.0
130 Nizhny Novgorod18.9 km20 Nov 1985151421,454 m9.474,0007.53,910
131 Hanover18.6 km28 Sep 1975211731,033 m6.27.0
132 Hiroshima18.4 km20 Aug 199421211920 m18.449,30021.02,680
133 Kunming18.2 km28 Jun 201222118,200 m18.22.0
134 Mecca18.1 km13 Nov 20109912,263 m18.19.0
135 Kryvyi Rih18.0 km26 Dec 1986121211,636 m18.012.0
136 Seville18.0 km2 Apr 200921211900 m18.021.0
137 Charleroi17.5 km21 Jun 1976202041,094 m4.45.0
138 San Juan17.2 km6 Jun 2005161611,147 m17.230,10016.01,750
139 Changchun17.0 kmOct 2002161611,133 m17.016.0
140 Novosibirsk16.4 km7 Jan 1986131221,487 m8.2208,0006.512,700
141 Tama16.0 km27 Nov 199819191889 m16.019.0
142 Izmir15.9 km22 May 2000141411,223 m15.9173,00014.010,900
143 Chiba15.5 km28 Mar 198818182969 m7.89.0
144 Sendai14.8 km15 Jul 198717171925 m14.8159,00017.010,700
145 Santo Domingo14.5 km30 Jan 200916161967 m14.579,50016.05,480
146 Duisburg14.3 km11 Jul 1992131321,304 m7.26.5
147 Lausanne13.7 km24 May 199129282507 m6.814.5
148 Adana13.5 km18 Mar 2009131311,125 m13.513.0
149 Turin13.4 km4 Feb 200621211670 m13.490,40021.06,750
150 Wuppertal13.3 km1 Mar 190120201700 m13.320.0
151 Brescia13.1 km22 Dec 201217171819 m13.117.0
152 Naha12.8 km10 Aug 200315151914 m12.815.0
153 Yekaterinburg12.7 km26 Apr 19919911,587 m12.7104,0009.08,200
154 Yerevan12.1 km7 Mar 1981101011,344 m12.146,60010.03,850
155 Kazan10.9 km27 Aug 20057711,817 m10.974,0007.06,790
156 Glasgow10.4 km14 Dec 189615151743 m10.435,60015.03,420
157 Samara10.2 km26 Dec 19879911,275 m10.243,8009.04,300
158 Duesseldorf9.6 km4 Oct 198114142798 m4.87.0
159 Mulheim9.0 km3 Nov 197913122819 m4.56.5
160 Algiers9.0 km1 Nov 2011101011,000 m9.010.0
161 Bonn9.0 km22 Mar 197512121818 m9.012.0
162 Rennes9.0 km16 Mar 200215151643 m9.0129,00015.014,300
163 Kitakyushu8.8 km9 Jan 198513131733 m8.813.0
164 Buffalo8.4 km18 May 19858811,194 m8.48.0
165 Palma de Mallorca8.3 km25 Apr 20079911,038 m8.39.0
166 Antwerp7.6 km25 Mar 197511112844 m3.85.5
167 Bangalore7.5 km15 Sep 20116611,500 m7.56.0
168 Almaty7.3 km1 Jan 20117711,217 m7.319,2007.02,630
169 Dnepropetrovsk7.1 km29 Dec 19956611,420 m7.124,7006.03,470
170 Genoa7.1 km13 Jun 19908811,014 m7.18.0
171 Jacksonville6.9 km30 May 19896611,380 m6.96.0
172 Volgograd6.8 km5 Nov 19846611,360 m6.86.0
173 Kamakura6.6 km3 Mar 1970881943 m6.68.0
174 Maracaibo6.5 km8 Jun 20096611,300 m6.56.0
175 Las Vegas6.2 km15 Jul 20047711,033 m6.27.0
176 Valencia6.2 km18 Oct 20067711,033 m6.257,5007.09,280
177 Poznan6.1 km1 Mar 19976611,220 m6.16.0
178 Gelsenkirchen5.5 km1 Sep 1984991690 m5.59.0
179 Bielefeld5.2 km21 Sep 19717741,733 m1.31.8
180 Detroit4.8 kmJul 198713131400 m4.813.0
181 Pittsburgh4.8 km3 Jul 1985661960 m4.86.0
182 Ludwigshafen4.0 km29 May 196911110364 m
183 Catania3.8 km27 Jun 1999661760 m3.86.0
184 Perugia3.0 km29 Jan 2008771500 m3.07.0
185 Newark2.2 km26 May 1935441733 m2.24.0
186 Rouen2.2 km17 Dec 1994551550 m2.25.0
187 Haifa1.8 km1959661350 m1.86.0








Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=CILGOPSTSSLILSLLDPSLPLTP&orderby=LG&sort=DESC&unit=&status=

© 2004-2013 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout

 
Browse by city:

Adana Algiers Almaty Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangalore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brescia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kunming Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Manila Maracaibo Marseille Mashhad Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Mulheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Xi'an Yekaterinburg Yerevan Yokohama
More cities...