English original 
Automated Translation: 
 
 
METROBITS - The world's subways unearthed.METROBITS - The world's subways unearthed.


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

All numerical data by Jordi Serradell 11/2011, except: Ridership data by John Kennes 07/2010. UN population data by Nordpil 2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Gauge, voltage, train width, and non-numerical data by Mike Rohde 11/2011. Cities found their way into the list according to Metrobits' criteria.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after Network length:   Unit: km mi


#
City >
<Opening >
< Network length >
<Stations >
<Stations* >
<Avg. station distance >
<Lines >
<Avg. line length >
<Stations per line >
<Daily ridership >
<Fare >
<Ridership per km
1 Beijing1 Oct 1969442.0 km2622221,797 m1627.616.46.74 million0.15 EUR15,200
2 Shanghai10 Apr 1995437.0 km2962511,539 m1236.424.76.24 million0.34 EUR14,300
3 London10 Jan 1863402.0 km2702701,552 m1136.524.53.21 million2.75 EUR7,980
4 New York27 Oct 1904368.0 km468422834 m2713.617.34.53 million1.53 EUR12,300
5 Seoul15 Aug 1974326.5 km3022601,114 m936.333.66.9 million0.54 EUR21,100
6 Moscow15 May 1935309.4 km1861471,778 m1225.815.56.55 million0.50 EUR21,200
7 Tokyo30 Dec 1927304.5 km2902051,099 m1323.422.38.5 million1.57 EUR27,900
8 Madrid17 Oct 1919286.3 km2822321,064 m1322.021.71.74 million1.00 EUR6,080
9 Guangzhou28 Jun 1999231.9 km1461321,680 m829.018.35 million21,600
10 Paris19 Jul 1900218.0 km382302596 m1613.623.94.18 million1.57 EUR19,200
11 Delhi24 Dec 2002193.2 km1431381,410 m632.223.81.66 million0.12 EUR8,600
12 Mexico City5 Sep 1969180.0 km195163984 m1215.016.34.41 million0.14 EUR24,500
13 Shenzhen28 Dec 2004178.4 km1311181,416 m535.726.2362,0002,030
14 Hong Kong1 Oct 1979175.0 km95822,059 m1017.59.53.96 million0.91 EUR22,600
15 Washington27 Mar 1976171.2 km90862,014 m534.218.0597,0003,490
16 Mumbai171.0 km73732,515 m534.214.60.17 EUR
17 San Francisco11 Sep 1972166.9 km44444,279 m533.48.8304,0001,820
18 Chicago6 Jun 1892166.0 km1521441,153 m820.819.0608,0001.58 EUR3,660
19 Berlin18 Feb 1902147.4 km195173797 m1014.719.51.38 million2.10 EUR9,390
20 Singapore7 Nov 1987146.5 km100891,526 m436.625.02.18 million0.97 EUR14,800
21 Osaka20 May 1933137.8 km1331041,111 m915.314.82.29 million16,600
22 Busan19 Jul 1985131.8 km1271191,080 m526.425.4877,0006,650
23 Chongqing18 Jun 2005127.0 km86811,548 m431.721.5
24 Tianjin28 Mar 2004124.0 km81771,610 m431.020.3175,0001,410
25 Barcelona30 Dec 1924119.4 km163136786 m1110.914.81.07 million1.35 EUR8,930
26 Saint Petersburg15 Nov 1955113.5 km67591,831 m522.713.42.15 million19,000
27 Taipei28 Mar 1996112.6 km106981,149 m814.113.31.79 million0.60 EUR15,900
28 Stockholm1 Oct 1950105.7 km1041001,047 m335.234.7847,0003.73 EUR8,010
29 Hamburg1 Mar 1912104.7 km99911,102 m426.224.8545,0005,210
30 Santiago15 Sep 1975102.4 km108100994 m520.521.61.75 million0.55 EUR17,100
31 Munich19 Oct 197194.2 km10296981 m615.717.0986,0002.30 EUR10,500
32 Nagoya15 Nov 195793.1 km97861,001 m423.324.31.17 million12,600
33 Nanjing27 Aug 200584.7 km57551,540 m242.328.5942,00011,100
34 Milan1 Nov 196483.3 km9490915 m327.831.3899,0001.00 EUR10,800
35 Bangkok5 Dec 199980.2 km57511,512 m420.014.3671,0000.64 EUR8,370
36 Atlanta30 Jun 197979.2 km39382,141 m239.619.593,2001,180
37 Newcastle7 Aug 198076.5 km61501,297 m238.330.5104,0001,360
38 Vienna25 Feb 197874.6 km10290769 m514.920.41.46 million1.70 EUR19,600
39 Sao Paulo14 Sep 197474.3 km67611,198 m514.913.42.4 million0.76 EUR32,300
40 Saint Louis31 Jul 199373.4 km37372,097 m236.718.5
41 Tehran21 Feb 200073.0 km70641,106 m418.317.51.32 million18,000
42 Toronto30 Apr 195471.3 km74691,019 m417.818.5762,0001.67 EUR10,700
43 Dubai9 Sep 200969.7 km46441,584 m234.823.0299,0004,280
44 Vancouver3 Jan 198669.5 km49471,511 m323.216.3329,0004,730
45 Bucharest16 Nov 197969.3 km50451,505 m417.312.5468,0000.40 EUR6,770
46 Montreal14 Oct 196669.2 km73681,003 m417.318.3600,0001.67 EUR8,670
47 Kiev22 Oct 196066.2 km51481,379 m322.117.01.42 million0.27 EUR21,500
48 Cairo27 Sep 198765.5 km55531,236 m232.827.52.29 million0.14 EUR35,000
49 Kuala Lumpur16 Dec 199664.0 km60561,123 m321.320.0299,0000.37 EUR4,670
50 Oslo22 May 196662.0 km7777861 m512.415.4208,0002.67 EUR3,360
51 Philadelphia4 Mar 190762.0 km6662984 m320.722.0293,0004,730
52 Boston1 Sep 189760.5 km6660960 m320.222.0403,0006,660
53 Caracas27 Mar 198360.5 km50461,344 m512.110.01.33 million0.31 EUR22,000
54 Los Angeles30 Jan 199359.3 km30302,196 m319.810.0126,0001.91 EUR2,130
55 Prague9 May 197459.1 km57541,094 m319.719.01.45 million0.65 EUR24,600
56 Yokohama16 Dec 197257.6 km48451,280 m319.216.0542,0009,420
57 Wuhan28 Sep 200456.8 km48471,234 m228.424.0200,0003,520
58 Daegu26 Nov 199753.9 km5655998 m227.028.0348,0006,460
59 Athens195452.0 km54501,020 m317.318.0937,0001.00 EUR18,000
60 Manila1 Dec 198451.5 km44411,256 m317.214.7948,0000.18 EUR18,400
61 Shenyang27 Sep 201049.5 km41401,268 m224.720.5
62 Buenos Aires1 Dec 191349.3 km7869685 m68.213.0844,0000.24 EUR17,100
63 Dalian1 May 200349.0 km12124,455 m149.012.0121,0002,460
64 Hangzhou24 Nov 201248.0 km31311,600 m148.031.0
65 Sapporo16 Dec 197148.0 km49461,043 m316.016.3573,00011,900
66 Rotterdam10 Feb 196847.0 km38371,306 m223.519.0238,0005,070
67 Lille25 Apr 198345.5 km6260758 m222.831.0263,0005,780
68 Cologne11 Oct 196845.0 km51511,250 m153.03.4
69 Kaohsiung9 Mar 200845.0 km38371,250 m222.519.0142,0003,170
70 Lisbon29 Dec 195944.3 km5549869 m411.113.8501,0000.80 EUR11,300
71 Bilbao11 Nov 199543.4 km40401,142 m221.720.0247,0005,680
72 Valparaiso23 Nov 200543.0 km20202,263 m143.020.0
73 Brasilia31 Mar 200142.0 km24241,826 m142.024.0151,0003,590
74 Istanbul16 Sep 200042.0 km28281,615 m221.014.0214,0000.63 EUR5,090
75 Rio de Janeiro5 Mar 197942.0 km34341,313 m221.017.0581,0000.77 EUR13,800
76 Rome10 Feb 195541.6 km5251832 m220.826.0907,0001.00 EUR21,800
77 Chengdu27 Sep 201040.9 km36351,202 m220.418.0282,0006,900
78 Miami21 May 198439.8 km23231,809 m139.823.049,3001.66 EUR1,240
79 Recife11 Mar 198539.7 km30281,418 m219.915.0
80 Kharkov23 Aug 197537.4 km29261,438 m312.59.7685,00018,300
81 Tashkent6 Nov 197736.2 km29261,392 m312.19.7178,0004,920
82 Nuremberg1 Mar 197236.0 km4844800 m312.016.0323,0008,980
83 Minsk26 Jun 198435.4 km28271,362 m217.714.0770,00021,700
84 Baku6 Nov 196734.6 km23221,646 m217.311.5501,00014,500
85 Porto Alegre2 Mar 198533.8 km17172,112 m133.817.0
86 Budapest2 May 189633.0 km4240846 m311.014.0827,0000.95 EUR25,100
87 Amsterdam16 Oct 197732.7 km33331,128 m48.28.3233,0002.09 EUR7,120
88 Brussels20 Sep 197632.2 km6159555 m310.720.3364,0001.53 EUR11,300
89 Naples28 Mar 199331.8 km31281,136 m310.610.395,9003,020
90 Valencia3 Oct 198831.8 km3837909 m310.612.7
91 Bursa19 Aug 200231.5 km31311,086 m215.815.5
92 Monterrey25 Apr 199131.5 km32311,050 m215.816.0378,00012,000
93 Kyoto1 Apr 198131.3 km32311,043 m215.616.0345,00011,000
94 Sofia28 Jan 199831.2 km28261,200 m215.614.079,5000.51 EUR2,550
95 Cleveland15 Mar 195531.0 km18181,824 m131.018.016,400530
96 Lyon28 Apr 197830.7 km4339787 m47.710.8704,0001.60 EUR22,900
97 Kobe13 Mar 197730.6 km26241,275 m215.313.0332,00010,800
98 Fukuoka26 Jul 198129.8 km3534931 m39.911.7340,00011,400
99 Incheon6 Oct 199929.5 km29291,054 m129.529.0244,0008,270
100 Dortmund17 May 197629.5 km3737866 m39.812.3
101 Medellin30 Nov 199528.8 km26251,200 m214.413.0466,00016,200
102 Belo Horizonte1 Aug 198628.1 km19191,563 m128.119.0
103 The Hague16 Oct 200427.9 km30301,033 m39.310.0
104 Toulouse26 Jun 199327.5 km3837764 m213.819.0282,00010,300
105 Chennai19 Oct 199727.0 km17171,688 m127.017.0
106 Xian16 Sep 201126.4 km17171,650 m126.417.0162,0006,120
107 Tbilisi11 Jan 196626.3 km22211,315 m213.111.0241,0009,170
108 Suzhou29 Apr 201225.7 km24241,117 m125.724.0
109 Kolkata24 Oct 198425.0 km23231,136 m125.023.0474,00019,000
110 Baltimore21 Nov 198324.5 km14141,885 m124.514.049,3002,010
111 Guadalajara1 Sep 198924.0 km2928889 m212.014.5
112 Stuttgart10 Jun 196624.0 km19171,412 m212.09.5
113 Ankara30 Aug 199623.1 km23221,100 m211.611.5310,00013,400
114 Daejeon16 Mar 200622.6 km22221,076 m122.622.0104,0004,610
115 Warsaw7 Apr 199522.6 km21211,130 m122.621.0384,0000.47 EUR17,000
116 Pyongyang6 Sep 197322.5 km16151,607 m211.38.098,6004,380
117 Seattle18 Jul 200922.2 km12122,018 m122.212.0
118 Sydney192622.1 km14142,005 m37.44.72.92 EUR
119 Lima5 Apr 201222.0 km16161,467 m122.016.00.29 EUR
120 Marseille26 Nov 197721.8 km3028779 m210.915.0205,0009,430
121 Oporto7 Dec 200221.7 km15141,669 m210.97.5
122 Bochum26 May 197921.5 km2927797 m210.814.5
123 Copenhagen19 Oct 200221.0 km22221,050 m210.511.0148,0002.81 EUR7,050
124 Helsinki3 Aug 198221.0 km17171,313 m121.017.0170,0002.10 EUR8,090
125 Frankfurt4 Oct 196820.5 km3127732 m36.810.32.30 EUR
126 Edmonton22 Apr 197820.4 km15151,457 m120.415.0
127 Essen5 Oct 196720.2 km2727842 m36.79.0
128 Gwangju28 Apr 200420.1 km20201,058 m120.120.049,3002,450
129 Mashhad10 Oct 201119.0 km2222905 m119.022.0
130 Nizhny Novgorod20 Nov 198518.9 km15141,454 m29.47.574,0003,910
131 Hanover28 Sep 197518.6 km21171,033 m36.27.0
132 Hiroshima20 Aug 199418.4 km2121920 m118.421.049,3002,680
133 Kunming28 Jun 201218.2 km2218,200 m118.22.0
134 Mecca13 Nov 201018.1 km992,263 m118.19.0
135 Kryvyi Rih26 Dec 198618.0 km12121,636 m118.012.0
136 Seville2 Apr 200918.0 km2121900 m118.021.0
137 Charleroi21 Jun 197617.5 km20201,094 m44.45.0
138 San Juan6 Jun 200517.2 km16161,147 m117.216.030,1001,750
139 ChangchunOct 200217.0 km16161,133 m117.016.0
140 Novosibirsk7 Jan 198616.4 km13121,487 m28.26.5208,00012,700
141 Tama27 Nov 199816.0 km1919889 m116.019.0
142 Izmir22 May 200015.9 km14141,223 m115.914.0173,00010,900
143 Chiba28 Mar 198815.5 km1818969 m27.89.0
144 Sendai15 Jul 198714.8 km1717925 m114.817.0159,00010,700
145 Santo Domingo30 Jan 200914.5 km1616967 m114.516.079,5005,480
146 Duisburg11 Jul 199214.3 km13131,304 m27.26.5
147 Lausanne24 May 199113.7 km2928507 m26.814.5
148 Adana18 Mar 200913.5 km13131,125 m113.513.0
149 Turin4 Feb 200613.4 km2121670 m113.421.090,4006,750
150 Wuppertal1 Mar 190113.3 km2020700 m113.320.0
151 Brescia22 Dec 201213.1 km1717819 m113.117.0
152 Naha10 Aug 200312.8 km1515914 m112.815.0
153 Yekaterinburg26 Apr 199112.7 km991,587 m112.79.0104,0008,200
154 Yerevan7 Mar 198112.1 km10101,344 m112.110.046,6003,850
155 Kazan27 Aug 200510.9 km771,817 m110.97.074,0006,790
156 Glasgow14 Dec 189610.4 km1515743 m110.415.035,6003,420
157 Samara26 Dec 198710.2 km991,275 m110.29.043,8004,300
158 Duesseldorf4 Oct 19819.6 km1414798 m24.87.0
159 Mulheim3 Nov 19799.0 km1312819 m24.56.5
160 Algiers1 Nov 20119.0 km10101,000 m19.010.0
161 Bonn22 Mar 19759.0 km1212818 m19.012.0
162 Rennes16 Mar 20029.0 km1515643 m19.015.0129,00014,300
163 Kitakyushu9 Jan 19858.8 km1313733 m18.813.0
164 Buffalo18 May 19858.4 km881,194 m18.48.0
165 Palma de Mallorca25 Apr 20078.3 km991,038 m18.39.0
166 Antwerp25 Mar 19757.6 km1111844 m23.85.5
167 Bangalore15 Sep 20117.5 km661,500 m17.56.0
168 Almaty1 Jan 20117.3 km771,217 m17.37.019,2002,630
169 Dnepropetrovsk29 Dec 19957.1 km661,420 m17.16.024,7003,470
170 Genoa13 Jun 19907.1 km881,014 m17.18.0
171 Jacksonville30 May 19896.9 km661,380 m16.96.0
172 Volgograd5 Nov 19846.8 km661,360 m16.86.0
173 Kamakura3 Mar 19706.6 km88943 m16.68.0
174 Maracaibo8 Jun 20096.5 km661,300 m16.56.0
175 Las Vegas15 Jul 20046.2 km771,033 m16.27.0
176 Valencia18 Oct 20066.2 km771,033 m16.27.057,5009,280
177 Poznan1 Mar 19976.1 km661,220 m16.16.0
178 Gelsenkirchen1 Sep 19845.5 km99690 m15.59.0
179 Bielefeld21 Sep 19715.2 km771,733 m41.31.8
180 DetroitJul 19874.8 km1313400 m14.813.0
181 Pittsburgh3 Jul 19854.8 km66960 m14.86.0
182 Ludwigshafen29 May 19694.0 km1111364 m0
183 Catania27 Jun 19993.8 km66760 m13.86.0
184 Perugia29 Jan 20083.0 km77500 m13.07.0
185 Newark26 May 19352.2 km44733 m12.24.0
186 Rouen17 Dec 19942.2 km55550 m12.25.0
187 Haifa19591.8 km66350 m11.86.0








Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=CIOPLGSTSSLSLILLSLDPTPPL&orderby=LG&sort=DESC&unit=&status=

© 2004-2013 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout

 
Browse by city:

Adana Algiers Almaty Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangalore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brescia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kunming Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Manila Maracaibo Marseille Mashhad Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Mulheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Xi'an Yekaterinburg Yerevan Yokohama
More cities...