English original 
Automated Translation: 
 
 
METROBITS - The world's subways unearthed.METROBITS - The world's subways unearthed.


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

All numerical data by Jordi Serradell 11/2011, except: Ridership data by John Kennes 07/2010. UN population data by Nordpil 2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Gauge, voltage, train width, and non-numerical data by Mike Rohde 11/2011. Cities found their way into the list according to Metrobits' criteria.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after Daily ridership:   Unit: km mi


#
Country >
<Opening >
<Network length >
<Stations >
<Avg. station distance >
<Stations* >
< Daily ridership
1Japan30 Dec 1927304.5 km2901,099 m2058.5 million
2South Korea15 Aug 1974326.5 km3021,114 m2606.9 million
3China1 Oct 1969442.0 km2621,797 m2226.74 million
4Russia15 May 1935309.4 km1861,778 m1476.55 million
5China10 Apr 1995437.0 km2961,539 m2516.24 million
6China28 Jun 1999231.9 km1461,680 m1325 million
7USA27 Oct 1904368.0 km468834 m4224.53 million
8Mexico5 Sep 1969180.0 km195984 m1634.41 million
9France19 Jul 1900218.0 km382596 m3024.18 million
10Hong Kong S.A.R.1 Oct 1979175.0 km952,059 m823.96 million
11United Kingdom10 Jan 1863402.0 km2701,552 m2703.21 million
12Brazil14 Sep 197474.3 km671,198 m612.4 million
13Egypt27 Sep 198765.5 km551,236 m532.29 million
14Japan20 May 1933137.8 km1331,111 m1042.29 million
15Singapore7 Nov 1987146.5 km1001,526 m892.18 million
16Russia15 Nov 1955113.5 km671,831 m592.15 million
17Taiwan28 Mar 1996112.6 km1061,149 m981.79 million
18Chile15 Sep 1975102.4 km108994 m1001.75 million
19Spain17 Oct 1919286.3 km2821,064 m2321.74 million
20India24 Dec 2002193.2 km1431,410 m1381.66 million
21Austria25 Feb 197874.6 km102769 m901.46 million
22Czech Republic9 May 197459.1 km571,094 m541.45 million
23Ukraine22 Oct 196066.2 km511,379 m481.42 million
24Germany18 Feb 1902147.4 km195797 m1731.38 million
25Venezuela27 Mar 198360.5 km501,344 m461.33 million
26Iran21 Feb 200073.0 km701,106 m641.32 million
27Japan15 Nov 195793.1 km971,001 m861.17 million
28Spain30 Dec 1924119.4 km163786 m1361.07 million
29Germany19 Oct 197194.2 km102981 m96986,000
30Philippines1 Dec 198451.5 km441,256 m41948,000
31China27 Aug 200584.7 km571,540 m55942,000
32Greece195452.0 km541,020 m50937,000
33Italy10 Feb 195541.6 km52832 m51907,000
34Italy1 Nov 196483.3 km94915 m90899,000
35South Korea19 Jul 1985131.8 km1271,080 m119877,000
36Sweden1 Oct 1950105.7 km1041,047 m100847,000
37Argentina1 Dec 191349.3 km78685 m69844,000
38Hungary2 May 189633.0 km42846 m40827,000
39Belarus26 Jun 198435.4 km281,362 m27770,000
40Canada30 Apr 195471.3 km741,019 m69762,000
41France28 Apr 197830.7 km43787 m39704,000
42Ukraine23 Aug 197537.4 km291,438 m26685,000
43Thailand5 Dec 199980.2 km571,512 m51671,000
44USA6 Jun 1892166.0 km1521,153 m144608,000
45Canada14 Oct 196669.2 km731,003 m68600,000
46USA27 Mar 1976171.2 km902,014 m86597,000
47Brazil5 Mar 197942.0 km341,313 m34581,000
48Japan16 Dec 197148.0 km491,043 m46573,000
49Germany1 Mar 1912104.7 km991,102 m91545,000
50Japan16 Dec 197257.6 km481,280 m45542,000
51Azerbaijan6 Nov 196734.6 km231,646 m22501,000
52Portugal29 Dec 195944.3 km55869 m49501,000
53India24 Oct 198425.0 km231,136 m23474,000
54Romania16 Nov 197969.3 km501,505 m45468,000
55Colombia30 Nov 199528.8 km261,200 m25466,000
56USA1 Sep 189760.5 km66960 m60403,000
57Poland7 Apr 199522.6 km211,130 m21384,000
58Mexico25 Apr 199131.5 km321,050 m31378,000
59Belgium20 Sep 197632.2 km61555 m59364,000
60China28 Dec 2004178.4 km1311,416 m118362,000
61South Korea26 Nov 199753.9 km56998 m55348,000
62Japan1 Apr 198131.3 km321,043 m31345,000
63Japan26 Jul 198129.8 km35931 m34340,000
64Japan13 Mar 197730.6 km261,275 m24332,000
65Canada3 Jan 198669.5 km491,511 m47329,000
66Germany1 Mar 197236.0 km48800 m44323,000
67Turkey30 Aug 199623.1 km231,100 m22310,000
68USA11 Sep 1972166.9 km444,279 m44304,000
69United Arab Emirates9 Sep 200969.7 km461,584 m44299,000
70Malaysia16 Dec 199664.0 km601,123 m56299,000
71USA4 Mar 190762.0 km66984 m62293,000
72China27 Sep 201040.9 km361,202 m35282,000
73France26 Jun 199327.5 km38764 m37282,000
74France25 Apr 198345.5 km62758 m60263,000
75Spain11 Nov 199543.4 km401,142 m40247,000
76South Korea6 Oct 199929.5 km291,054 m29244,000
77Georgia11 Jan 196626.3 km221,315 m21241,000
78Netherlands10 Feb 196847.0 km381,306 m37238,000
79Netherlands16 Oct 197732.7 km331,128 m33233,000
80Turkey16 Sep 200042.0 km281,615 m28214,000
81Russia7 Jan 198616.4 km131,487 m12208,000
82Norway22 May 196662.0 km77861 m77208,000
83France26 Nov 197721.8 km30779 m28205,000
84China28 Sep 200456.8 km481,234 m47200,000
85Uzbekistan6 Nov 197736.2 km291,392 m26178,000
86China28 Mar 2004124.0 km811,610 m77175,000
87Turkey22 May 200015.9 km141,223 m14173,000
88Finland3 Aug 198221.0 km171,313 m17170,000
89China16 Sep 201126.4 km171,650 m17162,000
90Japan15 Jul 198714.8 km17925 m17159,000
91Brazil31 Mar 200142.0 km241,826 m24151,000
92Denmark19 Oct 200221.0 km221,050 m22148,000
93Taiwan9 Mar 200845.0 km381,250 m37142,000
94France16 Mar 20029.0 km15643 m15129,000
95USA30 Jan 199359.3 km302,196 m30126,000
96China1 May 200349.0 km124,455 m12121,000
97South Korea16 Mar 200622.6 km221,076 m22104,000
98United Kingdom7 Aug 198076.5 km611,297 m50104,000
99Russia26 Apr 199112.7 km91,587 m9104,000
100North Korea6 Sep 197322.5 km161,607 m1598,600
101Italy28 Mar 199331.8 km311,136 m2895,900
102USA30 Jun 197979.2 km392,141 m3893,200
103Italy4 Feb 200613.4 km21670 m2190,400
104Dominican Republic30 Jan 200914.5 km16967 m1679,500
105Bulgaria28 Jan 199831.2 km281,200 m2679,500
106Russia27 Aug 200510.9 km71,817 m774,000
107Russia20 Nov 198518.9 km151,454 m1474,000
108Venezuela18 Oct 20066.2 km71,033 m757,500
109USA21 Nov 198324.5 km141,885 m1449,300
110South Korea28 Apr 200420.1 km201,058 m2049,300
111Japan20 Aug 199418.4 km21920 m2149,300
112USA21 May 198439.8 km231,809 m2349,300
113Armenia7 Mar 198112.1 km101,344 m1046,600
114Russia26 Dec 198710.2 km91,275 m943,800
115United Kingdom14 Dec 189610.4 km15743 m1535,600
116Puerto Rico6 Jun 200517.2 km161,147 m1630,100
117Ukraine29 Dec 19957.1 km61,420 m624,700
118Kazakhstan1 Jan 20117.3 km71,217 m719,200
119USA15 Mar 195531.0 km181,824 m1816,400
120Turkey18 Mar 200913.5 km131,125 m13
121Algeria1 Nov 20119.0 km101,000 m10
122Belgium25 Mar 19757.6 km11844 m11
123India15 Sep 20117.5 km61,500 m6
124Brazil1 Aug 198628.1 km191,563 m19
125Germany21 Sep 19715.2 km71,733 m7
126Germany26 May 197921.5 km29797 m27
127Germany22 Mar 19759.0 km12818 m12
128Italy22 Dec 201213.1 km17819 m17
129USA18 May 19858.4 km81,194 m8
130Turkey19 Aug 200231.5 km311,086 m31
131Italy27 Jun 19993.8 km6760 m6
132ChinaOct 200217.0 km161,133 m16
133Belgium21 Jun 197617.5 km201,094 m20
134India19 Oct 199727.0 km171,688 m17
135Japan28 Mar 198815.5 km18969 m18
136China18 Jun 2005127.0 km861,548 m81
137Germany11 Oct 196845.0 km511,250 m51
138USAJul 19874.8 km13400 m13
139Germany17 May 197629.5 km37866 m37
140Germany4 Oct 19819.6 km14798 m14
141Germany11 Jul 199214.3 km131,304 m13
142Canada22 Apr 197820.4 km151,457 m15
143Germany5 Oct 196720.2 km27842 m27
144Germany4 Oct 196820.5 km31732 m27
145Germany1 Sep 19845.5 km9690 m9
146Italy13 Jun 19907.1 km81,014 m8
147Mexico1 Sep 198924.0 km29889 m28
148Israel19591.8 km6350 m6
149China24 Nov 201248.0 km311,600 m31
150Germany28 Sep 197518.6 km211,033 m17
151USA30 May 19896.9 km61,380 m6
152Japan3 Mar 19706.6 km8943 m8
153Japan9 Jan 19858.8 km13733 m13
154Ukraine26 Dec 198618.0 km121,636 m12
155China28 Jun 201218.2 km218,200 m2
156USA15 Jul 20046.2 km71,033 m7
157Switzerland24 May 199113.7 km29507 m28
158Peru5 Apr 201222.0 km161,467 m16
159Germany29 May 19694.0 km11364 m11
160Venezuela8 Jun 20096.5 km61,300 m6
161Iran10 Oct 201119.0 km22905 m22
162Saudi Arabia13 Nov 201018.1 km92,263 m9
163Germany3 Nov 19799.0 km13819 m12
164India171.0 km732,515 m73
165Japan10 Aug 200312.8 km15914 m15
166USA26 May 19352.2 km4733 m4
167Portugal7 Dec 200221.7 km151,669 m14
168Spain25 Apr 20078.3 km91,038 m9
169Italy29 Jan 20083.0 km7500 m7
170USA3 Jul 19854.8 km6960 m6
171Brazil2 Mar 198533.8 km172,112 m17
172Poland1 Mar 19976.1 km61,220 m6
173Brazil11 Mar 198539.7 km301,418 m28
174France17 Dec 19942.2 km5550 m5
175USA31 Jul 199373.4 km372,097 m37
176USA18 Jul 200922.2 km122,018 m12
177Spain2 Apr 200918.0 km21900 m21
178China27 Sep 201049.5 km411,268 m40
179Germany10 Jun 196624.0 km191,412 m17
180China29 Apr 201225.7 km241,117 m24
181Australia192622.1 km142,005 m14
182Japan27 Nov 199816.0 km19889 m19
183Netherlands16 Oct 200427.9 km301,033 m30
184Spain3 Oct 198831.8 km38909 m37
185Chile23 Nov 200543.0 km202,263 m20
186Russia5 Nov 19846.8 km61,360 m6
187Germany1 Mar 190113.3 km20700 m20








Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=COOPLGSTLSSSDP&orderby=DP&sort=DESC&unit=&status=

© 2004-2013 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout

 
Browse by city:

Adana Algiers Almaty Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangalore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brescia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kunming Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Manila Maracaibo Marseille Mashhad Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Mulheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Xi'an Yekaterinburg Yerevan Yokohama
More cities...