English original 
Automated Translation: 
 
 
METROBITS - The world's subways unearthed.METROBITS - The world's subways unearthed.


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

All numerical data by Jordi Serradell 11/2011, except: Ridership data by John Kennes 07/2010. UN population data by Nordpil 2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Gauge, voltage, train width, and non-numerical data by Mike Rohde 11/2011. Cities found their way into the list according to Metrobits' criteria.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after Daily ridership:   Unit: km mi


#
Network length >
<Opening >
<Stations per line >
<Lines >
<Stations >
< Daily ridership
1304.5 km30 Dec 192722.3132908.5 million
2326.5 km15 Aug 197433.693026.9 million
3442.0 km1 Oct 196916.4162626.74 million
4309.4 km15 May 193515.5121866.55 million
5437.0 km10 Apr 199524.7122966.24 million
6231.9 km28 Jun 199918.381465 million
7368.0 km27 Oct 190417.3274684.53 million
8180.0 km5 Sep 196916.3121954.41 million
9218.0 km19 Jul 190023.9163824.18 million
10175.0 km1 Oct 19799.510953.96 million
11402.0 km10 Jan 186324.5112703.21 million
1274.3 km14 Sep 197413.45672.4 million
1365.5 km27 Sep 198727.52552.29 million
14137.8 km20 May 193314.891332.29 million
15146.5 km7 Nov 198725.041002.18 million
16113.5 km15 Nov 195513.45672.15 million
17112.6 km28 Mar 199613.381061.79 million
18102.4 km15 Sep 197521.651081.75 million
19286.3 km17 Oct 191921.7132821.74 million
20193.2 km24 Dec 200223.861431.66 million
2174.6 km25 Feb 197820.451021.46 million
2259.1 km9 May 197419.03571.45 million
2366.2 km22 Oct 196017.03511.42 million
24147.4 km18 Feb 190219.5101951.38 million
2560.5 km27 Mar 198310.05501.33 million
2673.0 km21 Feb 200017.54701.32 million
2793.1 km15 Nov 195724.34971.17 million
28119.4 km30 Dec 192414.8111631.07 million
2994.2 km19 Oct 197117.06102986,000
3051.5 km1 Dec 198414.7344948,000
3184.7 km27 Aug 200528.5257942,000
3252.0 km195418.0354937,000
3341.6 km10 Feb 195526.0252907,000
3483.3 km1 Nov 196431.3394899,000
35131.8 km19 Jul 198525.45127877,000
36105.7 km1 Oct 195034.73104847,000
3749.3 km1 Dec 191313.0678844,000
3833.0 km2 May 189614.0342827,000
3935.4 km26 Jun 198414.0228770,000
4071.3 km30 Apr 195418.5474762,000
4130.7 km28 Apr 197810.8443704,000
4237.4 km23 Aug 19759.7329685,000
4380.2 km5 Dec 199914.3457671,000
44166.0 km6 Jun 189219.08152608,000
4569.2 km14 Oct 196618.3473600,000
46171.2 km27 Mar 197618.0590597,000
4742.0 km5 Mar 197917.0234581,000
4848.0 km16 Dec 197116.3349573,000
49104.7 km1 Mar 191224.8499545,000
5057.6 km16 Dec 197216.0348542,000
5134.6 km6 Nov 196711.5223501,000
5244.3 km29 Dec 195913.8455501,000
5325.0 km24 Oct 198423.0123474,000
5469.3 km16 Nov 197912.5450468,000
5528.8 km30 Nov 199513.0226466,000
5660.5 km1 Sep 189722.0366403,000
5722.6 km7 Apr 199521.0121384,000
5831.5 km25 Apr 199116.0232378,000
5932.2 km20 Sep 197620.3361364,000
60178.4 km28 Dec 200426.25131362,000
6153.9 km26 Nov 199728.0256348,000
6231.3 km1 Apr 198116.0232345,000
6329.8 km26 Jul 198111.7335340,000
6430.6 km13 Mar 197713.0226332,000
6569.5 km3 Jan 198616.3349329,000
6636.0 km1 Mar 197216.0348323,000
6723.1 km30 Aug 199611.5223310,000
68166.9 km11 Sep 19728.8544304,000
6969.7 km9 Sep 200923.0246299,000
7064.0 km16 Dec 199620.0360299,000
7162.0 km4 Mar 190722.0366293,000
7240.9 km27 Sep 201018.0236282,000
7327.5 km26 Jun 199319.0238282,000
7445.5 km25 Apr 198331.0262263,000
7543.4 km11 Nov 199520.0240247,000
7629.5 km6 Oct 199929.0129244,000
7726.3 km11 Jan 196611.0222241,000
7847.0 km10 Feb 196819.0238238,000
7932.7 km16 Oct 19778.3433233,000
8042.0 km16 Sep 200014.0228214,000
8116.4 km7 Jan 19866.5213208,000
8262.0 km22 May 196615.4577208,000
8321.8 km26 Nov 197715.0230205,000
8456.8 km28 Sep 200424.0248200,000
8536.2 km6 Nov 19779.7329178,000
86124.0 km28 Mar 200420.3481175,000
8715.9 km22 May 200014.0114173,000
8821.0 km3 Aug 198217.0117170,000
8926.4 km16 Sep 201117.0117162,000
9014.8 km15 Jul 198717.0117159,000
9142.0 km31 Mar 200124.0124151,000
9221.0 km19 Oct 200211.0222148,000
9345.0 km9 Mar 200819.0238142,000
949.0 km16 Mar 200215.0115129,000
9559.3 km30 Jan 199310.0330126,000
9649.0 km1 May 200312.0112121,000
9722.6 km16 Mar 200622.0122104,000
9876.5 km7 Aug 198030.5261104,000
9912.7 km26 Apr 19919.019104,000
10022.5 km6 Sep 19738.021698,600
10131.8 km28 Mar 199310.333195,900
10279.2 km30 Jun 197919.523993,200
10313.4 km4 Feb 200621.012190,400
10414.5 km30 Jan 200916.011679,500
10531.2 km28 Jan 199814.022879,500
10610.9 km27 Aug 20057.01774,000
10718.9 km20 Nov 19857.521574,000
1086.2 km18 Oct 20067.01757,500
10924.5 km21 Nov 198314.011449,300
11020.1 km28 Apr 200420.012049,300
11118.4 km20 Aug 199421.012149,300
11239.8 km21 May 198423.012349,300
11312.1 km7 Mar 198110.011046,600
11410.2 km26 Dec 19879.01943,800
11510.4 km14 Dec 189615.011535,600
11617.2 km6 Jun 200516.011630,100
1177.1 km29 Dec 19956.01624,700
1187.3 km1 Jan 20117.01719,200
11931.0 km15 Mar 195518.011816,400
12013.5 km18 Mar 200913.0113
1219.0 km1 Nov 201110.0110
1227.6 km25 Mar 19755.5211
1237.5 km15 Sep 20116.016
12428.1 km1 Aug 198619.0119
1255.2 km21 Sep 19711.847
12621.5 km26 May 197914.5229
1279.0 km22 Mar 197512.0112
12813.1 km22 Dec 201217.0117
1298.4 km18 May 19858.018
13031.5 km19 Aug 200215.5231
1313.8 km27 Jun 19996.016
13217.0 kmOct 200216.0116
13317.5 km21 Jun 19765.0420
13427.0 km19 Oct 199717.0117
13515.5 km28 Mar 19889.0218
136127.0 km18 Jun 200521.5486
13745.0 km11 Oct 19683.41551
1384.8 kmJul 198713.0113
13929.5 km17 May 197612.3337
1409.6 km4 Oct 19817.0214
14114.3 km11 Jul 19926.5213
14220.4 km22 Apr 197815.0115
14320.2 km5 Oct 19679.0327
14420.5 km4 Oct 196810.3331
1455.5 km1 Sep 19849.019
1467.1 km13 Jun 19908.018
14724.0 km1 Sep 198914.5229
1481.8 km19596.016
14948.0 km24 Nov 201231.0131
15018.6 km28 Sep 19757.0321
1516.9 km30 May 19896.016
1526.6 km3 Mar 19708.018
1538.8 km9 Jan 198513.0113
15418.0 km26 Dec 198612.0112
15518.2 km28 Jun 20122.012
1566.2 km15 Jul 20047.017
15713.7 km24 May 199114.5229
15822.0 km5 Apr 201216.0116
1594.0 km29 May 1969011
1606.5 km8 Jun 20096.016
16119.0 km10 Oct 201122.0122
16218.1 km13 Nov 20109.019
1639.0 km3 Nov 19796.5213
164171.0 km14.6573
16512.8 km10 Aug 200315.0115
1662.2 km26 May 19354.014
16721.7 km7 Dec 20027.5215
1688.3 km25 Apr 20079.019
1693.0 km29 Jan 20087.017
1704.8 km3 Jul 19856.016
17133.8 km2 Mar 198517.0117
1726.1 km1 Mar 19976.016
17339.7 km11 Mar 198515.0230
1742.2 km17 Dec 19945.015
17573.4 km31 Jul 199318.5237
17622.2 km18 Jul 200912.0112
17718.0 km2 Apr 200921.0121
17849.5 km27 Sep 201020.5241
17924.0 km10 Jun 19669.5219
18025.7 km29 Apr 201224.0124
18122.1 km19264.7314
18216.0 km27 Nov 199819.0119
18327.9 km16 Oct 200410.0330
18431.8 km3 Oct 198812.7338
18543.0 km23 Nov 200520.0120
1866.8 km5 Nov 19846.016
18713.3 km1 Mar 190120.0120








Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=LGOPSLLISTDP&orderby=DP&sort=DESC&unit=&status=

© 2004-2013 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout

 
Browse by city:

Adana Algiers Almaty Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangalore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brescia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kunming Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Manila Maracaibo Marseille Mashhad Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Mulheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Xi'an Yekaterinburg Yerevan Yokohama
More cities...