English original 
Automated Translation: 
 
 
METROBITS - The world's subways unearthed.METROBITS - The world's subways unearthed.


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

All numerical data by Jordi Serradell 11/2011, except: Ridership data by John Kennes 07/2010. UN population data by Nordpil 2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Gauge, voltage, train width, and non-numerical data by Mike Rohde 11/2011. Cities found their way into the list according to Metrobits' criteria.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after Network length:   Unit: km mi


#
Opening >
< Network length >
<Stations per line >
<Stations >
<Daily ridership >
<Lines
11 Oct 1969442.0 km16.42626.74 million16
210 Apr 1995437.0 km24.72966.24 million12
310 Jan 1863402.0 km24.52703.21 million11
427 Oct 1904368.0 km17.34684.53 million27
515 Aug 1974326.5 km33.63026.9 million9
615 May 1935309.4 km15.51866.55 million12
730 Dec 1927304.5 km22.32908.5 million13
817 Oct 1919286.3 km21.72821.74 million13
928 Jun 1999231.9 km18.31465 million8
1019 Jul 1900218.0 km23.93824.18 million16
1124 Dec 2002193.2 km23.81431.66 million6
125 Sep 1969180.0 km16.31954.41 million12
1328 Dec 2004178.4 km26.2131362,0005
141 Oct 1979175.0 km9.5953.96 million10
1527 Mar 1976171.2 km18.090597,0005
16171.0 km14.6735
1711 Sep 1972166.9 km8.844304,0005
186 Jun 1892166.0 km19.0152608,0008
1918 Feb 1902147.4 km19.51951.38 million10
207 Nov 1987146.5 km25.01002.18 million4
2120 May 1933137.8 km14.81332.29 million9
2219 Jul 1985131.8 km25.4127877,0005
2318 Jun 2005127.0 km21.5864
2428 Mar 2004124.0 km20.381175,0004
2530 Dec 1924119.4 km14.81631.07 million11
2615 Nov 1955113.5 km13.4672.15 million5
2728 Mar 1996112.6 km13.31061.79 million8
281 Oct 1950105.7 km34.7104847,0003
291 Mar 1912104.7 km24.899545,0004
3015 Sep 1975102.4 km21.61081.75 million5
3119 Oct 197194.2 km17.0102986,0006
3215 Nov 195793.1 km24.3971.17 million4
3327 Aug 200584.7 km28.557942,0002
341 Nov 196483.3 km31.394899,0003
355 Dec 199980.2 km14.357671,0004
3630 Jun 197979.2 km19.53993,2002
377 Aug 198076.5 km30.561104,0002
3825 Feb 197874.6 km20.41021.46 million5
3914 Sep 197474.3 km13.4672.4 million5
4031 Jul 199373.4 km18.5372
4121 Feb 200073.0 km17.5701.32 million4
4230 Apr 195471.3 km18.574762,0004
439 Sep 200969.7 km23.046299,0002
443 Jan 198669.5 km16.349329,0003
4516 Nov 197969.3 km12.550468,0004
4614 Oct 196669.2 km18.373600,0004
4722 Oct 196066.2 km17.0511.42 million3
4827 Sep 198765.5 km27.5552.29 million2
4916 Dec 199664.0 km20.060299,0003
5022 May 196662.0 km15.477208,0005
514 Mar 190762.0 km22.066293,0003
521 Sep 189760.5 km22.066403,0003
5327 Mar 198360.5 km10.0501.33 million5
5430 Jan 199359.3 km10.030126,0003
559 May 197459.1 km19.0571.45 million3
5616 Dec 197257.6 km16.048542,0003
5728 Sep 200456.8 km24.048200,0002
5826 Nov 199753.9 km28.056348,0002
59195452.0 km18.054937,0003
601 Dec 198451.5 km14.744948,0003
6127 Sep 201049.5 km20.5412
621 Dec 191349.3 km13.078844,0006
631 May 200349.0 km12.012121,0001
6424 Nov 201248.0 km31.0311
6516 Dec 197148.0 km16.349573,0003
6610 Feb 196847.0 km19.038238,0002
6725 Apr 198345.5 km31.062263,0002
6811 Oct 196845.0 km3.45115
699 Mar 200845.0 km19.038142,0002
7029 Dec 195944.3 km13.855501,0004
7111 Nov 199543.4 km20.040247,0002
7223 Nov 200543.0 km20.0201
7331 Mar 200142.0 km24.024151,0001
7416 Sep 200042.0 km14.028214,0002
755 Mar 197942.0 km17.034581,0002
7610 Feb 195541.6 km26.052907,0002
7727 Sep 201040.9 km18.036282,0002
7821 May 198439.8 km23.02349,3001
7911 Mar 198539.7 km15.0302
8023 Aug 197537.4 km9.729685,0003
816 Nov 197736.2 km9.729178,0003
821 Mar 197236.0 km16.048323,0003
8326 Jun 198435.4 km14.028770,0002
846 Nov 196734.6 km11.523501,0002
852 Mar 198533.8 km17.0171
862 May 189633.0 km14.042827,0003
8716 Oct 197732.7 km8.333233,0004
8820 Sep 197632.2 km20.361364,0003
8928 Mar 199331.8 km10.33195,9003
903 Oct 198831.8 km12.7383
9119 Aug 200231.5 km15.5312
9225 Apr 199131.5 km16.032378,0002
931 Apr 198131.3 km16.032345,0002
9428 Jan 199831.2 km14.02879,5002
9515 Mar 195531.0 km18.01816,4001
9628 Apr 197830.7 km10.843704,0004
9713 Mar 197730.6 km13.026332,0002
9826 Jul 198129.8 km11.735340,0003
996 Oct 199929.5 km29.029244,0001
10017 May 197629.5 km12.3373
10130 Nov 199528.8 km13.026466,0002
1021 Aug 198628.1 km19.0191
10316 Oct 200427.9 km10.0303
10426 Jun 199327.5 km19.038282,0002
10519 Oct 199727.0 km17.0171
10616 Sep 201126.4 km17.017162,0001
10711 Jan 196626.3 km11.022241,0002
10829 Apr 201225.7 km24.0241
10924 Oct 198425.0 km23.023474,0001
11021 Nov 198324.5 km14.01449,3001
1111 Sep 198924.0 km14.5292
11210 Jun 196624.0 km9.5192
11330 Aug 199623.1 km11.523310,0002
11416 Mar 200622.6 km22.022104,0001
1157 Apr 199522.6 km21.021384,0001
1166 Sep 197322.5 km8.01698,6002
11718 Jul 200922.2 km12.0121
118192622.1 km4.7143
1195 Apr 201222.0 km16.0161
12026 Nov 197721.8 km15.030205,0002
1217 Dec 200221.7 km7.5152
12226 May 197921.5 km14.5292
12319 Oct 200221.0 km11.022148,0002
1243 Aug 198221.0 km17.017170,0001
1254 Oct 196820.5 km10.3313
12622 Apr 197820.4 km15.0151
1275 Oct 196720.2 km9.0273
12828 Apr 200420.1 km20.02049,3001
12910 Oct 201119.0 km22.0221
13020 Nov 198518.9 km7.51574,0002
13128 Sep 197518.6 km7.0213
13220 Aug 199418.4 km21.02149,3001
13328 Jun 201218.2 km2.021
13413 Nov 201018.1 km9.091
13526 Dec 198618.0 km12.0121
1362 Apr 200918.0 km21.0211
13721 Jun 197617.5 km5.0204
1386 Jun 200517.2 km16.01630,1001
139Oct 200217.0 km16.0161
1407 Jan 198616.4 km6.513208,0002
14127 Nov 199816.0 km19.0191
14222 May 200015.9 km14.014173,0001
14328 Mar 198815.5 km9.0182
14415 Jul 198714.8 km17.017159,0001
14530 Jan 200914.5 km16.01679,5001
14611 Jul 199214.3 km6.5132
14724 May 199113.7 km14.5292
14818 Mar 200913.5 km13.0131
1494 Feb 200613.4 km21.02190,4001
1501 Mar 190113.3 km20.0201
15122 Dec 201213.1 km17.0171
15210 Aug 200312.8 km15.0151
15326 Apr 199112.7 km9.09104,0001
1547 Mar 198112.1 km10.01046,6001
15527 Aug 200510.9 km7.0774,0001
15614 Dec 189610.4 km15.01535,6001
15726 Dec 198710.2 km9.0943,8001
1584 Oct 19819.6 km7.0142
1593 Nov 19799.0 km6.5132
1601 Nov 20119.0 km10.0101
16122 Mar 19759.0 km12.0121
16216 Mar 20029.0 km15.015129,0001
1639 Jan 19858.8 km13.0131
16418 May 19858.4 km8.081
16525 Apr 20078.3 km9.091
16625 Mar 19757.6 km5.5112
16715 Sep 20117.5 km6.061
1681 Jan 20117.3 km7.0719,2001
16929 Dec 19957.1 km6.0624,7001
17013 Jun 19907.1 km8.081
17130 May 19896.9 km6.061
1725 Nov 19846.8 km6.061
1733 Mar 19706.6 km8.081
1748 Jun 20096.5 km6.061
17515 Jul 20046.2 km7.071
17618 Oct 20066.2 km7.0757,5001
1771 Mar 19976.1 km6.061
1781 Sep 19845.5 km9.091
17921 Sep 19715.2 km1.874
180Jul 19874.8 km13.0131
1813 Jul 19854.8 km6.061
18229 May 19694.0 km110
18327 Jun 19993.8 km6.061
18429 Jan 20083.0 km7.071
18526 May 19352.2 km4.041
18617 Dec 19942.2 km5.051
18719591.8 km6.061








Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=OPLGSLSTDPLI&orderby=LG&sort=DESC&unit=&status=

© 2004-2013 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout

 
Browse by city:

Adana Algiers Almaty Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangalore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brescia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kunming Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Manila Maracaibo Marseille Mashhad Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Mulheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Xi'an Yekaterinburg Yerevan Yokohama
More cities...