English original 
Automated Translation: 
 
 
METROBITS - The world's subways unearthed.METROBITS - The world's subways unearthed.


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

All numerical data by Jordi Serradell 11/2011, except: Ridership data by John Kennes 07/2010. UN population data by Nordpil 2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Gauge, voltage, train width, and non-numerical data by Mike Rohde 11/2011. Cities found their way into the list according to Metrobits' criteria.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after Daily ridership:   Unit: km mi


#
Opening >
<Network length >
<Stations per line >
<Stations >
<Lines >
< Daily ridership
130 Dec 1927304.5 km22.3290138.5 million
215 Aug 1974326.5 km33.630296.9 million
31 Oct 1969442.0 km16.4262166.74 million
415 May 1935309.4 km15.5186126.55 million
510 Apr 1995437.0 km24.7296126.24 million
628 Jun 1999231.9 km18.314685 million
727 Oct 1904368.0 km17.3468274.53 million
85 Sep 1969180.0 km16.3195124.41 million
919 Jul 1900218.0 km23.9382164.18 million
101 Oct 1979175.0 km9.595103.96 million
1110 Jan 1863402.0 km24.5270113.21 million
1214 Sep 197474.3 km13.46752.4 million
1327 Sep 198765.5 km27.55522.29 million
1420 May 1933137.8 km14.813392.29 million
157 Nov 1987146.5 km25.010042.18 million
1615 Nov 1955113.5 km13.46752.15 million
1728 Mar 1996112.6 km13.310681.79 million
1815 Sep 1975102.4 km21.610851.75 million
1917 Oct 1919286.3 km21.7282131.74 million
2024 Dec 2002193.2 km23.814361.66 million
2125 Feb 197874.6 km20.410251.46 million
229 May 197459.1 km19.05731.45 million
2322 Oct 196066.2 km17.05131.42 million
2418 Feb 1902147.4 km19.5195101.38 million
2527 Mar 198360.5 km10.05051.33 million
2621 Feb 200073.0 km17.57041.32 million
2715 Nov 195793.1 km24.39741.17 million
2830 Dec 1924119.4 km14.8163111.07 million
2919 Oct 197194.2 km17.01026986,000
301 Dec 198451.5 km14.7443948,000
3127 Aug 200584.7 km28.5572942,000
32195452.0 km18.0543937,000
3310 Feb 195541.6 km26.0522907,000
341 Nov 196483.3 km31.3943899,000
3519 Jul 1985131.8 km25.41275877,000
361 Oct 1950105.7 km34.71043847,000
371 Dec 191349.3 km13.0786844,000
382 May 189633.0 km14.0423827,000
3926 Jun 198435.4 km14.0282770,000
4030 Apr 195471.3 km18.5744762,000
4128 Apr 197830.7 km10.8434704,000
4223 Aug 197537.4 km9.7293685,000
435 Dec 199980.2 km14.3574671,000
446 Jun 1892166.0 km19.01528608,000
4514 Oct 196669.2 km18.3734600,000
4627 Mar 1976171.2 km18.0905597,000
475 Mar 197942.0 km17.0342581,000
4816 Dec 197148.0 km16.3493573,000
491 Mar 1912104.7 km24.8994545,000
5016 Dec 197257.6 km16.0483542,000
516 Nov 196734.6 km11.5232501,000
5229 Dec 195944.3 km13.8554501,000
5324 Oct 198425.0 km23.0231474,000
5416 Nov 197969.3 km12.5504468,000
5530 Nov 199528.8 km13.0262466,000
561 Sep 189760.5 km22.0663403,000
577 Apr 199522.6 km21.0211384,000
5825 Apr 199131.5 km16.0322378,000
5920 Sep 197632.2 km20.3613364,000
6028 Dec 2004178.4 km26.21315362,000
6126 Nov 199753.9 km28.0562348,000
621 Apr 198131.3 km16.0322345,000
6326 Jul 198129.8 km11.7353340,000
6413 Mar 197730.6 km13.0262332,000
653 Jan 198669.5 km16.3493329,000
661 Mar 197236.0 km16.0483323,000
6730 Aug 199623.1 km11.5232310,000
6811 Sep 1972166.9 km8.8445304,000
699 Sep 200969.7 km23.0462299,000
7016 Dec 199664.0 km20.0603299,000
714 Mar 190762.0 km22.0663293,000
7227 Sep 201040.9 km18.0362282,000
7326 Jun 199327.5 km19.0382282,000
7425 Apr 198345.5 km31.0622263,000
7511 Nov 199543.4 km20.0402247,000
766 Oct 199929.5 km29.0291244,000
7711 Jan 196626.3 km11.0222241,000
7810 Feb 196847.0 km19.0382238,000
7916 Oct 197732.7 km8.3334233,000
8016 Sep 200042.0 km14.0282214,000
817 Jan 198616.4 km6.5132208,000
8222 May 196662.0 km15.4775208,000
8326 Nov 197721.8 km15.0302205,000
8428 Sep 200456.8 km24.0482200,000
856 Nov 197736.2 km9.7293178,000
8628 Mar 2004124.0 km20.3814175,000
8722 May 200015.9 km14.0141173,000
883 Aug 198221.0 km17.0171170,000
8916 Sep 201126.4 km17.0171162,000
9015 Jul 198714.8 km17.0171159,000
9131 Mar 200142.0 km24.0241151,000
9219 Oct 200221.0 km11.0222148,000
939 Mar 200845.0 km19.0382142,000
9416 Mar 20029.0 km15.0151129,000
9530 Jan 199359.3 km10.0303126,000
961 May 200349.0 km12.0121121,000
9716 Mar 200622.6 km22.0221104,000
987 Aug 198076.5 km30.5612104,000
9926 Apr 199112.7 km9.091104,000
1006 Sep 197322.5 km8.016298,600
10128 Mar 199331.8 km10.331395,900
10230 Jun 197979.2 km19.539293,200
1034 Feb 200613.4 km21.021190,400
10430 Jan 200914.5 km16.016179,500
10528 Jan 199831.2 km14.028279,500
10627 Aug 200510.9 km7.07174,000
10720 Nov 198518.9 km7.515274,000
10818 Oct 20066.2 km7.07157,500
10921 Nov 198324.5 km14.014149,300
11028 Apr 200420.1 km20.020149,300
11120 Aug 199418.4 km21.021149,300
11221 May 198439.8 km23.023149,300
1137 Mar 198112.1 km10.010146,600
11426 Dec 198710.2 km9.09143,800
11514 Dec 189610.4 km15.015135,600
1166 Jun 200517.2 km16.016130,100
11729 Dec 19957.1 km6.06124,700
1181 Jan 20117.3 km7.07119,200
11915 Mar 195531.0 km18.018116,400
12018 Mar 200913.5 km13.0131
1211 Nov 20119.0 km10.0101
12225 Mar 19757.6 km5.5112
12315 Sep 20117.5 km6.061
1241 Aug 198628.1 km19.0191
12521 Sep 19715.2 km1.874
12626 May 197921.5 km14.5292
12722 Mar 19759.0 km12.0121
12822 Dec 201213.1 km17.0171
12918 May 19858.4 km8.081
13019 Aug 200231.5 km15.5312
13127 Jun 19993.8 km6.061
132Oct 200217.0 km16.0161
13321 Jun 197617.5 km5.0204
13419 Oct 199727.0 km17.0171
13528 Mar 198815.5 km9.0182
13618 Jun 2005127.0 km21.5864
13711 Oct 196845.0 km3.45115
138Jul 19874.8 km13.0131
13917 May 197629.5 km12.3373
1404 Oct 19819.6 km7.0142
14111 Jul 199214.3 km6.5132
14222 Apr 197820.4 km15.0151
1435 Oct 196720.2 km9.0273
1444 Oct 196820.5 km10.3313
1451 Sep 19845.5 km9.091
14613 Jun 19907.1 km8.081
1471 Sep 198924.0 km14.5292
14819591.8 km6.061
14924 Nov 201248.0 km31.0311
15028 Sep 197518.6 km7.0213
15130 May 19896.9 km6.061
1523 Mar 19706.6 km8.081
1539 Jan 19858.8 km13.0131
15426 Dec 198618.0 km12.0121
15528 Jun 201218.2 km2.021
15615 Jul 20046.2 km7.071
15724 May 199113.7 km14.5292
1585 Apr 201222.0 km16.0161
15929 May 19694.0 km110
1608 Jun 20096.5 km6.061
16110 Oct 201119.0 km22.0221
16213 Nov 201018.1 km9.091
1633 Nov 19799.0 km6.5132
164171.0 km14.6735
16510 Aug 200312.8 km15.0151
16626 May 19352.2 km4.041
1677 Dec 200221.7 km7.5152
16825 Apr 20078.3 km9.091
16929 Jan 20083.0 km7.071
1703 Jul 19854.8 km6.061
1712 Mar 198533.8 km17.0171
1721 Mar 19976.1 km6.061
17311 Mar 198539.7 km15.0302
17417 Dec 19942.2 km5.051
17531 Jul 199373.4 km18.5372
17618 Jul 200922.2 km12.0121
1772 Apr 200918.0 km21.0211
17827 Sep 201049.5 km20.5412
17910 Jun 196624.0 km9.5192
18029 Apr 201225.7 km24.0241
181192622.1 km4.7143
18227 Nov 199816.0 km19.0191
18316 Oct 200427.9 km10.0303
1843 Oct 198831.8 km12.7383
18523 Nov 200543.0 km20.0201
1865 Nov 19846.8 km6.061
1871 Mar 190113.3 km20.0201








Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=OPLGSLSTLIDP&orderby=DP&sort=DESC&unit=&status=

© 2004-2013 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout

 
Browse by city:

Adana Algiers Almaty Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangalore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brescia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kunming Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Manila Maracaibo Marseille Mashhad Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Mulheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Xi'an Yekaterinburg Yerevan Yokohama
More cities...