English original 
Automated Translation: 
 
 
METROBITS - The world's subways unearthed.METROBITS - The world's subways unearthed.


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to km if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

All numerical data by Jordi Serradell 11/2011, except: Ridership data by John Kennes 07/2010. UN population data by Nordpil 2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Gauge, voltage, train width, and non-numerical data by Mike Rohde 11/2011. Cities found their way into the list according to Metrobits' criteria.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after Network length:   Unit: km mi


#
Opening >
< Network length >
<Stations per line >
<Stations >
<Lines >
<Daily ridership
11 Oct 1969274.7 mi16.4262166.74 million
210 Apr 1995271.6 mi24.7296126.24 million
310 Jan 1863249.8 mi24.5270113.21 million
427 Oct 1904228.7 mi17.3468274.53 million
515 Aug 1974202.9 mi33.630296.9 million
615 May 1935192.3 mi15.5186126.55 million
730 Dec 1927189.2 mi22.3290138.5 million
817 Oct 1919177.9 mi21.7282131.74 million
928 Jun 1999144.1 mi18.314685 million
1019 Jul 1900135.5 mi23.9382164.18 million
1124 Dec 2002120.0 mi23.814361.66 million
125 Sep 1969111.9 mi16.3195124.41 million
1328 Dec 2004110.9 mi26.21315362,000
141 Oct 1979108.8 mi9.595103.96 million
1527 Mar 1976106.4 mi18.0905597,000
16106.3 mi14.6735
1711 Sep 1972103.7 mi8.8445304,000
186 Jun 1892103.2 mi19.01528608,000
1918 Feb 190291.6 mi19.5195101.38 million
207 Nov 198791.1 mi25.010042.18 million
2120 May 193385.6 mi14.813392.29 million
2219 Jul 198581.9 mi25.41275877,000
2318 Jun 200578.9 mi21.5864
2428 Mar 200477.0 mi20.3814175,000
2530 Dec 192474.2 mi14.8163111.07 million
2615 Nov 195570.5 mi13.46752.15 million
2728 Mar 199670.0 mi13.310681.79 million
281 Oct 195065.7 mi34.71043847,000
291 Mar 191265.1 mi24.8994545,000
3015 Sep 197563.6 mi21.610851.75 million
3119 Oct 197158.5 mi17.01026986,000
3215 Nov 195757.9 mi24.39741.17 million
3327 Aug 200552.6 mi28.5572942,000
341 Nov 196451.8 mi31.3943899,000
355 Dec 199949.8 mi14.3574671,000
3630 Jun 197949.2 mi19.539293,200
377 Aug 198047.5 mi30.5612104,000
3825 Feb 197846.4 mi20.410251.46 million
3914 Sep 197446.2 mi13.46752.4 million
4031 Jul 199345.6 mi18.5372
4121 Feb 200045.4 mi17.57041.32 million
4230 Apr 195444.3 mi18.5744762,000
439 Sep 200943.3 mi23.0462299,000
443 Jan 198643.2 mi16.3493329,000
4516 Nov 197943.0 mi12.5504468,000
4614 Oct 196643.0 mi18.3734600,000
4722 Oct 196041.1 mi17.05131.42 million
4827 Sep 198740.7 mi27.55522.29 million
4916 Dec 199639.8 mi20.0603299,000
5022 May 196638.5 mi15.4775208,000
514 Mar 190738.5 mi22.0663293,000
521 Sep 189737.6 mi22.0663403,000
5327 Mar 198337.6 mi10.05051.33 million
5430 Jan 199336.9 mi10.0303126,000
559 May 197436.7 mi19.05731.45 million
5616 Dec 197235.8 mi16.0483542,000
5728 Sep 200435.3 mi24.0482200,000
5826 Nov 199733.5 mi28.0562348,000
59195432.3 mi18.0543937,000
601 Dec 198432.0 mi14.7443948,000
6127 Sep 201030.7 mi20.5412
621 Dec 191330.6 mi13.0786844,000
631 May 200330.5 mi12.0121121,000
6424 Nov 201229.8 mi31.0311
6516 Dec 197129.8 mi16.3493573,000
6610 Feb 196829.2 mi19.0382238,000
6725 Apr 198328.3 mi31.0622263,000
6811 Oct 196828.0 mi3.45115
699 Mar 200828.0 mi19.0382142,000
7029 Dec 195927.5 mi13.8554501,000
7111 Nov 199527.0 mi20.0402247,000
7223 Nov 200526.7 mi20.0201
7331 Mar 200126.1 mi24.0241151,000
7416 Sep 200026.1 mi14.0282214,000
755 Mar 197926.1 mi17.0342581,000
7610 Feb 195525.9 mi26.0522907,000
7727 Sep 201025.4 mi18.0362282,000
7821 May 198424.7 mi23.023149,300
7911 Mar 198524.7 mi15.0302
8023 Aug 197523.2 mi9.7293685,000
816 Nov 197722.5 mi9.7293178,000
821 Mar 197222.4 mi16.0483323,000
8326 Jun 198422.0 mi14.0282770,000
846 Nov 196721.5 mi11.5232501,000
852 Mar 198521.0 mi17.0171
862 May 189620.5 mi14.0423827,000
8716 Oct 197720.3 mi8.3334233,000
8820 Sep 197620.0 mi20.3613364,000
8928 Mar 199319.8 mi10.331395,900
903 Oct 198819.8 mi12.7383
9119 Aug 200219.6 mi15.5312
9225 Apr 199119.6 mi16.0322378,000
931 Apr 198119.5 mi16.0322345,000
9428 Jan 199819.4 mi14.028279,500
9515 Mar 195519.3 mi18.018116,400
9628 Apr 197819.1 mi10.8434704,000
9713 Mar 197719.0 mi13.0262332,000
9826 Jul 198118.5 mi11.7353340,000
996 Oct 199918.3 mi29.0291244,000
10017 May 197618.3 mi12.3373
10130 Nov 199517.9 mi13.0262466,000
1021 Aug 198617.5 mi19.0191
10316 Oct 200417.3 mi10.0303
10426 Jun 199317.1 mi19.0382282,000
10519 Oct 199716.8 mi17.0171
10616 Sep 201116.4 mi17.0171162,000
10711 Jan 196616.3 mi11.0222241,000
10829 Apr 201216.0 mi24.0241
10924 Oct 198415.5 mi23.0231474,000
11021 Nov 198315.2 mi14.014149,300
1111 Sep 198914.9 mi14.5292
11210 Jun 196614.9 mi9.5192
11330 Aug 199614.4 mi11.5232310,000
11416 Mar 200614.0 mi22.0221104,000
1157 Apr 199514.0 mi21.0211384,000
1166 Sep 197314.0 mi8.016298,600
11718 Jul 200913.8 mi12.0121
118192613.7 mi4.7143
1195 Apr 201213.7 mi16.0161
12026 Nov 197713.5 mi15.0302205,000
1217 Dec 200213.5 mi7.5152
12226 May 197913.4 mi14.5292
12319 Oct 200213.1 mi11.0222148,000
1243 Aug 198213.1 mi17.0171170,000
1254 Oct 196812.7 mi10.3313
12622 Apr 197812.7 mi15.0151
1275 Oct 196712.6 mi9.0273
12828 Apr 200412.5 mi20.020149,300
12910 Oct 201111.8 mi22.0221
13020 Nov 198511.7 mi7.515274,000
13128 Sep 197511.6 mi7.0213
13220 Aug 199411.4 mi21.021149,300
13328 Jun 201211.3 mi2.021
13413 Nov 201011.2 mi9.091
13526 Dec 198611.2 mi12.0121
1362 Apr 200911.2 mi21.0211
13721 Jun 197610.9 mi5.0204
1386 Jun 200510.7 mi16.016130,100
139Oct 200210.6 mi16.0161
1407 Jan 198610.2 mi6.5132208,000
14127 Nov 19989.9 mi19.0191
14222 May 20009.9 mi14.0141173,000
14328 Mar 19889.6 mi9.0182
14415 Jul 19879.2 mi17.0171159,000
14530 Jan 20099.0 mi16.016179,500
14611 Jul 19928.9 mi6.5132
14724 May 19918.5 mi14.5292
14818 Mar 20098.4 mi13.0131
1494 Feb 20068.3 mi21.021190,400
1501 Mar 19018.3 mi20.0201
15122 Dec 20128.1 mi17.0171
15210 Aug 20038.0 mi15.0151
15326 Apr 19917.9 mi9.091104,000
1547 Mar 19817.5 mi10.010146,600
15527 Aug 20056.8 mi7.07174,000
15614 Dec 18966.5 mi15.015135,600
15726 Dec 19876.3 mi9.09143,800
1584 Oct 19816.0 mi7.0142
1593 Nov 19795.6 mi6.5132
1601 Nov 20115.6 mi10.0101
16122 Mar 19755.6 mi12.0121
16216 Mar 20025.6 mi15.0151129,000
1639 Jan 19855.5 mi13.0131
16418 May 19855.2 mi8.081
16525 Apr 20075.2 mi9.091
16625 Mar 19754.7 mi5.5112
16715 Sep 20114.7 mi6.061
1681 Jan 20114.5 mi7.07119,200
16929 Dec 19954.4 mi6.06124,700
17013 Jun 19904.4 mi8.081
17130 May 19894.3 mi6.061
1725 Nov 19844.2 mi6.061
1733 Mar 19704.1 mi8.081
1748 Jun 20094.0 mi6.061
17515 Jul 20043.9 mi7.071
17618 Oct 20063.9 mi7.07157,500
1771 Mar 19973.8 mi6.061
1781 Sep 19843.4 mi9.091
17921 Sep 19713.2 mi1.874
180Jul 19873.0 mi13.0131
1813 Jul 19853.0 mi6.061
18229 May 19692.5 mi110
18327 Jun 19992.4 mi6.061
18429 Jan 20081.9 mi7.071
18526 May 19351.4 mi4.041
18617 Dec 19941.4 mi5.051
18719591.1 mi6.061








Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=OPLGSLSTLIDP&orderby=LG&sort=DESC&unit=MI

© 2004-2013 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout

 
Browse by city:

Adana Algiers Almaty Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangalore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brescia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kunming Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Manila Maracaibo Marseille Mashhad Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Mulheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Xi'an Yekaterinburg Yerevan Yokohama
More cities...