English original 
Automated Translation: 
 
 
METROBITS - The world's subways unearthed.METROBITS - The world's subways unearthed.


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

All numerical data by Jordi Serradell 11/2011, except: Ridership data by John Kennes 07/2010. UN population data by Nordpil 2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Gauge, voltage, train width, and non-numerical data by Mike Rohde 11/2011. Cities found their way into the list according to Metrobits' criteria.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after Daily ridership:   Unit: km mi


#
Opening >
<Network length >
<Stations >
<Stations per line >
< Daily ridership >
<Lines
130 Dec 1927304.5 km29022.38.5 million13
215 Aug 1974326.5 km30233.66.9 million9
31 Oct 1969442.0 km26216.46.74 million16
415 May 1935309.4 km18615.56.55 million12
510 Apr 1995437.0 km29624.76.24 million12
628 Jun 1999231.9 km14618.35 million8
727 Oct 1904368.0 km46817.34.53 million27
85 Sep 1969180.0 km19516.34.41 million12
919 Jul 1900218.0 km38223.94.18 million16
101 Oct 1979175.0 km959.53.96 million10
1110 Jan 1863402.0 km27024.53.21 million11
1214 Sep 197474.3 km6713.42.4 million5
1327 Sep 198765.5 km5527.52.29 million2
1420 May 1933137.8 km13314.82.29 million9
157 Nov 1987146.5 km10025.02.18 million4
1615 Nov 1955113.5 km6713.42.15 million5
1728 Mar 1996112.6 km10613.31.79 million8
1815 Sep 1975102.4 km10821.61.75 million5
1917 Oct 1919286.3 km28221.71.74 million13
2024 Dec 2002193.2 km14323.81.66 million6
2125 Feb 197874.6 km10220.41.46 million5
229 May 197459.1 km5719.01.45 million3
2322 Oct 196066.2 km5117.01.42 million3
2418 Feb 1902147.4 km19519.51.38 million10
2527 Mar 198360.5 km5010.01.33 million5
2621 Feb 200073.0 km7017.51.32 million4
2715 Nov 195793.1 km9724.31.17 million4
2830 Dec 1924119.4 km16314.81.07 million11
2919 Oct 197194.2 km10217.0986,0006
301 Dec 198451.5 km4414.7948,0003
3127 Aug 200584.7 km5728.5942,0002
32195452.0 km5418.0937,0003
3310 Feb 195541.6 km5226.0907,0002
341 Nov 196483.3 km9431.3899,0003
3519 Jul 1985131.8 km12725.4877,0005
361 Oct 1950105.7 km10434.7847,0003
371 Dec 191349.3 km7813.0844,0006
382 May 189633.0 km4214.0827,0003
3926 Jun 198435.4 km2814.0770,0002
4030 Apr 195471.3 km7418.5762,0004
4128 Apr 197830.7 km4310.8704,0004
4223 Aug 197537.4 km299.7685,0003
435 Dec 199980.2 km5714.3671,0004
446 Jun 1892166.0 km15219.0608,0008
4514 Oct 196669.2 km7318.3600,0004
4627 Mar 1976171.2 km9018.0597,0005
475 Mar 197942.0 km3417.0581,0002
4816 Dec 197148.0 km4916.3573,0003
491 Mar 1912104.7 km9924.8545,0004
5016 Dec 197257.6 km4816.0542,0003
516 Nov 196734.6 km2311.5501,0002
5229 Dec 195944.3 km5513.8501,0004
5324 Oct 198425.0 km2323.0474,0001
5416 Nov 197969.3 km5012.5468,0004
5530 Nov 199528.8 km2613.0466,0002
561 Sep 189760.5 km6622.0403,0003
577 Apr 199522.6 km2121.0384,0001
5825 Apr 199131.5 km3216.0378,0002
5920 Sep 197632.2 km6120.3364,0003
6028 Dec 2004178.4 km13126.2362,0005
6126 Nov 199753.9 km5628.0348,0002
621 Apr 198131.3 km3216.0345,0002
6326 Jul 198129.8 km3511.7340,0003
6413 Mar 197730.6 km2613.0332,0002
653 Jan 198669.5 km4916.3329,0003
661 Mar 197236.0 km4816.0323,0003
6730 Aug 199623.1 km2311.5310,0002
6811 Sep 1972166.9 km448.8304,0005
699 Sep 200969.7 km4623.0299,0002
7016 Dec 199664.0 km6020.0299,0003
714 Mar 190762.0 km6622.0293,0003
7227 Sep 201040.9 km3618.0282,0002
7326 Jun 199327.5 km3819.0282,0002
7425 Apr 198345.5 km6231.0263,0002
7511 Nov 199543.4 km4020.0247,0002
766 Oct 199929.5 km2929.0244,0001
7711 Jan 196626.3 km2211.0241,0002
7810 Feb 196847.0 km3819.0238,0002
7916 Oct 197732.7 km338.3233,0004
8016 Sep 200042.0 km2814.0214,0002
817 Jan 198616.4 km136.5208,0002
8222 May 196662.0 km7715.4208,0005
8326 Nov 197721.8 km3015.0205,0002
8428 Sep 200456.8 km4824.0200,0002
856 Nov 197736.2 km299.7178,0003
8628 Mar 2004124.0 km8120.3175,0004
8722 May 200015.9 km1414.0173,0001
883 Aug 198221.0 km1717.0170,0001
8916 Sep 201126.4 km1717.0162,0001
9015 Jul 198714.8 km1717.0159,0001
9131 Mar 200142.0 km2424.0151,0001
9219 Oct 200221.0 km2211.0148,0002
939 Mar 200845.0 km3819.0142,0002
9416 Mar 20029.0 km1515.0129,0001
9530 Jan 199359.3 km3010.0126,0003
961 May 200349.0 km1212.0121,0001
9716 Mar 200622.6 km2222.0104,0001
987 Aug 198076.5 km6130.5104,0002
9926 Apr 199112.7 km99.0104,0001
1006 Sep 197322.5 km168.098,6002
10128 Mar 199331.8 km3110.395,9003
10230 Jun 197979.2 km3919.593,2002
1034 Feb 200613.4 km2121.090,4001
10430 Jan 200914.5 km1616.079,5001
10528 Jan 199831.2 km2814.079,5002
10627 Aug 200510.9 km77.074,0001
10720 Nov 198518.9 km157.574,0002
10818 Oct 20066.2 km77.057,5001
10921 Nov 198324.5 km1414.049,3001
11028 Apr 200420.1 km2020.049,3001
11120 Aug 199418.4 km2121.049,3001
11221 May 198439.8 km2323.049,3001
1137 Mar 198112.1 km1010.046,6001
11426 Dec 198710.2 km99.043,8001
11514 Dec 189610.4 km1515.035,6001
1166 Jun 200517.2 km1616.030,1001
11729 Dec 19957.1 km66.024,7001
1181 Jan 20117.3 km77.019,2001
11915 Mar 195531.0 km1818.016,4001
12018 Mar 200913.5 km1313.01
1211 Nov 20119.0 km1010.01
12225 Mar 19757.6 km115.52
12315 Sep 20117.5 km66.01
1241 Aug 198628.1 km1919.01
12521 Sep 19715.2 km71.84
12626 May 197921.5 km2914.52
12722 Mar 19759.0 km1212.01
12822 Dec 201213.1 km1717.01
12918 May 19858.4 km88.01
13019 Aug 200231.5 km3115.52
13127 Jun 19993.8 km66.01
132Oct 200217.0 km1616.01
13321 Jun 197617.5 km205.04
13419 Oct 199727.0 km1717.01
13528 Mar 198815.5 km189.02
13618 Jun 2005127.0 km8621.54
13711 Oct 196845.0 km513.415
138Jul 19874.8 km1313.01
13917 May 197629.5 km3712.33
1404 Oct 19819.6 km147.02
14111 Jul 199214.3 km136.52
14222 Apr 197820.4 km1515.01
1435 Oct 196720.2 km279.03
1444 Oct 196820.5 km3110.33
1451 Sep 19845.5 km99.01
14613 Jun 19907.1 km88.01
1471 Sep 198924.0 km2914.52
14819591.8 km66.01
14924 Nov 201248.0 km3131.01
15028 Sep 197518.6 km217.03
15130 May 19896.9 km66.01
1523 Mar 19706.6 km88.01
1539 Jan 19858.8 km1313.01
15426 Dec 198618.0 km1212.01
15528 Jun 201218.2 km22.01
15615 Jul 20046.2 km77.01
15724 May 199113.7 km2914.52
1585 Apr 201222.0 km1616.01
15929 May 19694.0 km110
1608 Jun 20096.5 km66.01
16110 Oct 201119.0 km2222.01
16213 Nov 201018.1 km99.01
1633 Nov 19799.0 km136.52
164171.0 km7314.65
16510 Aug 200312.8 km1515.01
16626 May 19352.2 km44.01
1677 Dec 200221.7 km157.52
16825 Apr 20078.3 km99.01
16929 Jan 20083.0 km77.01
1703 Jul 19854.8 km66.01
1712 Mar 198533.8 km1717.01
1721 Mar 19976.1 km66.01
17311 Mar 198539.7 km3015.02
17417 Dec 19942.2 km55.01
17531 Jul 199373.4 km3718.52
17618 Jul 200922.2 km1212.01
1772 Apr 200918.0 km2121.01
17827 Sep 201049.5 km4120.52
17910 Jun 196624.0 km199.52
18029 Apr 201225.7 km2424.01
181192622.1 km144.73
18227 Nov 199816.0 km1919.01
18316 Oct 200427.9 km3010.03
1843 Oct 198831.8 km3812.73
18523 Nov 200543.0 km2020.01
1865 Nov 19846.8 km66.01
1871 Mar 190113.3 km2020.01








Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=OPLGSTSLDPLI&orderby=DP&sort=DESC&unit=&status=

© 2004-2013 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout

 
Browse by city:

Adana Algiers Almaty Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangalore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brescia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kunming Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Manila Maracaibo Marseille Mashhad Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Mulheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Xi'an Yekaterinburg Yerevan Yokohama
More cities...