English original 
Automated Translation: 
 
 
METROBITS - The world's subways unearthed.METROBITS - The world's subways unearthed.


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

All numerical data by Jordi Serradell 11/2011, except: Ridership data by John Kennes 07/2010. UN population data by Nordpil 2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Gauge, voltage, train width, and non-numerical data by Mike Rohde 11/2011. Cities found their way into the list according to Metrobits' criteria.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after Lines:   Unit: km mi


#
Opening >
<Network length >
<Stations >
<Stations per line >
< Lines >
<Daily ridership
127 Oct 1904368.0 km46817.3274.53 million
21 Oct 1969442.0 km26216.4166.74 million
319 Jul 1900218.0 km38223.9164.18 million
411 Oct 196845.0 km513.415
517 Oct 1919286.3 km28221.7131.74 million
630 Dec 1927304.5 km29022.3138.5 million
75 Sep 1969180.0 km19516.3124.41 million
815 May 1935309.4 km18615.5126.55 million
910 Apr 1995437.0 km29624.7126.24 million
1030 Dec 1924119.4 km16314.8111.07 million
1110 Jan 1863402.0 km27024.5113.21 million
1218 Feb 1902147.4 km19519.5101.38 million
131 Oct 1979175.0 km959.5103.96 million
1420 May 1933137.8 km13314.892.29 million
1515 Aug 1974326.5 km30233.696.9 million
166 Jun 1892166.0 km15219.08608,000
1728 Jun 1999231.9 km14618.385 million
1828 Mar 1996112.6 km10613.381.79 million
191 Dec 191349.3 km7813.06844,000
2024 Dec 2002193.2 km14323.861.66 million
2119 Oct 197194.2 km10217.06986,000
2219 Jul 1985131.8 km12725.45877,000
2327 Mar 198360.5 km5010.051.33 million
24171.0 km7314.65
2522 May 196662.0 km7715.45208,000
2615 Nov 1955113.5 km6713.452.15 million
2711 Sep 1972166.9 km448.85304,000
2815 Sep 1975102.4 km10821.651.75 million
2914 Sep 197474.3 km6713.452.4 million
3028 Dec 2004178.4 km13126.25362,000
3125 Feb 197874.6 km10220.451.46 million
3227 Mar 1976171.2 km9018.05597,000
3316 Oct 197732.7 km338.34233,000
345 Dec 199980.2 km5714.34671,000
3521 Sep 19715.2 km71.84
3616 Nov 197969.3 km5012.54468,000
3721 Jun 197617.5 km205.04
3818 Jun 2005127.0 km8621.54
391 Mar 1912104.7 km9924.84545,000
4029 Dec 195944.3 km5513.84501,000
4128 Apr 197830.7 km4310.84704,000
4214 Oct 196669.2 km7318.34600,000
4315 Nov 195793.1 km9724.341.17 million
447 Nov 1987146.5 km10025.042.18 million
4521 Feb 200073.0 km7017.541.32 million
4628 Mar 2004124.0 km8120.34175,000
4730 Apr 195471.3 km7418.54762,000
48195452.0 km5418.03937,000
491 Sep 189760.5 km6622.03403,000
5020 Sep 197632.2 km6120.33364,000
512 May 189633.0 km4214.03827,000
5217 May 197629.5 km3712.33
535 Oct 196720.2 km279.03
544 Oct 196820.5 km3110.33
5526 Jul 198129.8 km3511.73340,000
5628 Sep 197518.6 km217.03
5723 Aug 197537.4 km299.73685,000
5822 Oct 196066.2 km5117.031.42 million
5916 Dec 199664.0 km6020.03299,000
6030 Jan 199359.3 km3010.03126,000
611 Dec 198451.5 km4414.73948,000
621 Nov 196483.3 km9431.33899,000
6328 Mar 199331.8 km3110.3395,900
641 Mar 197236.0 km4816.03323,000
654 Mar 190762.0 km6622.03293,000
669 May 197459.1 km5719.031.45 million
6716 Dec 197148.0 km4916.33573,000
681 Oct 1950105.7 km10434.73847,000
69192622.1 km144.73
706 Nov 197736.2 km299.73178,000
7116 Oct 200427.9 km3010.03
723 Oct 198831.8 km3812.73
733 Jan 198669.5 km4916.33329,000
7416 Dec 197257.6 km4816.03542,000
7530 Aug 199623.1 km2311.52310,000
7625 Mar 19757.6 km115.52
7730 Jun 197979.2 km3919.5293,200
786 Nov 196734.6 km2311.52501,000
7911 Nov 199543.4 km4020.02247,000
8026 May 197921.5 km2914.52
8119 Aug 200231.5 km3115.52
8227 Sep 198765.5 km5527.522.29 million
8327 Sep 201040.9 km3618.02282,000
8428 Mar 198815.5 km189.02
8519 Oct 200221.0 km2211.02148,000
8626 Nov 199753.9 km5628.02348,000
879 Sep 200969.7 km4623.02299,000
884 Oct 19819.6 km147.02
8911 Jul 199214.3 km136.52
901 Sep 198924.0 km2914.52
9116 Sep 200042.0 km2814.02214,000
929 Mar 200845.0 km3819.02142,000
9313 Mar 197730.6 km2613.02332,000
941 Apr 198131.3 km3216.02345,000
9524 May 199113.7 km2914.52
9625 Apr 198345.5 km6231.02263,000
9726 Nov 197721.8 km3015.02205,000
9830 Nov 199528.8 km2613.02466,000
9926 Jun 198435.4 km2814.02770,000
10025 Apr 199131.5 km3216.02378,000
1013 Nov 19799.0 km136.52
10227 Aug 200584.7 km5728.52942,000
1037 Aug 198076.5 km6130.52104,000
10420 Nov 198518.9 km157.5274,000
1057 Jan 198616.4 km136.52208,000
1067 Dec 200221.7 km157.52
1076 Sep 197322.5 km168.0298,600
10811 Mar 198539.7 km3015.02
1095 Mar 197942.0 km3417.02581,000
11010 Feb 195541.6 km5226.02907,000
11110 Feb 196847.0 km3819.02238,000
11231 Jul 199373.4 km3718.52
11327 Sep 201049.5 km4120.52
11428 Jan 199831.2 km2814.0279,500
11510 Jun 196624.0 km199.52
11611 Jan 196626.3 km2211.02241,000
11726 Jun 199327.5 km3819.02282,000
11828 Sep 200456.8 km4824.02200,000
11918 Mar 200913.5 km1313.01
1201 Nov 20119.0 km1010.01
1211 Jan 20117.3 km77.0119,200
12221 Nov 198324.5 km1414.0149,300
12315 Sep 20117.5 km66.01
1241 Aug 198628.1 km1919.01
12522 Mar 19759.0 km1212.01
12631 Mar 200142.0 km2424.01151,000
12722 Dec 201213.1 km1717.01
12818 May 19858.4 km88.01
12927 Jun 19993.8 km66.01
130Oct 200217.0 km1616.01
13119 Oct 199727.0 km1717.01
13215 Mar 195531.0 km1818.0116,400
13316 Mar 200622.6 km2222.01104,000
1341 May 200349.0 km1212.01121,000
135Jul 19874.8 km1313.01
13629 Dec 19957.1 km66.0124,700
13722 Apr 197820.4 km1515.01
1381 Sep 19845.5 km99.01
13913 Jun 19907.1 km88.01
14014 Dec 189610.4 km1515.0135,600
14128 Apr 200420.1 km2020.0149,300
14219591.8 km66.01
14324 Nov 201248.0 km3131.01
1443 Aug 198221.0 km1717.01170,000
14520 Aug 199418.4 km2121.0149,300
1466 Oct 199929.5 km2929.01244,000
14722 May 200015.9 km1414.01173,000
14830 May 19896.9 km66.01
1493 Mar 19706.6 km88.01
15027 Aug 200510.9 km77.0174,000
1519 Jan 19858.8 km1313.01
15224 Oct 198425.0 km2323.01474,000
15326 Dec 198618.0 km1212.01
15428 Jun 201218.2 km22.01
15515 Jul 20046.2 km77.01
1565 Apr 201222.0 km1616.01
1578 Jun 20096.5 km66.01
15810 Oct 201119.0 km2222.01
15913 Nov 201018.1 km99.01
16021 May 198439.8 km2323.0149,300
16110 Aug 200312.8 km1515.01
16226 May 19352.2 km44.01
16325 Apr 20078.3 km99.01
16429 Jan 20083.0 km77.01
1653 Jul 19854.8 km66.01
1662 Mar 198533.8 km1717.01
1671 Mar 19976.1 km66.01
16816 Mar 20029.0 km1515.01129,000
16917 Dec 19942.2 km55.01
17026 Dec 198710.2 km99.0143,800
1716 Jun 200517.2 km1616.0130,100
17230 Jan 200914.5 km1616.0179,500
17318 Jul 200922.2 km1212.01
17415 Jul 198714.8 km1717.01159,000
1752 Apr 200918.0 km2121.01
17629 Apr 201225.7 km2424.01
17727 Nov 199816.0 km1919.01
1784 Feb 200613.4 km2121.0190,400
17918 Oct 20066.2 km77.0157,500
18023 Nov 200543.0 km2020.01
1815 Nov 19846.8 km66.01
1827 Apr 199522.6 km2121.01384,000
1831 Mar 190113.3 km2020.01
18416 Sep 201126.4 km1717.01162,000
18526 Apr 199112.7 km99.01104,000
1867 Mar 198112.1 km1010.0146,600
18729 May 19694.0 km110








Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=OPLGSTSLLIDP&orderby=LI&sort=DESC&unit=&status=

© 2004-2013 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout

 
Browse by city:

Adana Algiers Almaty Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangalore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brescia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kunming Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Manila Maracaibo Marseille Mashhad Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Mulheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Xi'an Yekaterinburg Yerevan Yokohama
More cities...