English original 
Automated Translation: 
 
 
METROBITS - The world's subways unearthed.METROBITS - The world's subways unearthed.


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

All numerical data by Jordi Serradell 11/2011, except: Ridership data by John Kennes 07/2010. UN population data by Nordpil 2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Gauge, voltage, train width, and non-numerical data by Mike Rohde 11/2011. Cities found their way into the list according to Metrobits' criteria.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after Opening:   Unit: km mi


#
 Opening >
<Network length >
<Stations >
<Stations* >
<Lines >
<Avg. station distance >
<Avg. line length >
<Stations per line >
<Daily ridership >
<Ridership per km >
<Fare
1171.0 km737352,515 m34.214.60.17 EUR
210 Jan 1863402.0 km270270111,552 m36.524.53.21 million7,9802.75 EUR
36 Jun 1892166.0 km15214481,153 m20.819.0608,0003,6601.58 EUR
42 May 189633.0 km42403846 m11.014.0827,00025,1000.95 EUR
514 Dec 189610.4 km15151743 m10.415.035,6003,420
61 Sep 189760.5 km66603960 m20.222.0403,0006,660
719 Jul 1900218.0 km38230216596 m13.623.94.18 million19,2001.57 EUR
81 Mar 190113.3 km20201700 m13.320.0
918 Feb 1902147.4 km19517310797 m14.719.51.38 million9,3902.10 EUR
1027 Oct 1904368.0 km46842227834 m13.617.34.53 million12,3001.53 EUR
114 Mar 190762.0 km66623984 m20.722.0293,0004,730
121 Mar 1912104.7 km999141,102 m26.224.8545,0005,210
131 Dec 191349.3 km78696685 m8.213.0844,00017,1000.24 EUR
1417 Oct 1919286.3 km282232131,064 m22.021.71.74 million6,0801.00 EUR
1530 Dec 1924119.4 km16313611786 m10.914.81.07 million8,9301.35 EUR
16192622.1 km141432,005 m7.44.72.92 EUR
1730 Dec 1927304.5 km290205131,099 m23.422.38.5 million27,9001.57 EUR
1820 May 1933137.8 km13310491,111 m15.314.82.29 million16,600
1915 May 1935309.4 km186147121,778 m25.815.56.55 million21,2000.50 EUR
2026 May 19352.2 km441733 m2.24.0
211 Oct 1950105.7 km10410031,047 m35.234.7847,0008,0103.73 EUR
22195452.0 km545031,020 m17.318.0937,00018,0001.00 EUR
2330 Apr 195471.3 km746941,019 m17.818.5762,00010,7001.67 EUR
2410 Feb 195541.6 km52512832 m20.826.0907,00021,8001.00 EUR
2515 Mar 195531.0 km181811,824 m31.018.016,400530
2615 Nov 1955113.5 km675951,831 m22.713.42.15 million19,000
2715 Nov 195793.1 km978641,001 m23.324.31.17 million12,600
2819591.8 km661350 m1.86.0
2929 Dec 195944.3 km55494869 m11.113.8501,00011,3000.80 EUR
3022 Oct 196066.2 km514831,379 m22.117.01.42 million21,5000.27 EUR
311 Nov 196483.3 km94903915 m27.831.3899,00010,8001.00 EUR
3211 Jan 196626.3 km222121,315 m13.111.0241,0009,170
3322 May 196662.0 km77775861 m12.415.4208,0003,3602.67 EUR
3410 Jun 196624.0 km191721,412 m12.09.5
3514 Oct 196669.2 km736841,003 m17.318.3600,0008,6701.67 EUR
365 Oct 196720.2 km27273842 m6.79.0
376 Nov 196734.6 km232221,646 m17.311.5501,00014,500
3810 Feb 196847.0 km383721,306 m23.519.0238,0005,070
394 Oct 196820.5 km31273732 m6.810.32.30 EUR
4011 Oct 196845.0 km5151151,250 m3.03.4
4129 May 19694.0 km11110364 m
425 Sep 1969180.0 km19516312984 m15.016.34.41 million24,5000.14 EUR
431 Oct 1969442.0 km262222161,797 m27.616.46.74 million15,2000.15 EUR
443 Mar 19706.6 km881943 m6.68.0
4521 Sep 19715.2 km7741,733 m1.31.8
4619 Oct 197194.2 km102966981 m15.717.0986,00010,5002.30 EUR
4716 Dec 197148.0 km494631,043 m16.016.3573,00011,900
481 Mar 197236.0 km48443800 m12.016.0323,0008,980
4911 Sep 1972166.9 km444454,279 m33.48.8304,0001,820
5016 Dec 197257.6 km484531,280 m19.216.0542,0009,420
516 Sep 197322.5 km161521,607 m11.38.098,6004,380
529 May 197459.1 km575431,094 m19.719.01.45 million24,6000.65 EUR
5315 Aug 1974326.5 km30226091,114 m36.333.66.9 million21,1000.54 EUR
5414 Sep 197474.3 km676151,198 m14.913.42.4 million32,3000.76 EUR
5522 Mar 19759.0 km12121818 m9.012.0
5625 Mar 19757.6 km11112844 m3.85.5
5723 Aug 197537.4 km292631,438 m12.59.7685,00018,300
5815 Sep 1975102.4 km1081005994 m20.521.61.75 million17,1000.55 EUR
5928 Sep 197518.6 km211731,033 m6.27.0
6027 Mar 1976171.2 km908652,014 m34.218.0597,0003,490
6117 May 197629.5 km37373866 m9.812.3
6221 Jun 197617.5 km202041,094 m4.45.0
6320 Sep 197632.2 km61593555 m10.720.3364,00011,3001.53 EUR
6413 Mar 197730.6 km262421,275 m15.313.0332,00010,800
6516 Oct 197732.7 km333341,128 m8.28.3233,0007,1202.09 EUR
666 Nov 197736.2 km292631,392 m12.19.7178,0004,920
6726 Nov 197721.8 km30282779 m10.915.0205,0009,430
6825 Feb 197874.6 km102905769 m14.920.41.46 million19,6001.70 EUR
6922 Apr 197820.4 km151511,457 m20.415.0
7028 Apr 197830.7 km43394787 m7.710.8704,00022,9001.60 EUR
715 Mar 197942.0 km343421,313 m21.017.0581,00013,8000.77 EUR
7226 May 197921.5 km29272797 m10.814.5
7330 Jun 197979.2 km393822,141 m39.619.593,2001,180
741 Oct 1979175.0 km9582102,059 m17.59.53.96 million22,6000.91 EUR
753 Nov 19799.0 km13122819 m4.56.5
7616 Nov 197969.3 km504541,505 m17.312.5468,0006,7700.40 EUR
777 Aug 198076.5 km615021,297 m38.330.5104,0001,360
787 Mar 198112.1 km101011,344 m12.110.046,6003,850
791 Apr 198131.3 km323121,043 m15.616.0345,00011,000
8026 Jul 198129.8 km35343931 m9.911.7340,00011,400
814 Oct 19819.6 km14142798 m4.87.0
823 Aug 198221.0 km171711,313 m21.017.0170,0008,0902.10 EUR
8327 Mar 198360.5 km504651,344 m12.110.01.33 million22,0000.31 EUR
8425 Apr 198345.5 km62602758 m22.831.0263,0005,780
8521 Nov 198324.5 km141411,885 m24.514.049,3002,010
8621 May 198439.8 km232311,809 m39.823.049,3001,2401.66 EUR
8726 Jun 198435.4 km282721,362 m17.714.0770,00021,700
881 Sep 19845.5 km991690 m5.59.0
8924 Oct 198425.0 km232311,136 m25.023.0474,00019,000
905 Nov 19846.8 km6611,360 m6.86.0
911 Dec 198451.5 km444131,256 m17.214.7948,00018,4000.18 EUR
929 Jan 19858.8 km13131733 m8.813.0
932 Mar 198533.8 km171712,112 m33.817.0
9411 Mar 198539.7 km302821,418 m19.915.0
9518 May 19858.4 km8811,194 m8.48.0
963 Jul 19854.8 km661960 m4.86.0
9719 Jul 1985131.8 km12711951,080 m26.425.4877,0006,650
9820 Nov 198518.9 km151421,454 m9.47.574,0003,910
993 Jan 198669.5 km494731,511 m23.216.3329,0004,730
1007 Jan 198616.4 km131221,487 m8.26.5208,00012,700
1011 Aug 198628.1 km191911,563 m28.119.0
10226 Dec 198618.0 km121211,636 m18.012.0
103Jul 19874.8 km13131400 m4.813.0
10415 Jul 198714.8 km17171925 m14.817.0159,00010,700
10527 Sep 198765.5 km555321,236 m32.827.52.29 million35,0000.14 EUR
1067 Nov 1987146.5 km1008941,526 m36.625.02.18 million14,8000.97 EUR
10726 Dec 198710.2 km9911,275 m10.29.043,8004,300
10828 Mar 198815.5 km18182969 m7.89.0
1093 Oct 198831.8 km38373909 m10.612.7
11030 May 19896.9 km6611,380 m6.96.0
1111 Sep 198924.0 km29282889 m12.014.5
11213 Jun 19907.1 km8811,014 m7.18.0
11325 Apr 199131.5 km323121,050 m15.816.0378,00012,000
11426 Apr 199112.7 km9911,587 m12.79.0104,0008,200
11524 May 199113.7 km29282507 m6.814.5
11611 Jul 199214.3 km131321,304 m7.26.5
11730 Jan 199359.3 km303032,196 m19.810.0126,0002,1301.91 EUR
11828 Mar 199331.8 km312831,136 m10.610.395,9003,020
11926 Jun 199327.5 km38372764 m13.819.0282,00010,300
12031 Jul 199373.4 km373722,097 m36.718.5
12120 Aug 199418.4 km21211920 m18.421.049,3002,680
12217 Dec 19942.2 km551550 m2.25.0
1237 Apr 199522.6 km212111,130 m22.621.0384,00017,0000.47 EUR
12410 Apr 1995437.0 km296251121,539 m36.424.76.24 million14,3000.34 EUR
12511 Nov 199543.4 km404021,142 m21.720.0247,0005,680
12630 Nov 199528.8 km262521,200 m14.413.0466,00016,200
12729 Dec 19957.1 km6611,420 m7.16.024,7003,470
12828 Mar 1996112.6 km1069881,149 m14.113.31.79 million15,9000.60 EUR
12930 Aug 199623.1 km232221,100 m11.611.5310,00013,400
13016 Dec 199664.0 km605631,123 m21.320.0299,0004,6700.37 EUR
1311 Mar 19976.1 km6611,220 m6.16.0
13219 Oct 199727.0 km171711,688 m27.017.0
13326 Nov 199753.9 km56552998 m27.028.0348,0006,460
13428 Jan 199831.2 km282621,200 m15.614.079,5002,5500.51 EUR
13527 Nov 199816.0 km19191889 m16.019.0
13627 Jun 19993.8 km661760 m3.86.0
13728 Jun 1999231.9 km14613281,680 m29.018.35 million21,600
1386 Oct 199929.5 km292911,054 m29.529.0244,0008,270
1395 Dec 199980.2 km575141,512 m20.014.3671,0008,3700.64 EUR
14021 Feb 200073.0 km706441,106 m18.317.51.32 million18,000
14122 May 200015.9 km141411,223 m15.914.0173,00010,900
14216 Sep 200042.0 km282821,615 m21.014.0214,0005,0900.63 EUR
14331 Mar 200142.0 km242411,826 m42.024.0151,0003,590
14416 Mar 20029.0 km15151643 m9.015.0129,00014,300
14519 Aug 200231.5 km313121,086 m15.815.5
146Oct 200217.0 km161611,133 m17.016.0
14719 Oct 200221.0 km222221,050 m10.511.0148,0007,0502.81 EUR
1487 Dec 200221.7 km151421,669 m10.97.5
14924 Dec 2002193.2 km14313861,410 m32.223.81.66 million8,6000.12 EUR
1501 May 200349.0 km121214,455 m49.012.0121,0002,460
15110 Aug 200312.8 km15151914 m12.815.0
15228 Mar 2004124.0 km817741,610 m31.020.3175,0001,410
15328 Apr 200420.1 km202011,058 m20.120.049,3002,450
15415 Jul 20046.2 km7711,033 m6.27.0
15528 Sep 200456.8 km484721,234 m28.424.0200,0003,520
15616 Oct 200427.9 km303031,033 m9.310.0
15728 Dec 2004178.4 km13111851,416 m35.726.2362,0002,030
1586 Jun 200517.2 km161611,147 m17.216.030,1001,750
15918 Jun 2005127.0 km868141,548 m31.721.5
16027 Aug 200510.9 km7711,817 m10.97.074,0006,790
16127 Aug 200584.7 km575521,540 m42.328.5942,00011,100
16223 Nov 200543.0 km202012,263 m43.020.0
1634 Feb 200613.4 km21211670 m13.421.090,4006,750
16416 Mar 200622.6 km222211,076 m22.622.0104,0004,610
16518 Oct 20066.2 km7711,033 m6.27.057,5009,280
16625 Apr 20078.3 km9911,038 m8.39.0
16729 Jan 20083.0 km771500 m3.07.0
1689 Mar 200845.0 km383721,250 m22.519.0142,0003,170
16930 Jan 200914.5 km16161967 m14.516.079,5005,480
17018 Mar 200913.5 km131311,125 m13.513.0
1712 Apr 200918.0 km21211900 m18.021.0
1728 Jun 20096.5 km6611,300 m6.56.0
17318 Jul 200922.2 km121212,018 m22.212.0
1749 Sep 200969.7 km464421,584 m34.823.0299,0004,280
17527 Sep 201040.9 km363521,202 m20.418.0282,0006,900
17627 Sep 201049.5 km414021,268 m24.720.5
17713 Nov 201018.1 km9912,263 m18.19.0
1781 Jan 20117.3 km7711,217 m7.37.019,2002,630
17915 Sep 20117.5 km6611,500 m7.56.0
18016 Sep 201126.4 km171711,650 m26.417.0162,0006,120
18110 Oct 201119.0 km22221905 m19.022.0
1821 Nov 20119.0 km101011,000 m9.010.0
18329 Apr 201225.7 km242411,117 m25.724.0
18428 Jun 201218.2 km22118,200 m18.22.0
18524 Nov 201248.0 km313111,600 m48.031.0
18622 Dec 201213.1 km17171819 m13.117.0
1875 Apr 201222.0 km161611,467 m22.016.00.29 EUR








Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=OPLGSTSSLILSLLSLDPPLTP&orderby=OP&sort=ASC&unit=&status=

© 2004-2013 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout

 
Browse by city:

Adana Algiers Almaty Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangalore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brescia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kunming Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Manila Maracaibo Marseille Mashhad Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Mulheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Xi'an Yekaterinburg Yerevan Yokohama
More cities...