English original 
Automated Translation: 
 
 
METROBITS - The world's subways unearthed.METROBITS - The world's subways unearthed.


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

All numerical data by Jordi Serradell 11/2011, except: Ridership data by John Kennes 07/2010. UN population data by Nordpil 2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Gauge, voltage, train width, and non-numerical data by Mike Rohde 11/2011. Cities found their way into the list according to Metrobits' criteria.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after Stations:   Unit: km mi


#
Opening >
< Stations >
<Network length >
<Stations* >
<Lines >
<Avg. station distance >
<Avg. line length >
<Stations per line >
<Daily ridership >
<Ridership per km >
<Fare
127 Oct 1904468368.0 km42227834 m13.617.34.53 million12,3001.53 EUR
219 Jul 1900382218.0 km30216596 m13.623.94.18 million19,2001.57 EUR
315 Aug 1974302326.5 km26091,114 m36.333.66.9 million21,1000.54 EUR
410 Apr 1995296437.0 km251121,539 m36.424.76.24 million14,3000.34 EUR
530 Dec 1927290304.5 km205131,099 m23.422.38.5 million27,9001.57 EUR
617 Oct 1919282286.3 km232131,064 m22.021.71.74 million6,0801.00 EUR
710 Jan 1863270402.0 km270111,552 m36.524.53.21 million7,9802.75 EUR
81 Oct 1969262442.0 km222161,797 m27.616.46.74 million15,2000.15 EUR
918 Feb 1902195147.4 km17310797 m14.719.51.38 million9,3902.10 EUR
105 Sep 1969195180.0 km16312984 m15.016.34.41 million24,5000.14 EUR
1115 May 1935186309.4 km147121,778 m25.815.56.55 million21,2000.50 EUR
1230 Dec 1924163119.4 km13611786 m10.914.81.07 million8,9301.35 EUR
136 Jun 1892152166.0 km14481,153 m20.819.0608,0003,6601.58 EUR
1428 Jun 1999146231.9 km13281,680 m29.018.35 million21,600
1524 Dec 2002143193.2 km13861,410 m32.223.81.66 million8,6000.12 EUR
1620 May 1933133137.8 km10491,111 m15.314.82.29 million16,600
1728 Dec 2004131178.4 km11851,416 m35.726.2362,0002,030
1819 Jul 1985127131.8 km11951,080 m26.425.4877,0006,650
1915 Sep 1975108102.4 km1005994 m20.521.61.75 million17,1000.55 EUR
2028 Mar 1996106112.6 km9881,149 m14.113.31.79 million15,9000.60 EUR
211 Oct 1950104105.7 km10031,047 m35.234.7847,0008,0103.73 EUR
2219 Oct 197110294.2 km966981 m15.717.0986,00010,5002.30 EUR
2325 Feb 197810274.6 km905769 m14.920.41.46 million19,6001.70 EUR
247 Nov 1987100146.5 km8941,526 m36.625.02.18 million14,8000.97 EUR
251 Mar 191299104.7 km9141,102 m26.224.8545,0005,210
2615 Nov 19579793.1 km8641,001 m23.324.31.17 million12,600
271 Oct 197995175.0 km82102,059 m17.59.53.96 million22,6000.91 EUR
281 Nov 19649483.3 km903915 m27.831.3899,00010,8001.00 EUR
2927 Mar 197690171.2 km8652,014 m34.218.0597,0003,490
3018 Jun 200586127.0 km8141,548 m31.721.5
3128 Mar 200481124.0 km7741,610 m31.020.3175,0001,410
321 Dec 19137849.3 km696685 m8.213.0844,00017,1000.24 EUR
3322 May 19667762.0 km775861 m12.415.4208,0003,3602.67 EUR
3430 Apr 19547471.3 km6941,019 m17.818.5762,00010,7001.67 EUR
3514 Oct 19667369.2 km6841,003 m17.318.3600,0008,6701.67 EUR
3673171.0 km7352,515 m34.214.60.17 EUR
3721 Feb 20007073.0 km6441,106 m18.317.51.32 million18,000
3815 Nov 195567113.5 km5951,831 m22.713.42.15 million19,000
3914 Sep 19746774.3 km6151,198 m14.913.42.4 million32,3000.76 EUR
401 Sep 18976660.5 km603960 m20.222.0403,0006,660
414 Mar 19076662.0 km623984 m20.722.0293,0004,730
4225 Apr 19836245.5 km602758 m22.831.0263,0005,780
4320 Sep 19766132.2 km593555 m10.720.3364,00011,3001.53 EUR
447 Aug 19806176.5 km5021,297 m38.330.5104,0001,360
4516 Dec 19966064.0 km5631,123 m21.320.0299,0004,6700.37 EUR
465 Dec 19995780.2 km5141,512 m20.014.3671,0008,3700.64 EUR
4727 Aug 20055784.7 km5521,540 m42.328.5942,00011,100
489 May 19745759.1 km5431,094 m19.719.01.45 million24,6000.65 EUR
4926 Nov 19975653.9 km552998 m27.028.0348,0006,460
5027 Sep 19875565.5 km5321,236 m32.827.52.29 million35,0000.14 EUR
5129 Dec 19595544.3 km494869 m11.113.8501,00011,3000.80 EUR
5219545452.0 km5031,020 m17.318.0937,00018,0001.00 EUR
5310 Feb 19555241.6 km512832 m20.826.0907,00021,8001.00 EUR
5411 Oct 19685145.0 km51151,250 m3.03.4
5522 Oct 19605166.2 km4831,379 m22.117.01.42 million21,5000.27 EUR
5616 Nov 19795069.3 km4541,505 m17.312.5468,0006,7700.40 EUR
5727 Mar 19835060.5 km4651,344 m12.110.01.33 million22,0000.31 EUR
5816 Dec 19714948.0 km4631,043 m16.016.3573,00011,900
593 Jan 19864969.5 km4731,511 m23.216.3329,0004,730
601 Mar 19724836.0 km443800 m12.016.0323,0008,980
6128 Sep 20044856.8 km4721,234 m28.424.0200,0003,520
6216 Dec 19724857.6 km4531,280 m19.216.0542,0009,420
639 Sep 20094669.7 km4421,584 m34.823.0299,0004,280
641 Dec 19844451.5 km4131,256 m17.214.7948,00018,4000.18 EUR
6511 Sep 197244166.9 km4454,279 m33.48.8304,0001,820
6628 Apr 19784330.7 km394787 m7.710.8704,00022,9001.60 EUR
672 May 18964233.0 km403846 m11.014.0827,00025,1000.95 EUR
6827 Sep 20104149.5 km4021,268 m24.720.5
6911 Nov 19954043.4 km4021,142 m21.720.0247,0005,680
7030 Jun 19793979.2 km3822,141 m39.619.593,2001,180
719 Mar 20083845.0 km3721,250 m22.519.0142,0003,170
7210 Feb 19683847.0 km3721,306 m23.519.0238,0005,070
7326 Jun 19933827.5 km372764 m13.819.0282,00010,300
743 Oct 19883831.8 km373909 m10.612.7
7517 May 19763729.5 km373866 m9.812.3
7631 Jul 19933773.4 km3722,097 m36.718.5
7727 Sep 20103640.9 km3521,202 m20.418.0282,0006,900
7826 Jul 19813529.8 km343931 m9.911.7340,00011,400
795 Mar 19793442.0 km3421,313 m21.017.0581,00013,8000.77 EUR
8016 Oct 19773332.7 km3341,128 m8.28.3233,0007,1202.09 EUR
811 Apr 19813231.3 km3121,043 m15.616.0345,00011,000
8225 Apr 19913231.5 km3121,050 m15.816.0378,00012,000
8319 Aug 20023131.5 km3121,086 m15.815.5
844 Oct 19683120.5 km273732 m6.810.32.30 EUR
8524 Nov 20123148.0 km3111,600 m48.031.0
8628 Mar 19933131.8 km2831,136 m10.610.395,9003,020
8730 Jan 19933059.3 km3032,196 m19.810.0126,0002,1301.91 EUR
8826 Nov 19773021.8 km282779 m10.915.0205,0009,430
8911 Mar 19853039.7 km2821,418 m19.915.0
9016 Oct 20043027.9 km3031,033 m9.310.0
9126 May 19792921.5 km272797 m10.814.5
921 Sep 19892924.0 km282889 m12.014.5
936 Oct 19992929.5 km2911,054 m29.529.0244,0008,270
9423 Aug 19752937.4 km2631,438 m12.59.7685,00018,300
9524 May 19912913.7 km282507 m6.814.5
966 Nov 19772936.2 km2631,392 m12.19.7178,0004,920
9716 Sep 20002842.0 km2821,615 m21.014.0214,0005,0900.63 EUR
9826 Jun 19842835.4 km2721,362 m17.714.0770,00021,700
9928 Jan 19982831.2 km2621,200 m15.614.079,5002,5500.51 EUR
1005 Oct 19672720.2 km273842 m6.79.0
10113 Mar 19772630.6 km2421,275 m15.313.0332,00010,800
10230 Nov 19952628.8 km2521,200 m14.413.0466,00016,200
10331 Mar 20012442.0 km2411,826 m42.024.0151,0003,590
10429 Apr 20122425.7 km2411,117 m25.724.0
10530 Aug 19962323.1 km2221,100 m11.611.5310,00013,400
1066 Nov 19672334.6 km2221,646 m17.311.5501,00014,500
10724 Oct 19842325.0 km2311,136 m25.023.0474,00019,000
10821 May 19842339.8 km2311,809 m39.823.049,3001,2401.66 EUR
10919 Oct 20022221.0 km2221,050 m10.511.0148,0007,0502.81 EUR
11016 Mar 20062222.6 km2211,076 m22.622.0104,0004,610
11110 Oct 20112219.0 km221905 m19.022.0
11211 Jan 19662226.3 km2121,315 m13.111.0241,0009,170
11328 Sep 19752118.6 km1731,033 m6.27.0
11420 Aug 19942118.4 km211920 m18.421.049,3002,680
1152 Apr 20092118.0 km211900 m18.021.0
1164 Feb 20062113.4 km211670 m13.421.090,4006,750
1177 Apr 19952122.6 km2111,130 m22.621.0384,00017,0000.47 EUR
11821 Jun 19762017.5 km2041,094 m4.45.0
11928 Apr 20042020.1 km2011,058 m20.120.049,3002,450
12023 Nov 20052043.0 km2012,263 m43.020.0
1211 Mar 19012013.3 km201700 m13.320.0
1221 Aug 19861928.1 km1911,563 m28.119.0
12310 Jun 19661924.0 km1721,412 m12.09.5
12427 Nov 19981916.0 km191889 m16.019.0
12528 Mar 19881815.5 km182969 m7.89.0
12615 Mar 19551831.0 km1811,824 m31.018.016,400530
12722 Dec 20121713.1 km171819 m13.117.0
12819 Oct 19971727.0 km1711,688 m27.017.0
1293 Aug 19821721.0 km1711,313 m21.017.0170,0008,0902.10 EUR
1302 Mar 19851733.8 km1712,112 m33.817.0
13115 Jul 19871714.8 km171925 m14.817.0159,00010,700
13216 Sep 20111726.4 km1711,650 m26.417.0162,0006,120
133Oct 20021617.0 km1611,133 m17.016.0
1345 Apr 20121622.0 km1611,467 m22.016.00.29 EUR
1356 Sep 19731622.5 km1521,607 m11.38.098,6004,380
1366 Jun 20051617.2 km1611,147 m17.216.030,1001,750
13730 Jan 20091614.5 km161967 m14.516.079,5005,480
13822 Apr 19781520.4 km1511,457 m20.415.0
13914 Dec 18961510.4 km151743 m10.415.035,6003,420
14010 Aug 20031512.8 km151914 m12.815.0
14120 Nov 19851518.9 km1421,454 m9.47.574,0003,910
1427 Dec 20021521.7 km1421,669 m10.97.5
14316 Mar 2002159.0 km151643 m9.015.0129,00014,300
14421 Nov 19831424.5 km1411,885 m24.514.049,3002,010
1454 Oct 1981149.6 km142798 m4.87.0
14622 May 20001415.9 km1411,223 m15.914.0173,00010,900
14719261422.1 km1432,005 m7.44.72.92 EUR
14818 Mar 20091313.5 km1311,125 m13.513.0
149Jul 1987134.8 km131400 m4.813.0
15011 Jul 19921314.3 km1321,304 m7.26.5
1519 Jan 1985138.8 km131733 m8.813.0
1523 Nov 1979139.0 km122819 m4.56.5
1537 Jan 19861316.4 km1221,487 m8.26.5208,00012,700
15422 Mar 1975129.0 km121818 m9.012.0
1551 May 20031249.0 km1214,455 m49.012.0121,0002,460
15626 Dec 19861218.0 km1211,636 m18.012.0
15718 Jul 20091222.2 km1212,018 m22.212.0
15825 Mar 1975117.6 km112844 m3.85.5
15929 May 1969114.0 km110364 m
1601 Nov 2011109.0 km1011,000 m9.010.0
1617 Mar 19811012.1 km1011,344 m12.110.046,6003,850
1621 Sep 198495.5 km91690 m5.59.0
16313 Nov 2010918.1 km912,263 m18.19.0
16425 Apr 200798.3 km911,038 m8.39.0
16526 Dec 1987910.2 km911,275 m10.29.043,8004,300
16626 Apr 1991912.7 km911,587 m12.79.0104,0008,200
16718 May 198588.4 km811,194 m8.48.0
16813 Jun 199087.1 km811,014 m7.18.0
1693 Mar 197086.6 km81943 m6.68.0
1701 Jan 201177.3 km711,217 m7.37.019,2002,630
17121 Sep 197175.2 km741,733 m1.31.8
17227 Aug 2005710.9 km711,817 m10.97.074,0006,790
17315 Jul 200476.2 km711,033 m6.27.0
17429 Jan 200873.0 km71500 m3.07.0
17518 Oct 200676.2 km711,033 m6.27.057,5009,280
17615 Sep 201167.5 km611,500 m7.56.0
17727 Jun 199963.8 km61760 m3.86.0
17829 Dec 199567.1 km611,420 m7.16.024,7003,470
179195961.8 km61350 m1.86.0
18030 May 198966.9 km611,380 m6.96.0
1818 Jun 200966.5 km611,300 m6.56.0
1823 Jul 198564.8 km61960 m4.86.0
1831 Mar 199766.1 km611,220 m6.16.0
1845 Nov 198466.8 km611,360 m6.86.0
18517 Dec 199452.2 km51550 m2.25.0
18626 May 193542.2 km41733 m2.24.0
18728 Jun 2012218.2 km2118,200 m18.22.0








Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=OPSTLGSSLILSLLSLDPPLTP&orderby=ST&sort=DESC&unit=&status=

© 2004-2013 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout

 
Browse by city:

Adana Algiers Almaty Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangalore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brescia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kunming Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Manila Maracaibo Marseille Mashhad Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Mulheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Xi'an Yekaterinburg Yerevan Yokohama
More cities...