English original 
Automated Translation: 
 
 
METRO BITS - Unearthing the world's subway highlightsMETRO BITS - Unearthing the world's subway highlights


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

A list like this one and the metro systems that appear in it may always remain somewhat controversial. One reason is that definitions of what a metro is may vary according to whom you ask (a popular definition is here). Differences between commuter rail, metros and trams are increasingly fading as new hybrid trains allow metros to include sections in streets or shared with heavy rail. In other cases, metros have gradually evolved from former tram or rail lines, so it is sometimes difficult to tell the actual length or date of inauguration of the metro system.

Stations* with an asterisk counts each interchange station as one. Passenger numbers are annual. Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is displayed.



Add column after Pass/km:   Unit: km mi


#
City >
<Length >
<Opening >
<Stations >
<Stations* >
<Lines >
<km/line >
<km/stn* >
<stns/line >
<Passengers >
< Pass/km
1 Sao Paulo61.3 km14 Sep 19745855415.31.1114.5684 mio.11,158,000
2 Kiev59.8 km22 Oct 19604643319.91.3915.3642 mio.10,736,000
3 Cairo65.5 km27 Sep 19875553232.81.2427.5700 mio.10,687,000
4 Tokyo304.5 km30 Dec 19272902051323.41.4922.33174 mio.10,424,000
5 Prague59.1 km9 May 19745754319.71.0919.0597 mio.10,102,000
6 Budapest33.0 km2 May 18964240311.00.8314.0297 mio.9,000,000
7 Minsk30.3 km26 Jun 19842524215.11.2612.5262 mio.8,647,000
8 Moscow298.8 km15 May 19351801441224.92.0715.02573 mio.8,611,000
9 Rome39.0 km10 Feb 19554948219.50.8124.5331 mio.8,487,000
10 Caracas60.5 km27 Mar 19835046512.11.3210.0510 mio.8,430,000
11 Kharkov35.3 km23 Aug 19752825311.81.419.3278 mio.7,875,000
12 Santiago83.0 km15 Sep 19759386516.60.9718.6642 mio.7,735,000
13 Manila45.7 km1 Dec 19844239315.21.1714.0346 mio.7,571,000
14 Saint Petersburg110.2 km15 Nov 19556355522.02.0012.6832 mio.7,550,000
15 Mexico City201.7 km5 Sep 19691751471118.31.3715.91460 mio.7,238,000
16 Seoul286.9 km15 Aug 19743482981028.70.9634.82048 mio.7,138,000
17 Vienna69.8 km25 Feb 19789684514.00.8319.2498 mio.7,135,000
18 Tehran50.5 km21 Feb 20004744316.81.1515.7353 mio.6,990,000
19 Hong Kong188.1 km1 Oct 19799582920.92.2910.61309 mio.6,959,000
20 Paris213.0 km19 Jul 19003803001613.30.7123.81473 mio.6,915,000
21 Athens52.0 km19545248317.31.0817.3325 mio.6,250,000
22 Osaka137.8 km20 May 1933133104915.31.3314.8860 mio.6,241,000
23 Lyon30.7 km28 Apr 1978433947.70.7910.8182 mio.5,928,000
24 Buenos Aires47.5 km1 Dec 1913766867.90.7012.7280 mio.5,895,000
25 Yekaterinburg8.5 km26 Apr 19917718.51.217.046 mio.5,412,000
26 Medellin28.8 km30 Nov 19952625214.41.1513.0155 mio.5,382,000
27 Baku32.9 km6 Nov 19672221216.41.5611.0176 mio.5,356,000
28 Beijing227.6 km1 Oct 1969147125925.31.8216.31200 mio.5,274,000
29 Warsaw22.6 km7 Apr 19952121122.61.0821.0114 mio.5,044,000
30 Taipei90.6 km28 Mar 19968580811.31.1310.6450 mio.4,967,000
31 Novosibirsk14.3 km7 Jan 1986131227.21.196.570 mio.4,895,000
32 Ankara23.1 km30 Aug 19962322211.61.0511.5113 mio.4,892,000
33 Singapore118.9 km7 Nov 19877669429.71.7219.0571 mio.4,802,000
34 Nagoya89.0 km15 Nov 19579382422.31.0923.3427 mio.4,798,000
35 Nanjing21.7 km27 Aug 20051616121.71.3616.0102 mio.4,700,000
36 Istanbul15.0 km16 Sep 20001010115.01.5010.068 mio.4,533,000
37 Bangkok46.3 km5 Dec 19994440315.41.1614.7206 mio.4,449,000
38 Kolkata22.6 km24 Oct 19842121122.61.0821.0100 mio.4,425,000
39 New York368.0 km27 Oct 19044684222713.60.8717.31624 mio.4,413,000
40 Milan74.6 km1 Nov 19648884324.90.8929.3328 mio.4,397,000
41 Lisbon41.0 km29 Dec 19595246410.30.8913.0180 mio.4,390,000
42 Sapporo48.0 km16 Dec 19714946316.01.0416.3209 mio.4,354,000
43 Brussels32.2 km20 Sep 19766159310.70.5520.3136 mio.4,224,000
44 Fukuoka29.8 km26 Jul 1981353439.90.8811.7124 mio.4,161,000
45 Guangzhou148.5 km28 Jun 19998879529.71.8817.6601 mio.4,047,000
46 Kyoto31.3 km1 Apr 19813231215.61.0116.0126 mio.4,026,000
47 Kobe30.6 km13 Mar 19772624215.31.2813.0121 mio.3,954,000
48 Sendai14.8 km15 Jul 19871717114.80.8717.058 mio.3,919,000
49 Toronto71.3 km30 Apr 19547469417.81.0318.5278 mio.3,899,000
50 Munich92.5 km19 Oct 197110094615.40.9816.7349 mio.3,773,000
51 Tbilisi26.3 km11 Jan 19662221213.11.2511.092 mio.3,498,000
52 Yokohama57.6 km16 Dec 19724845319.21.2816.0198 mio.3,438,000
53 Barcelona110.5 km30 Dec 19241521281011.10.8615.2378 mio.3,421,000
54 Shanghai334.0 km10 Apr 19952301941033.41.7223.01122 mio.3,359,000
55 Delhi96.2 km24 Dec 20028381332.11.1927.7310 mio.3,224,000
56 Rio de Janeiro42.0 km5 Mar 19793434221.01.2417.0135 mio.3,214,000
57 Montreal69.2 km14 Oct 19667368417.31.0218.3219 mio.3,165,000
58 Berlin147.4 km18 Feb 19021951731014.70.8519.5447 mio.3,033,000
59 Marseille19.3 km26 Nov 1977262429.60.8013.058 mio.3,005,000
60 London408.0 km10 Jan 18632682681137.11.5224.41197 mio.2,934,000
61 Valencia6.2 km18 Oct 20067716.20.897.018 mio.2,903,000
62 Shenzhen25.3 km28 Dec 20042322212.61.1511.573 mio.2,885,000
63 Stockholm105.7 km1 Oct 1950104100335.21.0634.7303 mio.2,867,000
64 Sofia18.0 km28 Jan 19981414118.01.2914.051 mio.2,833,000
65 Amsterdam32.7 km16 Oct 1977333348.20.998.391 mio.2,783,000
66 Helsinki21.0 km3 Aug 19821717121.01.2417.058 mio.2,762,000
67 Busan95.0 km19 Jul 19859288331.71.0830.7257 mio.2,705,000
68 Nuremberg34.6 km1 Mar 19724644311.50.7915.392 mio.2,659,000
69 Izmir11.5 km22 May 20001010111.51.1510.030 mio.2,609,000
70 Rennes9.0 km16 Mar 2002151519.00.6015.023 mio.2,556,000
71 Incheon29.5 km6 Oct 19992929129.51.0229.073 mio.2,475,000
72 Madrid284.0 km17 Oct 19192812311321.81.2321.6686 mio.2,415,000
73 Boston60.5 km1 Sep 18976660320.21.0122.0145 mio.2,397,000
74 Nizhny Novgorod15.5 km20 Nov 1985141327.81.197.033 mio.2,129,000
75 Bilbao40.6 km11 Nov 19953838220.31.0719.086 mio.2,118,000
76 Daegu53.9 km26 Nov 19975655227.00.9828.0110 mio.2,041,000
77 Tashkent36.2 km6 Nov 19772926312.11.399.771 mio.1,961,000
78 Hamburg100.7 km1 Mar 19129789333.61.1332.3184 mio.1,827,000
79 Rotterdam47.0 km10 Feb 19683837223.51.2719.085 mio.1,809,000
80 Copenhagen21.0 km19 Oct 20022222210.50.9511.037 mio.1,762,000
81 Kuala Lumpur64.0 km16 Dec 19966056321.31.1420.0109 mio.1,703,000
82 Bucharest67.7 km16 Nov 19795043416.91.5712.5111 mio.1,640,000
83 Lille45.5 km25 Apr 19836260222.80.7631.074 mio.1,626,000
84 Pyongyang22.5 km6 Sep 19731615211.31.508.035 mio.1,556,000
85 Dnepropetrovsk7.1 km29 Dec 19956617.11.186.011 mio.1,549,000
86 Toulouse27.5 km26 Jun 19933837213.80.7419.042 mio.1,527,000
87 Glasgow10.4 km14 Dec 18961515110.40.6915.015 mio.1,442,000
88 Yerevan12.1 km7 Mar 19811010112.11.2110.017 mio.1,405,000
89 Daejeon22.6 km16 Mar 20062222122.61.0322.029 mio.1,283,000
90 Washington171.2 km27 Mar 19769086534.21.9918.0215 mio.1,256,000
91 Chicago166.0 km6 Jun 1892151144820.81.1518.9198 mio.1,193,000
92 Samara10.2 km26 Dec 198799110.21.139.012 mio.1,176,000
93 Philadelphia62.0 km4 Mar 19076662320.71.0022.067 mio.1,081,000
94 Vancouver69.5 km3 Jan 19864947323.21.4816.374 mio.1,065,000
95 Oslo62.0 km22 May 19667272512.40.8614.464 mio.1,032,000
96 Hiroshima18.4 km20 Aug 19942121118.40.8821.018 mio.978,000
97 Naples31.8 km28 Mar 19933028310.61.1410.029 mio.912,000
98 Gwangju20.1 km28 Apr 20042020120.11.0120.017 mio.846,000
99 Kazan8.3 km27 Aug 20056618.31.386.07 mio.843,000
100 Los Angeles59.3 km30 Jan 19933030319.81.9810.045 mio.759,000
101 Kaohsiung42.7 km9 Mar 20083736221.41.1918.530 mio.703,000
102 San Francisco166.9 km11 Sep 19724343533.43.888.6100 mio.599,000
103 Baltimore24.5 km21 Nov 19831414124.51.7514.014 mio.571,000
104 Miami36.0 km21 May 19842222136.01.6422.019 mio.528,000
105 San Juan17.2 km6 Jun 20051616117.21.0816.09 mio.523,000
106 Newcastle76.5 km7 Aug 19806150238.31.5330.538 mio.497,000
107 Atlanta79.2 km30 Jun 19793938239.62.0819.534 mio.429,000
108 Brasilia42.0 km31 Mar 20012323142.01.8323.016 mio.381,000
109 Tianjin72.0 km28 Mar 20043737236.01.9518.515 mio.208,000
110 Cleveland31.0 km15 Mar 19551818131.01.7218.06 mio.194,000
111 Essen20.2 km5 Oct 1967272736.70.759.0
112 Santo Domingo14.5 km30 Jan 20091616114.50.9116.0
113 Bursa22.5 km19 Aug 20022323122.50.9823.0
114 Maracaibo6.5 km8 Jun 20096616.51.086.0
115 Jacksonville6.9 km30 May 19896616.91.156.0
116 Newark2.2 km26 May 19354412.20.554.0
117 Sydney22.1 km1926141437.41.584.7
118 Lausanne13.7 km24 May 1991292826.80.4914.5
119 Poznan6.1 km1 Mar 19976616.11.026.0
120 Chiba15.5 km28 Mar 1988181827.80.869.0
121 Gelsenkirchen5.5 km1 Sep 19849915.50.619.0
122 Perugia3.0 km29 Jan 20087713.00.437.0
123 Duisburg14.3 km11 Jul 1992131327.21.106.5
124 Rouen2.2 km17 Dec 19945512.20.445.0
125 Wuppertal13.3 km1 Mar 19012020113.30.6720.0
126 Hanover18.6 km28 Sep 1975211736.21.097.0
127 Recife39.7 km11 Mar 19853028219.91.4215.0
128 Mumbai171.0 km7373534.22.3414.6
129 Oporto21.7 km7 Dec 20021514210.91.557.5
130 Guadalajara24.0 km1 Sep 19892928212.00.8614.5
131 Charleroi17.5 km21 Jun 1976202044.40.885.0
132 Turin9.6 km4 Feb 2006141419.60.6914.0
133 Kitakyushu8.8 km9 Jan 1985131318.80.6813.0
134 Frankfurt20.5 km4 Oct 1968312736.80.7610.3
135 Adana8.0 km18 Mar 20098818.01.008.0
136 The Hague27.9 km16 Oct 2004303039.30.9310.0
137 Kamakura6.6 km3 Mar 19708816.60.828.0
138 Dortmund29.5 km17 May 1976373739.80.8012.3
139 Ludwigshafen4.0 km29 May 1969111100.36
140 Naha12.8 km10 Aug 20031515112.80.8515.0
141 Bochum21.5 km26 May 19792927210.80.8014.5
142 Haifa1.8 km19596611.80.296.0
143 Valparaiso43.0 km23 Nov 20052020143.02.1520.0
144 Kryvyi Rih18.0 km26 Dec 19861212118.01.5012.0
145 Genoa5.2 km13 Jun 19907715.20.747.0
146 Catania3.8 km27 Jun 19996613.80.636.0
147 Edmonton13.1 km22 Apr 19781111113.11.1911.0
148 Buffalo8.4 km18 May 19858818.41.048.0
149 Saint Louis73.4 km31 Jul 19933737236.71.9818.5
150 Detroit4.8 kmJul 1987131314.80.3713.0
151 Stuttgart24.0 km10 Jun 19661917212.01.419.5
152 Cologne45.0 km11 Oct 19685151153.00.883.4
153 Volgograd3.3 km5 Nov 19842213.31.652.0
154 Bielefeld5.2 km21 Sep 19717741.30.741.8
155 Shenyang22.2 km23 Sep 20091818122.21.2318.0
156 Las Vegas6.2 km15 Jul 20047716.20.897.0
157 Porto Alegre33.8 km2 Mar 19851717133.81.9917.0
158 Monterrey31.5 km25 Apr 19913231215.81.0216.0
159 Chennai27.0 km19 Oct 19971717127.01.5917.0
160 Valencia31.8 km3 Oct 19883837310.60.8612.7
161 Seattle22.2 km18 Jul 20091212122.21.8512.0
162 Dubai39.7 km9 Sep 20091111139.73.6111.0
163 Palma de Mallorca8.3 km25 Apr 20079918.30.929.0
164 Antwerp7.6 km25 Mar 1975111123.80.695.5
165 Dalian49.0 km1 May 20031212149.04.0812.0
166 Duesseldorf9.6 km4 Oct 1981141424.80.687.0
167 Tama16.0 km27 Nov 19981919116.00.8419.0
168 Wuhan10.2 km28 Sep 20041010110.21.0210.0
169 Lima10.0 km13 Jan 200366110.01.676.0
170 Bonn9.0 km22 Mar 1975121219.00.7512.0
171 Chongqing19.5 km18 Jun 20051818119.51.0818.0
172 Mulheim9.0 km3 Nov 1979131224.50.756.5
173 Seville18.0 km2 Apr 20092121118.00.8621.0
174 Belo Horizonte28.1 km1 Aug 19861919128.11.4819.0
175 Pittsburgh1.5 km3 Jul 19853311.50.483.0
176 Changchun17.0 kmOct 20021616117.01.0616.0


Numerical data (except ridership) by Jordi Serradell 1/2010. Ridership data by John Kennes 10/2009. Ticket prices by UBS: Prices and Earnings (PDF, p. 20) 2009. Non-numerical data by Mike Rohde 1/2010.




Feedback







Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=CILGOPSTSSLILLLSSLAPPL&orderby;=PL&sort;=DESC&unit;=km&status;=
Would you like to discuss this page or do you know of more facts that would fit in here? Visit Metro Bits Forum. Thanks to all who have already contributed!

© 2004-2010 metrobits.org


HomeFact SheetsWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResources About

 

Adana Algiers Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Manila Maracaibo Marseille Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Mulheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Yekaterinburg Yerevan Yokohama