English original 
Automated Translation: 
 
 
METRO BITS - Unearthing the world's subway highlightsMETRO BITS - Unearthing the world's subway highlights


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

A list like this one and the metro systems that appear in it may always remain somewhat controversial. One reason is that definitions of what a metro is may vary according to whom you ask (a popular definition is here). Differences between commuter rail, metros and trams are increasingly fading as new hybrid trains allow metros to include sections in streets or shared with heavy rail. In other cases, metros have gradually evolved from former tram or rail lines, so it is sometimes difficult to tell the actual length or date of inauguration of the metro system.

Stations* with an asterisk counts each interchange station as one. Passenger numbers are annual. Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is displayed.



Add column after Pass/km:   Unit: km mi


#
City >
<Length >
<Opening >
<Stations >
<Stations* >
<km/stn* >
<km/line >
<stns/line >
<Passengers >
< Pass/km
1 Essen20.2 km5 Oct 196727270.756.79.0
2 Santo Domingo14.5 km30 Jan 200916160.9114.516.0
3 Maracaibo6.5 km8 Jun 2009661.086.56.0
4 Bursa22.5 km19 Aug 200223230.9822.523.0
5 Jacksonville6.9 km30 May 1989661.156.96.0
6 Newark2.2 km26 May 1935440.552.24.0
7 Sydney22.1 km192614141.587.44.7
8 Lausanne13.7 km24 May 199129280.496.814.5
9 Poznan6.1 km1 Mar 1997661.026.16.0
10 Chiba15.5 km28 Mar 198818180.867.89.0
11 Gelsenkirchen5.5 km1 Sep 1984990.615.59.0
12 Duisburg14.3 km11 Jul 199213131.107.26.5
13 Perugia3.0 km29 Jan 2008770.433.07.0
14 Rouen2.2 km17 Dec 1994550.442.25.0
15 Wuppertal13.3 km1 Mar 190120200.6713.320.0
16 Recife39.7 km11 Mar 198530281.4219.915.0
17 Hanover18.6 km28 Sep 197521171.096.27.0
18 Mumbai171.0 km73732.3434.214.6
19 Guadalajara24.0 km1 Sep 198929280.8612.014.5
20 Oporto21.7 km7 Dec 200215141.5510.97.5
21 Charleroi17.5 km21 Jun 197620200.884.45.0
22 Turin9.6 km4 Feb 200614140.699.614.0
23 Kitakyushu8.8 km9 Jan 198513130.688.813.0
24 Adana8.0 km18 Mar 2009881.008.08.0
25 Frankfurt20.5 km4 Oct 196831270.766.810.3
26 The Hague27.9 km16 Oct 200430300.939.310.0
27 Kamakura6.6 km3 Mar 1970880.826.68.0
28 Dortmund29.5 km17 May 197637370.809.812.3
29 Ludwigshafen4.0 km29 May 196911110.36
30 Naha12.8 km10 Aug 200315150.8512.815.0
31 Bochum21.5 km26 May 197929270.8010.814.5
32 Haifa1.8 km1959660.291.86.0
33 Valparaiso43.0 km23 Nov 200520202.1543.020.0
34 Kryvyi Rih18.0 km26 Dec 198612121.5018.012.0
35 Genoa5.2 km13 Jun 1990770.745.27.0
36 Catania3.8 km27 Jun 1999660.633.86.0
37 Edmonton13.1 km22 Apr 197811111.1913.111.0
38 Buffalo8.4 km18 May 1985881.048.48.0
39 Saint Louis73.4 km31 Jul 199337371.9836.718.5
40 Detroit4.8 kmJul 198713130.374.813.0
41 Stuttgart24.0 km10 Jun 196619171.4112.09.5
42 Volgograd3.3 km5 Nov 1984221.653.32.0
43 Cologne45.0 km11 Oct 196851510.883.03.4
44 Las Vegas6.2 km15 Jul 2004770.896.27.0
45 Bielefeld5.2 km21 Sep 1971770.741.31.8
46 Shenyang22.2 km23 Sep 200918181.2322.218.0
47 Porto Alegre33.8 km2 Mar 198517171.9933.817.0
48 Chennai27.0 km19 Oct 199717171.5927.017.0
49 Valencia31.8 km3 Oct 198838370.8610.612.7
50 Monterrey31.5 km25 Apr 199132311.0215.816.0
51 Seattle22.2 km18 Jul 200912121.8522.212.0
52 Dubai39.7 km9 Sep 200911113.6139.711.0
53 Palma de Mallorca8.3 km25 Apr 2007990.928.39.0
54 Antwerp7.6 km25 Mar 197511110.693.85.5
55 Duesseldorf9.6 km4 Oct 198114140.684.87.0
56 Dalian49.0 km1 May 200312124.0849.012.0
57 Tama16.0 km27 Nov 199819190.8416.019.0
58 Wuhan10.2 km28 Sep 200410101.0210.210.0
59 Bonn9.0 km22 Mar 197512120.759.012.0
60 Lima10.0 km13 Jan 2003661.6710.06.0
61 Mulheim9.0 km3 Nov 197913120.754.56.5
62 Chongqing19.5 km18 Jun 200518181.0819.518.0
63 Belo Horizonte28.1 km1 Aug 198619191.4828.119.0
64 Seville18.0 km2 Apr 200921210.8618.021.0
65 Pittsburgh1.5 km3 Jul 1985330.481.53.0
66 Changchun17.0 kmOct 200216161.0617.016.0
67 Cleveland31.0 km15 Mar 195518181.7231.018.06 mio.194,000
68 Tianjin72.0 km28 Mar 200437371.9536.018.515 mio.208,000
69 Brasilia42.0 km31 Mar 200123231.8342.023.016 mio.381,000
70 Atlanta79.2 km30 Jun 197939382.0839.619.534 mio.429,000
71 Newcastle76.5 km7 Aug 198061501.5338.330.538 mio.497,000
72 San Juan17.2 km6 Jun 200516161.0817.216.09 mio.523,000
73 Miami36.0 km21 May 198422221.6436.022.019 mio.528,000
74 Baltimore24.5 km21 Nov 198314141.7524.514.014 mio.571,000
75 San Francisco166.9 km11 Sep 197243433.8833.48.6100 mio.599,000
76 Kaohsiung42.7 km9 Mar 200837361.1921.418.530 mio.703,000
77 Los Angeles59.3 km30 Jan 199330301.9819.810.045 mio.759,000
78 Kazan8.3 km27 Aug 2005661.388.36.07 mio.843,000
79 Gwangju20.1 km28 Apr 200420201.0120.120.017 mio.846,000
80 Naples31.8 km28 Mar 199330281.1410.610.029 mio.912,000
81 Hiroshima18.4 km20 Aug 199421210.8818.421.018 mio.978,000
82 Oslo62.0 km22 May 196672720.8612.414.464 mio.1,032,000
83 Vancouver69.5 km3 Jan 198649471.4823.216.374 mio.1,065,000
84 Philadelphia62.0 km4 Mar 190766621.0020.722.067 mio.1,081,000
85 Samara10.2 km26 Dec 1987991.1310.29.012 mio.1,176,000
86 Chicago166.0 km6 Jun 18921511441.1520.818.9198 mio.1,193,000
87 Washington171.2 km27 Mar 197690861.9934.218.0215 mio.1,256,000
88 Daejeon22.6 km16 Mar 200622221.0322.622.029 mio.1,283,000
89 Yerevan12.1 km7 Mar 198110101.2112.110.017 mio.1,405,000
90 Glasgow10.4 km14 Dec 189615150.6910.415.015 mio.1,442,000
91 Toulouse27.5 km26 Jun 199338370.7413.819.042 mio.1,527,000
92 Dnepropetrovsk7.1 km29 Dec 1995661.187.16.011 mio.1,549,000
93 Pyongyang22.5 km6 Sep 197316151.5011.38.035 mio.1,556,000
94 Lille45.5 km25 Apr 198362600.7622.831.074 mio.1,626,000
95 Bucharest67.7 km16 Nov 197950431.5716.912.5111 mio.1,640,000
96 Kuala Lumpur64.0 km16 Dec 199660561.1421.320.0109 mio.1,703,000
97 Copenhagen21.0 km19 Oct 200222220.9510.511.037 mio.1,762,000
98 Rotterdam47.0 km10 Feb 196838371.2723.519.085 mio.1,809,000
99 Hamburg100.7 km1 Mar 191297891.1333.632.3184 mio.1,827,000
100 Tashkent36.2 km6 Nov 197729261.3912.19.771 mio.1,961,000
101 Daegu53.9 km26 Nov 199756550.9827.028.0110 mio.2,041,000
102 Bilbao40.6 km11 Nov 199538381.0720.319.086 mio.2,118,000
103 Nizhny Novgorod15.5 km20 Nov 198514131.197.87.033 mio.2,129,000
104 Boston60.5 km1 Sep 189766601.0120.222.0145 mio.2,397,000
105 Madrid284.0 km17 Oct 19192812311.2321.821.6686 mio.2,415,000
106 Incheon29.5 km6 Oct 199929291.0229.529.073 mio.2,475,000
107 Rennes9.0 km16 Mar 200215150.609.015.023 mio.2,556,000
108 Izmir11.5 km22 May 200010101.1511.510.030 mio.2,609,000
109 Nuremberg34.6 km1 Mar 197246440.7911.515.392 mio.2,659,000
110 Busan95.0 km19 Jul 198592881.0831.730.7257 mio.2,705,000
111 Helsinki21.0 km3 Aug 198217171.2421.017.058 mio.2,762,000
112 Amsterdam32.7 km16 Oct 197733330.998.28.391 mio.2,783,000
113 Sofia18.0 km28 Jan 199814141.2918.014.051 mio.2,833,000
114 Stockholm105.7 km1 Oct 19501041001.0635.234.7303 mio.2,867,000
115 Shenzhen25.3 km28 Dec 200423221.1512.611.573 mio.2,885,000
116 Valencia6.2 km18 Oct 2006770.896.27.018 mio.2,903,000
117 London408.0 km10 Jan 18632682681.5237.124.41197 mio.2,934,000
118 Marseille19.3 km26 Nov 197726240.809.613.058 mio.3,005,000
119 Berlin147.4 km18 Feb 19021951730.8514.719.5447 mio.3,033,000
120 Montreal69.2 km14 Oct 196673681.0217.318.3219 mio.3,165,000
121 Rio de Janeiro42.0 km5 Mar 197934341.2421.017.0135 mio.3,214,000
122 Delhi96.2 km24 Dec 200283811.1932.127.7310 mio.3,224,000
123 Shanghai334.0 km10 Apr 19952301941.7233.423.01122 mio.3,359,000
124 Barcelona110.5 km30 Dec 19241521280.8611.115.2378 mio.3,421,000
125 Yokohama57.6 km16 Dec 197248451.2819.216.0198 mio.3,438,000
126 Tbilisi26.3 km11 Jan 196622211.2513.111.092 mio.3,498,000
127 Munich92.5 km19 Oct 1971100940.9815.416.7349 mio.3,773,000
128 Toronto71.3 km30 Apr 195474691.0317.818.5278 mio.3,899,000
129 Sendai14.8 km15 Jul 198717170.8714.817.058 mio.3,919,000
130 Kobe30.6 km13 Mar 197726241.2815.313.0121 mio.3,954,000
131 Kyoto31.3 km1 Apr 198132311.0115.616.0126 mio.4,026,000
132 Guangzhou148.5 km28 Jun 199988791.8829.717.6601 mio.4,047,000
133 Fukuoka29.8 km26 Jul 198135340.889.911.7124 mio.4,161,000
134 Brussels32.2 km20 Sep 197661590.5510.720.3136 mio.4,224,000
135 Sapporo48.0 km16 Dec 197149461.0416.016.3209 mio.4,354,000
136 Lisbon41.0 km29 Dec 195952460.8910.313.0180 mio.4,390,000
137 Milan74.6 km1 Nov 196488840.8924.929.3328 mio.4,397,000
138 New York368.0 km27 Oct 19044684220.8713.617.31624 mio.4,413,000
139 Kolkata22.6 km24 Oct 198421211.0822.621.0100 mio.4,425,000
140 Bangkok46.3 km5 Dec 199944401.1615.414.7206 mio.4,449,000
141 Istanbul15.0 km16 Sep 200010101.5015.010.068 mio.4,533,000
142 Nanjing21.7 km27 Aug 200516161.3621.716.0102 mio.4,700,000
143 Nagoya89.0 km15 Nov 195793821.0922.323.3427 mio.4,798,000
144 Singapore118.9 km7 Nov 198776691.7229.719.0571 mio.4,802,000
145 Ankara23.1 km30 Aug 199623221.0511.611.5113 mio.4,892,000
146 Novosibirsk14.3 km7 Jan 198613121.197.26.570 mio.4,895,000
147 Taipei90.6 km28 Mar 199685801.1311.310.6450 mio.4,967,000
148 Warsaw22.6 km7 Apr 199521211.0822.621.0114 mio.5,044,000
149 Beijing227.6 km1 Oct 19691471251.8225.316.31200 mio.5,274,000
150 Baku32.9 km6 Nov 196722211.5616.411.0176 mio.5,356,000
151 Medellin28.8 km30 Nov 199526251.1514.413.0155 mio.5,382,000
152 Yekaterinburg8.5 km26 Apr 1991771.218.57.046 mio.5,412,000
153 Buenos Aires47.5 km1 Dec 191376680.707.912.7280 mio.5,895,000
154 Lyon30.7 km28 Apr 197843390.797.710.8182 mio.5,928,000
155 Osaka137.8 km20 May 19331331041.3315.314.8860 mio.6,241,000
156 Athens52.0 km195452481.0817.317.3325 mio.6,250,000
157 Paris213.0 km19 Jul 19003803000.7113.323.81473 mio.6,915,000
158 Hong Kong188.1 km1 Oct 197995822.2920.910.61309 mio.6,959,000
159 Tehran50.5 km21 Feb 200047441.1516.815.7353 mio.6,990,000
160 Vienna69.8 km25 Feb 197896840.8314.019.2498 mio.7,135,000
161 Seoul286.9 km15 Aug 19743482980.9628.734.82048 mio.7,138,000
162 Mexico City201.7 km5 Sep 19691751471.3718.315.91460 mio.7,238,000
163 Saint Petersburg110.2 km15 Nov 195563552.0022.012.6832 mio.7,550,000
164 Manila45.7 km1 Dec 198442391.1715.214.0346 mio.7,571,000
165 Santiago83.0 km15 Sep 197593860.9716.618.6642 mio.7,735,000
166 Kharkov35.3 km23 Aug 197528251.4111.89.3278 mio.7,875,000
167 Caracas60.5 km27 Mar 198350461.3212.110.0510 mio.8,430,000
168 Rome39.0 km10 Feb 195549480.8119.524.5331 mio.8,487,000
169 Moscow298.8 km15 May 19351801442.0724.915.02573 mio.8,611,000
170 Minsk30.3 km26 Jun 198425241.2615.112.5262 mio.8,647,000
171 Budapest33.0 km2 May 189642400.8311.014.0297 mio.9,000,000
172 Prague59.1 km9 May 197457541.0919.719.0597 mio.10,102,000
173 Tokyo304.5 km30 Dec 19272902051.4923.422.33174 mio.10,424,000
174 Cairo65.5 km27 Sep 198755531.2432.827.5700 mio.10,687,000
175 Kiev59.8 km22 Oct 196046431.3919.915.3642 mio.10,736,000
176 Sao Paulo61.3 km14 Sep 197458551.1115.314.5684 mio.11,158,000


Numerical data (except ridership) by Jordi Serradell 1/2010. Ridership data by John Kennes 10/2009. Ticket prices by UBS: Prices and Earnings (PDF, p. 20) 2009. Non-numerical data by Mike Rohde 1/2010.




Feedback

Please provide a source for your facts.







Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=CILGOPSTSSLSLLSLAPPL&orderby;=PL&sort;=ASC&unit;=km&status;=
Would you like to discuss this page or do you know of more facts that would fit in here? Visit Metro Bits Forum. Thanks to all who have already contributed!

© 2004-2010 metrobits.org


HomeFact SheetsWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResources About

 

Adana Algiers Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Manila Maracaibo Marseille Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Mulheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Yekaterinburg Yerevan Yokohama