METROBITS - Unearthing the world's subways' details since 2004


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numericals, Features, Complete), then add columns or click to remove them. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

All numerical data by Jordi Serradell, except: Ridership data by John Kennes. UN population data by Nordpil 2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Gauge, voltage, train width, and non-numerical data by Mike Rohde. Cities found their way into the list according to Metrobits' criteria.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after Network length:   Unit: km mi


#
Country >
<Opening >
< Network length >
<Lines >
<Avg. station distance >
<Stations >
<Daily ridership
1China10 Apr 1995588.0 km141,680 m3646.24 million
2China1 Oct 1969554.0 km181,753 m3346.74 million
3United Kingdom10 Jan 1863402.0 km111,552 m2703.21 million
4USA27 Oct 1904370.4 km27838 m4694.53 million
5Russia15 May 1935333.6 km121,774 m2006.55 million
6South Korea15 Aug 1974326.5 km91,114 m3026.9 million
7Japan30 Dec 1927304.5 km131,099 m2908.5 million
8Spain17 Oct 1919293.0 km131,050 m2921.74 million
9China28 Jun 1999263.5 km91,627 m1715 million
10China28 Dec 2004230.3 km61,611 m149362,000
11France19 Jul 1900219.9 km16599 m3834.18 million
12India24 Dec 2002214.9 km71,360 m1651.66 million
13China18 Jun 2005203.0 km41,780 m118
14Mexico5 Sep 1969201.1 km121,099 m1954.41 million
15USA27 Mar 1976189.9 km62,134 m95597,000
16Hong Kong S.A.R.1 Oct 1979178.0 km102,046 m973.96 million
17India171.0 km52,515 m73
18Singapore7 Nov 1987167.4 km51,481 m1182.18 million
19USA11 Sep 1972166.9 km54,279 m44304,000
20USA6 Jun 1892166.0 km81,145 m153608,000
21Iran21 Feb 2000150.6 km51,655 m961.32 million
22Germany18 Feb 1902147.4 km10797 m1951.38 million
23China28 Mar 2004144.1 km51,602 m95175,000
24China27 Aug 2005142.3 km41,530 m97942,000
25China1 May 2003141.0 km42,712 m56121,000
26Spain30 Dec 1924139.4 km11835 m1781.07 million
27Japan20 May 1933137.8 km91,111 m1332.29 million
28South Korea19 Jul 1985133.4 km51,085 m128877,000
29Taiwan28 Mar 1996131.3 km51,172 m1171.79 million
30China28 Sep 2004128.3 km41,258 m106200,000
31Russia15 Nov 1955113.5 km51,831 m672.15 million
32Thailand5 Dec 1999109.4 km51,519 m77671,000
33China27 Sep 2010108.6 km41,308 m87282,000
34Sweden1 Oct 1950105.7 km31,047 m104847,000
35Germany1 Mar 1912104.7 km41,102 m99545,000
36Chile15 Sep 1975102.4 km5994 m1081.75 million
37Malaysia16 Dec 1996100.1 km31,236 m84299,000
38Italy1 Nov 196496.9 km4889 m113899,000
39Germany19 Oct 197194.2 km6981 m102986,000
40Japan15 Nov 195793.1 km41,001 m971.17 million
41Turkey16 Sep 200090.0 km51,385 m70214,000
42China24 Nov 201281.5 km31,509 m57
43South Korea26 Nov 199781.2 km3944 m89348,000
44Netherlands10 Feb 196879.3 km51,391 m62238,000
45USA30 Jun 197979.2 km22,141 m3993,200
46Austria25 Feb 197879.0 km5798 m1041.46 million
47Brazil14 Sep 197478.4 km61,206 m712.4 million
48Egypt27 Sep 198777.9 km31,277 m642.29 million
49United Kingdom7 Aug 198076.5 km21,297 m61104,000
50China30 May 201474.5 km21,520 m51
51USA31 Jul 199373.4 km22,097 m37
52Canada30 Apr 195471.3 km41,019 m74762,000
53United Arab Emirates9 Sep 200969.7 km21,549 m47299,000
54Canada3 Jan 198669.5 km31,511 m49329,000
55Romania16 Nov 197969.3 km41,505 m50468,000
56Canada14 Oct 196669.2 km41,003 m73600,000
57USA1 Sep 189767.7 km41,075 m67403,000
58Ukraine22 Oct 196067.6 km31,380 m521.42 million
59Venezuela27 Mar 198366.5 km61,386 m541.33 million
60Czech Republic9 May 197465.1 km31,122 m611.45 million
61Norway22 May 196662.0 km5861 m77208,000
62USA4 Mar 190762.0 km3984 m66293,000
63Italy10 Feb 195561.0 km3859 m74907,000
64Greece195460.3 km3973 m65937,000
65USA30 Jan 199359.3 km32,196 m30126,000
66South Korea6 Oct 199958.5 km21,083 m56244,000
67China28 Jun 201258.5 km31,950 m33
68Japan16 Dec 197257.6 km31,280 m48542,000
69China1 Jul 201456.1 km21,275 m46
70Brazil5 Mar 197955.5 km31,423 m42581,000
71Turkey30 Aug 199655.1 km41,344 m45310,000
72China27 Sep 201054.8 km21,274 m45
73Argentina1 Dec 191353.9 km6674 m86844,000
74China29 Apr 201252.0 km21,182 m46
75China16 Sep 201151.9 km21,366 m40162,000
76Philippines1 Dec 198451.5 km31,256 m44948,000
77China29 Apr 201450.2 km21,224 m43
78Japan16 Dec 197148.0 km31,043 m49573,000
79Germany11 Oct 196847.4 km151,185 m55
80China26 Dec 201346.9 km21,381 m36
81France25 Apr 198345.5 km2758 m62263,000
82Taiwan9 Mar 200845.0 km21,250 m38142,000
83Portugal29 Dec 195944.3 km4852 m56501,000
84Spain11 Nov 199543.4 km21,113 m41247,000
85Chile23 Nov 200543.0 km12,263 m20
86Brazil31 Mar 200142.0 km11,826 m24151,000
87USA21 May 198439.8 km11,809 m2349,300
88Brazil11 Mar 198539.7 km21,418 m30
89China27 May 201638.8 km12,771 m15
90Ukraine23 Aug 197538.5 km31,426 m30685,000
91Bulgaria28 Jan 199837.5 km21,136 m3579,500
92Belarus26 Jun 198437.2 km21,379 m29770,000
93Azerbaijan6 Nov 196736.6 km31,662 m25501,000
94Uzbekistan6 Nov 197736.2 km31,392 m29178,000
95Germany1 Mar 197236.0 km3800 m48323,000
96Italy28 Mar 199334.8 km31,160 m3395,900
97Peru5 Apr 201234.4 km11,376 m26
98Brazil2 Mar 198533.8 km12,112 m17
99Hungary2 May 189633.0 km3846 m42827,000
100Netherlands16 Oct 197732.7 km41,128 m33233,000
101Belgium20 Sep 197632.2 km3555 m61364,000
102France28 Apr 197831.8 km4795 m44704,000
103Spain3 Oct 198831.8 km3909 m38
104Turkey19 Aug 200231.5 km21,086 m31
105Mexico25 Apr 199131.5 km21,050 m32378,000
106Japan1 Apr 198131.3 km21,043 m32345,000
107Colombia30 Nov 199531.3 km21,204 m28466,000
108USA15 Mar 195531.0 km11,824 m1816,400
109Japan13 Mar 197730.6 km21,275 m26332,000
110Japan26 Jul 198129.8 km3931 m35340,000
111India24 Oct 198429.7 km11,291 m24474,000
112India19 Oct 199729.5 km21,283 m25
113Germany17 May 197629.5 km3866 m37
114India15 Sep 201129.2 km21,043 m30
115China26 Dec 201528.7 km11,248 m24
116Japan15 Jul 198728.7 km21,025 m30159,000
117Poland7 Apr 199528.7 km21,104 m28384,000
118Brazil1 Aug 198628.1 km11,563 m19
119Netherlands16 Oct 200427.9 km31,033 m30
120France26 Jun 199327.5 km2764 m38282,000
121USA18 Jul 200927.2 km11,943 m15
122Georgia11 Jan 196626.3 km21,315 m22241,000
123Dominican Republic30 Jan 200924.8 km2886 m3079,500
124USA21 Nov 198324.5 km11,885 m1449,300
125Mexico1 Sep 198924.0 km2889 m29
126Germany10 Jun 196624.0 km21,412 m19
127Iran10 Oct 201123.5 km11,022 m24
128South Korea16 Mar 200622.6 km11,076 m22104,000
129North Korea6 Sep 197322.5 km21,607 m1698,600
130Australia192622.1 km32,005 m14
131France26 Nov 197721.8 km2779 m30205,000
132Portugal7 Dec 200221.7 km21,550 m16
133Germany26 May 197921.5 km2797 m29
134Denmark19 Oct 200221.0 km21,050 m22148,000
135Finland3 Aug 198221.0 km11,313 m17170,000
136Germany4 Oct 196820.5 km3732 m31
137Canada22 Apr 197820.4 km11,457 m15
138Germany5 Oct 196720.2 km3842 m27
139South Korea28 Apr 200420.1 km11,058 m2049,300
140Turkey22 May 200020.1 km11,256 m17173,000
141Russia20 Nov 198518.9 km21,454 m1574,000
142Germany28 Sep 197518.6 km31,033 m21
143Japan20 Aug 199418.4 km1876 m2249,300
144Saudi Arabia13 Nov 201018.1 km12,263 m9
145Ukraine26 Dec 198618.0 km11,636 m12
146Spain2 Apr 200918.0 km1900 m21
147Belgium21 Jun 197617.5 km4921 m23
148China26 Sep 201317.5 km11,029 m18
149Puerto Rico6 Jun 200517.2 km11,147 m1630,100
150ChinaOct 200217.0 km11,133 m16
151Russia7 Jan 198616.4 km21,487 m13208,000
152Japan27 Nov 199816.0 km1889 m19
153Russia27 Aug 200515.8 km11,756 m1074,000
154Japan28 Mar 198815.5 km2969 m18
155Germany11 Jul 199214.3 km21,304 m13
156Switzerland24 May 199113.7 km2507 m29
157Panama5 Apr 201413.7 km11,142 m13
158Turkey18 Mar 200913.5 km11,125 m13
159Algeria1 Nov 201113.5 km11,038 m14
160Italy4 Feb 200613.4 km1670 m2190,400
161Germany1 Mar 190113.3 km1700 m20
162Italy22 Dec 201213.1 km1819 m17
163Germany4 Oct 198113.0 km2721 m20
164Japan10 Aug 200312.8 km1914 m15
165Russia26 Apr 199112.7 km11,587 m9104,000
166Armenia7 Mar 198112.1 km11,344 m1046,600
167Spain30 Jul 201412.0 km2800 m17
168China16 Dec 201512.0 km11,333 m10
169Brazil11 Jun 201411.9 km11,700 m8
170Russia26 Dec 198711.6 km11,289 m1043,800
171Iran15 Oct 201511.2 km11,244 m10
172China28 Jun 201611.2 km11,244 m10
173Iran11 Oct 201410.5 km12,100 m6
174United Kingdom14 Dec 189610.4 km1743 m1535,600
175Kazakhstan1 Jan 201110.3 km11,293 m919,200
176China18 May 20169.7 km11,212 m9
177India3 Jun 20159.6 km11,200 m9
178Germany3 Nov 19799.0 km2819 m13
179Germany22 Mar 19759.0 km1818 m12
180France16 Mar 20029.0 km1643 m15129,000
181Japan9 Jan 19858.8 km1733 m13
182USA18 May 19858.4 km11,194 m8
183Spain25 Apr 20078.3 km11,038 m9
184Venezuela18 Oct 20067.7 km1962 m957,500
185Belgium25 Mar 19757.6 km2844 m11
186Ukraine29 Dec 19957.1 km11,420 m624,700
187Italy13 Jun 19907.1 km11,014 m8
188Iran28 Aug 20157.0 km11,400 m6
189USA30 May 19896.9 km11,380 m6
190Russia5 Nov 19846.8 km11,360 m6
191Japan3 Mar 19706.6 km1943 m8
192Venezuela8 Jun 20096.5 km11,300 m6
193USA15 Jul 20046.2 km11,033 m7
194Poland1 Mar 19976.1 km11,220 m6
195Germany1 Sep 19845.5 km1690 m9
196Germany21 Sep 19715.2 km41,733 m7
197USAJul 19874.8 km1400 m13
198USA3 Jul 19854.8 km1960 m6
199Germany29 May 19694.0 km0364 m11
200Italy27 Jun 19993.8 km1760 m6
201Italy29 Jan 20083.0 km1500 m7
202USA26 May 19352.2 km1733 m4
203France17 Dec 19942.2 km1550 m5
204Israel19591.8 km1350 m6











Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=COOPLGLILSSTDP&orderby;=LG&sort;=DESC&unit;=&status;=

© 2004-2016 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout


 
Browse by cities:

Opened: ...-1920, 1921-1960, 1961-1980, 1981-2000, 2001-...

Adana Algiers Almaty Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangalore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brescia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Changsha Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dongguan Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Esfahan Essen Frankfurt Fukuoka Fuzhou Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Harbin Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Jaipur Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kunming Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Malaga Manila Maracaibo Marseille Mashhad Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Muelheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanchang Nanjing Nanning Naples New York Newark Newcastle Ningbo Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Panama City Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Qingdao Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Salvador Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Shiraz Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Tabriz Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Wuxi Xian Yekaterinburg Yerevan Yokohama Zhengzhou
More cities...