METROBITS - Unearthing the world's subways' details since 2004


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numericals, Features, Complete), then add columns or click to remove them. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

All numerical data by Jordi Serradell, except: Ridership data by John Kennes. UN population data by Nordpil 2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Gauge, voltage, train width, and non-numerical data by Mike Rohde. Cities found their way into the list according to Metrobits' criteria.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after Country:   Unit: km mi


#
 Country >
<Opening >
<Network length >
<Avg. station distance >
<Stations >
<Daily ridership
1Algeria1 Nov 201113.5 km1,038 m14
2Argentina1 Dec 191353.9 km682 m85844,000
3Armenia7 Mar 198112.1 km1,344 m1046,600
4Australia192622.1 km2,005 m14
5Austria25 Feb 197879.0 km798 m1041.46 million
6Azerbaijan6 Nov 196736.6 km1,662 m25501,000
7Belarus26 Jun 198437.2 km1,379 m29770,000
8Belgium25 Mar 19757.6 km844 m11
9Belgium20 Sep 197632.2 km555 m61364,000
10Belgium21 Jun 197617.5 km921 m23
11Brazil1 Aug 198628.1 km1,563 m19
12Brazil31 Mar 200142.0 km1,826 m24151,000
13Brazil2 Mar 198533.8 km2,112 m17
14Brazil11 Mar 198539.7 km1,418 m30
15Brazil5 Mar 197942.0 km1,235 m36581,000
16Brazil11 Jun 201411.9 km1,700 m8
17Brazil14 Sep 197478.4 km1,206 m712.4 million
18Bulgaria28 Jan 199836.2 km1,131 m3479,500
19Canada22 Apr 197820.4 km1,457 m15
20Canada14 Oct 196669.2 km1,003 m73600,000
21Canada30 Apr 195471.3 km1,019 m74762,000
22Canada3 Jan 198669.5 km1,511 m49329,000
23Chile15 Sep 1975102.4 km994 m1081.75 million
24Chile23 Nov 200543.0 km2,263 m20
25China1 Oct 1969554.0 km1,753 m3346.74 million
26ChinaOct 200217.0 km1,133 m16
27China29 Apr 201450.2 km1,224 m43
28China27 Sep 201088.2 km1,316 m70282,000
29China18 Jun 2005203.0 km1,780 m118
30China1 May 2003141.0 km2,712 m56121,000
31China27 May 201638.8 km2,771 m15
32China18 May 20169.7 km1,212 m9
33China28 Jun 1999263.5 km1,627 m1715 million
34China24 Nov 201281.5 km1,509 m57
35China26 Sep 201317.5 km1,029 m18
36China28 Jun 201258.5 km1,950 m33
37China26 Dec 201528.7 km1,248 m24
38China27 Aug 2005142.3 km1,530 m97942,000
39China28 Jun 201611.2 km1,244 m10
40China30 May 201474.5 km1,520 m51
41China16 Dec 201512.0 km1,333 m10
42China10 Apr 1995588.0 km1,680 m3646.24 million
43China27 Sep 201049.5 km1,268 m41
44China28 Dec 2004230.3 km1,611 m149362,000
45China29 Apr 201225.7 km1,117 m24
46China28 Mar 2004136.5 km1,645 m87175,000
47China28 Sep 2004128.3 km1,258 m106200,000
48China1 Jul 201456.1 km1,275 m46
49China16 Sep 201151.9 km1,366 m40162,000
50China26 Dec 201325.4 km1,337 m20
51Colombia30 Nov 199528.8 km1,200 m26466,000
52Czech Republic9 May 197465.1 km1,122 m611.45 million
53Denmark19 Oct 200221.0 km1,050 m22148,000
54Dominican Republic30 Jan 200924.8 km886 m3079,500
55Egypt27 Sep 198777.9 km1,277 m642.29 million
56Finland3 Aug 198221.0 km1,313 m17170,000
57France25 Apr 198345.5 km758 m62263,000
58France28 Apr 197831.8 km795 m44704,000
59France26 Nov 197721.8 km779 m30205,000
60France19 Jul 1900219.9 km599 m3834.18 million
61France16 Mar 20029.0 km643 m15129,000
62France17 Dec 19942.2 km550 m5
63France26 Jun 199327.5 km764 m38282,000
64Georgia11 Jan 196626.3 km1,315 m22241,000
65Germany18 Feb 1902147.4 km797 m1951.38 million
66Germany21 Sep 19715.2 km1,733 m7
67Germany26 May 197921.5 km797 m29
68Germany22 Mar 19759.0 km818 m12
69Germany11 Oct 196847.4 km1,185 m55
70Germany17 May 197629.5 km866 m37
71Germany4 Oct 198113.0 km721 m20
72Germany11 Jul 199214.3 km1,304 m13
73Germany5 Oct 196720.2 km842 m27
74Germany4 Oct 196820.5 km732 m31
75Germany1 Sep 19845.5 km690 m9
76Germany1 Mar 1912104.7 km1,102 m99545,000
77Germany28 Sep 197518.6 km1,033 m21
78Germany29 May 19694.0 km364 m11
79Germany3 Nov 19799.0 km819 m13
80Germany19 Oct 197194.2 km981 m102986,000
81Germany1 Mar 197236.0 km800 m48323,000
82Germany10 Jun 196624.0 km1,412 m19
83Germany1 Mar 190113.3 km700 m20
84Greece195460.3 km973 m65937,000
85Hong Kong S.A.R.1 Oct 1979178.0 km2,046 m973.96 million
86Hungary2 May 189633.0 km846 m42827,000
87India15 Sep 201129.2 km1,043 m30
88India19 Oct 199737.0 km1,682 m24
89India24 Dec 2002214.9 km1,378 m1631.66 million
90India3 Jun 20159.6 km1,200 m9
91India24 Oct 198429.7 km1,291 m24474,000
92India171.0 km2,515 m73
93Iran15 Oct 201511.2 km1,244 m10
94Iran10 Oct 201123.5 km1,022 m24
95Iran11 Oct 201410.5 km2,100 m6
96Iran28 Aug 20157.0 km1,400 m6
97Iran21 Feb 2000150.6 km1,655 m961.32 million
98Israel19591.8 km350 m6
99Italy22 Dec 201213.1 km819 m17
100Italy27 Jun 19993.8 km760 m6
101Italy13 Jun 19907.1 km1,014 m8
102Italy1 Nov 196496.9 km889 m113899,000
103Italy28 Mar 199334.8 km1,160 m3395,900
104Italy29 Jan 20083.0 km500 m7
105Italy10 Feb 195561.0 km859 m74907,000
106Italy4 Feb 200613.4 km670 m2190,400
107Japan28 Mar 198815.5 km969 m18
108Japan26 Jul 198129.8 km931 m35340,000
109Japan20 Aug 199418.4 km876 m2249,300
110Japan3 Mar 19706.6 km943 m8
111Japan9 Jan 19858.8 km733 m13
112Japan13 Mar 197730.6 km1,275 m26332,000
113Japan1 Apr 198131.3 km1,043 m32345,000
114Japan15 Nov 195793.1 km1,001 m971.17 million
115Japan10 Aug 200312.8 km914 m15
116Japan20 May 1933137.8 km1,111 m1332.29 million
117Japan16 Dec 197148.0 km1,043 m49573,000
118Japan15 Jul 198728.7 km1,025 m30159,000
119Japan27 Nov 199816.0 km889 m19
120Japan30 Dec 1927304.5 km1,099 m2908.5 million
121Japan16 Dec 197257.6 km1,280 m48542,000
122Kazakhstan1 Jan 201110.3 km1,293 m919,200
123Malaysia16 Dec 1996100.1 km1,236 m84299,000
124Mexico1 Sep 198924.0 km889 m29
125Mexico5 Sep 1969180.0 km984 m1954.41 million
126Mexico25 Apr 199131.5 km1,050 m32378,000
127Netherlands16 Oct 197732.7 km1,128 m33233,000
128Netherlands10 Feb 196847.0 km1,306 m38238,000
129Netherlands16 Oct 200427.9 km1,033 m30
130North Korea6 Sep 197322.5 km1,607 m1698,600
131Norway22 May 196662.0 km861 m77208,000
132Panama5 Apr 201413.7 km1,142 m13
133Peru5 Apr 201234.4 km1,376 m26
134Philippines1 Dec 198451.5 km1,256 m44948,000
135Poland1 Mar 19976.1 km1,220 m6
136Poland7 Apr 199528.7 km1,104 m28384,000
137Portugal29 Dec 195944.3 km852 m56501,000
138Portugal7 Dec 200221.7 km1,550 m16
139Puerto Rico6 Jun 200517.2 km1,147 m1630,100
140Romania16 Nov 197969.3 km1,505 m50468,000
141Russia27 Aug 200515.8 km1,756 m1074,000
142Russia15 May 1935333.6 km1,774 m2006.55 million
143Russia20 Nov 198518.9 km1,454 m1574,000
144Russia7 Jan 198616.4 km1,487 m13208,000
145Russia15 Nov 1955113.5 km1,831 m672.15 million
146Russia26 Dec 198711.6 km1,289 m1043,800
147Russia5 Nov 19846.8 km1,360 m6
148Russia26 Apr 199112.7 km1,587 m9104,000
149Saudi Arabia13 Nov 201018.1 km2,263 m9
150Singapore7 Nov 1987167.4 km1,481 m1182.18 million
151South Korea19 Jul 1985133.4 km1,085 m128877,000
152South Korea26 Nov 199781.2 km944 m89348,000
153South Korea16 Mar 200622.6 km1,076 m22104,000
154South Korea28 Apr 200420.1 km1,058 m2049,300
155South Korea6 Oct 199929.5 km1,054 m29244,000
156South Korea15 Aug 1974326.5 km1,114 m3026.9 million
157Spain30 Dec 1924139.4 km835 m1781.07 million
158Spain11 Nov 199543.4 km1,113 m41247,000
159Spain17 Oct 1919293.0 km1,050 m2921.74 million
160Spain30 Jul 201412.0 km800 m17
161Spain25 Apr 20078.3 km1,038 m9
162Spain2 Apr 200918.0 km900 m21
163Spain3 Oct 198831.8 km909 m38
164Sweden1 Oct 1950105.7 km1,047 m104847,000
165Switzerland24 May 199113.7 km507 m29
166Taiwan9 Mar 200845.0 km1,250 m38142,000
167Taiwan28 Mar 1996131.3 km1,172 m1171.79 million
168Thailand5 Dec 199986.4 km1,516 m61671,000
169Turkey18 Mar 200913.5 km1,125 m13
170Turkey30 Aug 199655.1 km1,344 m45310,000
171Turkey19 Aug 200231.5 km1,086 m31
172Turkey16 Sep 200090.0 km1,385 m70214,000
173Turkey22 May 200020.1 km1,256 m17173,000
174Ukraine29 Dec 19957.1 km1,420 m624,700
175Ukraine23 Aug 197537.4 km1,438 m29685,000
176Ukraine22 Oct 196067.6 km1,380 m521.42 million
177Ukraine26 Dec 198618.0 km1,636 m12
178United Arab Emirates9 Sep 200969.7 km1,549 m47299,000
179United Kingdom14 Dec 189610.4 km743 m1535,600
180United Kingdom10 Jan 1863402.0 km1,552 m2703.21 million
181United Kingdom7 Aug 198076.5 km1,297 m61104,000
182USA30 Jun 197979.2 km2,141 m3993,200
183USA21 Nov 198324.5 km1,885 m1449,300
184USA1 Sep 189760.5 km960 m66403,000
185USA18 May 19858.4 km1,194 m8
186USA6 Jun 1892166.0 km1,145 m153608,000
187USA15 Mar 195531.0 km1,824 m1816,400
188USAJul 19874.8 km400 m13
189USA30 May 19896.9 km1,380 m6
190USA15 Jul 20046.2 km1,033 m7
191USA30 Jan 199359.3 km2,196 m30126,000
192USA21 May 198439.8 km1,809 m2349,300
193USA27 Oct 1904370.4 km838 m4694.53 million
194USA26 May 19352.2 km733 m4
195USA4 Mar 190762.0 km984 m66293,000
196USA3 Jul 19854.8 km960 m6
197USA31 Jul 199373.4 km2,097 m37
198USA11 Sep 1972166.9 km4,279 m44304,000
199USA18 Jul 200927.2 km1,943 m15
200USA27 Mar 1976189.9 km2,134 m95597,000
201Uzbekistan6 Nov 197736.2 km1,392 m29178,000
202Venezuela27 Mar 198366.5 km1,386 m541.33 million
203Venezuela8 Jun 20096.5 km1,300 m6
204Venezuela18 Oct 20067.7 km962 m957,500











Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=COOPLGLSSTDP&orderby;=CO&sort;=ASC&unit;=&status;=

© 2004-2016 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout


 
Browse by cities:

Opened: ...-1920, 1921-1960, 1961-1980, 1981-2000, 2001-...

Adana Algiers Almaty Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangalore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brescia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Changsha Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dongguan Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Esfahan Essen Frankfurt Fukuoka Fuzhou Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Harbin Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Jaipur Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kunming Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Malaga Manila Maracaibo Marseille Mashhad Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Muelheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanchang Nanjing Nanning Naples New York Newark Newcastle Ningbo Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Panama City Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Qingdao Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Salvador Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Shiraz Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Tabriz Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Wuxi Xian Yekaterinburg Yerevan Yokohama Zhengzhou
More cities...