English original 
Automated Translation: 
 
 
METRO BITS - Unearthing the world's subway highlightsMETRO BITS - Unearthing the world's subway highlights


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

A list like this one and the metro systems that appear in it may always remain somewhat controversial. One reason is that definitions of what a metro is may vary according to whom you ask (a popular definition is here). Differences between commuter rail, metros and trams are increasingly fading as new hybrid trains allow metros to include sections in streets or shared with heavy rail. In other cases, metros have gradually evolved from former tram or rail lines, so it is sometimes difficult to tell the actual length or date of inauguration of the metro system.

Stations* with an asterisk counts each interchange station as one. Passenger numbers are annual. Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is displayed.



Add column after Length:   Unit: km mi


#
 Length >
<Opening >
<Stations >
<Stations* >
<km/stn* >
<Lines >
<stns/line >
<Passengers >
<Pass/km
1408.0 km10 Jan 18632682681.521124.41197 mio.2,934,000
2368.0 km27 Oct 19044684220.872717.31624 mio.4,413,000
3334.0 km10 Apr 19952301941.721023.01122 mio.3,359,000
4304.5 km30 Dec 19272902051.491322.33174 mio.10,424,000
5298.8 km15 May 19351801442.071215.02573 mio.8,611,000
6286.9 km15 Aug 19743482980.961034.82048 mio.7,138,000
7284.0 km17 Oct 19192812311.231321.6686 mio.2,415,000
8227.6 km1 Oct 19691471251.82916.31200 mio.5,274,000
9213.0 km19 Jul 19003803000.711623.81473 mio.6,915,000
10201.7 km5 Sep 19691751471.371115.91460 mio.7,238,000
11188.1 km1 Oct 197995822.29910.61309 mio.6,959,000
12171.2 km27 Mar 197690861.99518.0215 mio.1,256,000
13171.0 km73732.34514.6
14166.9 km11 Sep 197243433.8858.6100 mio.599,000
15166.0 km6 Jun 18921511441.15818.9198 mio.1,193,000
16148.5 km28 Jun 199988791.88517.6601 mio.4,047,000
17147.4 km18 Feb 19021951730.851019.5447 mio.3,033,000
18137.8 km20 May 19331331041.33914.8860 mio.6,241,000
19118.9 km7 Nov 198776691.72419.0571 mio.4,802,000
20110.5 km30 Dec 19241521280.861015.2378 mio.3,421,000
21110.2 km15 Nov 195563552.00512.6832 mio.7,550,000
22105.7 km1 Oct 19501041001.06334.7303 mio.2,867,000
23100.7 km1 Mar 191297891.13332.3184 mio.1,827,000
2496.2 km24 Dec 200283811.19327.7310 mio.3,224,000
2595.0 km19 Jul 198592881.08330.7257 mio.2,705,000
2692.5 km19 Oct 1971100940.98616.7349 mio.3,773,000
2790.6 km28 Mar 199685801.13810.6450 mio.4,967,000
2889.0 km15 Nov 195793821.09423.3427 mio.4,798,000
2983.0 km15 Sep 197593860.97518.6642 mio.7,735,000
3079.2 km30 Jun 197939382.08219.534 mio.429,000
3176.5 km7 Aug 198061501.53230.538 mio.497,000
3274.6 km1 Nov 196488840.89329.3328 mio.4,397,000
3373.4 km31 Jul 199337371.98218.5
3472.0 km28 Mar 200437371.95218.515 mio.208,000
3571.3 km30 Apr 195474691.03418.5278 mio.3,899,000
3669.8 km25 Feb 197896840.83519.2498 mio.7,135,000
3769.5 km3 Jan 198649471.48316.374 mio.1,065,000
3869.2 km14 Oct 196673681.02418.3219 mio.3,165,000
3967.7 km16 Nov 197950431.57412.5111 mio.1,640,000
4065.5 km27 Sep 198755531.24227.5700 mio.10,687,000
4164.0 km16 Dec 199660561.14320.0109 mio.1,703,000
4262.0 km22 May 196672720.86514.464 mio.1,032,000
4362.0 km4 Mar 190766621.00322.067 mio.1,081,000
4461.3 km14 Sep 197458551.11414.5684 mio.11,158,000
4560.5 km27 Mar 198350461.32510.0510 mio.8,430,000
4660.5 km1 Sep 189766601.01322.0145 mio.2,397,000
4759.8 km22 Oct 196046431.39315.3642 mio.10,736,000
4859.3 km30 Jan 199330301.98310.045 mio.759,000
4959.1 km9 May 197457541.09319.0597 mio.10,102,000
5057.6 km16 Dec 197248451.28316.0198 mio.3,438,000
5153.9 km26 Nov 199756550.98228.0110 mio.2,041,000
5252.0 km195452481.08317.3325 mio.6,250,000
5350.5 km21 Feb 200047441.15315.7353 mio.6,990,000
5449.0 km1 May 200312124.08112.0
5548.0 km16 Dec 197149461.04316.3209 mio.4,354,000
5647.5 km1 Dec 191376680.70612.7280 mio.5,895,000
5747.0 km10 Feb 196838371.27219.085 mio.1,809,000
5846.3 km5 Dec 199944401.16314.7206 mio.4,449,000
5945.7 km1 Dec 198442391.17314.0346 mio.7,571,000
6045.5 km25 Apr 198362600.76231.074 mio.1,626,000
6145.0 km11 Oct 196851510.88153.4
6243.0 km23 Nov 200520202.15120.0
6342.7 km9 Mar 200837361.19218.530 mio.703,000
6442.0 km5 Mar 197934341.24217.0135 mio.3,214,000
6542.0 km31 Mar 200123231.83123.016 mio.381,000
6641.0 km29 Dec 195952460.89413.0180 mio.4,390,000
6740.6 km11 Nov 199538381.07219.086 mio.2,118,000
6839.7 km9 Sep 200911113.61111.0
6939.7 km11 Mar 198530281.42215.0
7039.0 km10 Feb 195549480.81224.5331 mio.8,487,000
7136.2 km6 Nov 197729261.3939.771 mio.1,961,000
7236.0 km21 May 198422221.64122.019 mio.528,000
7335.3 km23 Aug 197528251.4139.3278 mio.7,875,000
7434.6 km1 Mar 197246440.79315.392 mio.2,659,000
7533.8 km2 Mar 198517171.99117.0
7633.0 km2 May 189642400.83314.0297 mio.9,000,000
7732.9 km6 Nov 196722211.56211.0176 mio.5,356,000
7832.7 km16 Oct 197733330.9948.391 mio.2,783,000
7932.2 km20 Sep 197661590.55320.3136 mio.4,224,000
8031.8 km28 Mar 199330281.14310.029 mio.912,000
8131.8 km3 Oct 198838370.86312.7
8231.5 km25 Apr 199132311.02216.0
8331.3 km1 Apr 198132311.01216.0126 mio.4,026,000
8431.0 km15 Mar 195518181.72118.06 mio.194,000
8530.7 km28 Apr 197843390.79410.8182 mio.5,928,000
8630.6 km13 Mar 197726241.28213.0121 mio.3,954,000
8730.3 km26 Jun 198425241.26212.5262 mio.8,647,000
8829.8 km26 Jul 198135340.88311.7124 mio.4,161,000
8929.5 km6 Oct 199929291.02129.073 mio.2,475,000
9029.5 km17 May 197637370.80312.3
9128.8 km30 Nov 199526251.15213.0155 mio.5,382,000
9228.1 km1 Aug 198619191.48119.0
9327.9 km16 Oct 200430300.93310.0
9427.5 km26 Jun 199338370.74219.042 mio.1,527,000
9527.0 km19 Oct 199717171.59117.0
9626.3 km11 Jan 196622211.25211.092 mio.3,498,000
9725.3 km28 Dec 200423221.15211.573 mio.2,885,000
9824.5 km21 Nov 198314141.75114.014 mio.571,000
9924.0 km1 Sep 198929280.86214.5
10024.0 km10 Jun 196619171.4129.5
10123.1 km30 Aug 199623221.05211.5113 mio.4,892,000
10222.6 km7 Apr 199521211.08121.0114 mio.5,044,000
10322.6 km24 Oct 198421211.08121.0100 mio.4,425,000
10422.6 km16 Mar 200622221.03122.029 mio.1,283,000
10522.5 km19 Aug 200223230.98123.0
10622.5 km6 Sep 197316151.5028.035 mio.1,556,000
10722.2 km23 Sep 200918181.23118.0
10822.2 km18 Jul 200912121.85112.0
10922.1 km192614141.5834.7
11021.7 km7 Dec 200215141.5527.5
11121.7 km27 Aug 200516161.36116.0102 mio.4,700,000
11221.5 km26 May 197929270.80214.5
11321.0 km19 Oct 200222220.95211.037 mio.1,762,000
11421.0 km3 Aug 198217171.24117.058 mio.2,762,000
11520.5 km4 Oct 196831270.76310.3
11620.2 km5 Oct 196727270.7539.0
11720.1 km28 Apr 200420201.01120.017 mio.846,000
11819.5 km18 Jun 200518181.08118.0
11919.3 km26 Nov 197726240.80213.058 mio.3,005,000
12018.6 km28 Sep 197521171.0937.0
12118.4 km20 Aug 199421210.88121.018 mio.978,000
12218.0 km26 Dec 198612121.50112.0
12318.0 km28 Jan 199814141.29114.051 mio.2,833,000
12418.0 km2 Apr 200921210.86121.0
12517.5 km21 Jun 197620200.8845.0
12617.2 km6 Jun 200516161.08116.09 mio.523,000
12717.0 kmOct 200216161.06116.0
12816.0 km27 Nov 199819190.84119.0
12915.5 km28 Mar 198818180.8629.0
13015.5 km20 Nov 198514131.1927.033 mio.2,129,000
13115.0 km16 Sep 200010101.50110.068 mio.4,533,000
13214.8 km15 Jul 198717170.87117.058 mio.3,919,000
13314.5 km30 Jan 200916160.91116.0
13414.3 km11 Jul 199213131.1026.5
13514.3 km7 Jan 198613121.1926.570 mio.4,895,000
13613.7 km24 May 199129280.49214.5
13713.3 km1 Mar 190120200.67120.0
13813.1 km22 Apr 197811111.19111.0
13912.8 km10 Aug 200315150.85115.0
14012.1 km7 Mar 198110101.21110.017 mio.1,405,000
14111.5 km22 May 200010101.15110.030 mio.2,609,000
14210.4 km14 Dec 189615150.69115.015 mio.1,442,000
14310.2 km26 Dec 1987991.1319.012 mio.1,176,000
14410.2 km28 Sep 200410101.02110.0
14510.0 km13 Jan 2003661.6716.0
1469.6 km4 Feb 200614140.69114.0
1479.6 km4 Oct 198114140.6827.0
1489.0 km3 Nov 197913120.7526.5
1499.0 km16 Mar 200215150.60115.023 mio.2,556,000
1509.0 km22 Mar 197512120.75112.0
1518.8 km9 Jan 198513130.68113.0
1528.5 km26 Apr 1991771.2117.046 mio.5,412,000
1538.4 km18 May 1985881.0418.0
1548.3 km27 Aug 2005661.3816.07 mio.843,000
1558.3 km25 Apr 2007990.9219.0
1568.0 km18 Mar 2009881.0018.0
1577.6 km25 Mar 197511110.6925.5
1587.1 km29 Dec 1995661.1816.011 mio.1,549,000
1596.9 km30 May 1989661.1516.0
1606.6 km3 Mar 1970880.8218.0
1616.5 km8 Jun 2009661.0816.0
1626.2 km18 Oct 2006770.8917.018 mio.2,903,000
1636.2 km15 Jul 2004770.8917.0
1646.1 km1 Mar 1997661.0216.0
1655.5 km1 Sep 1984990.6119.0
1665.2 km13 Jun 1990770.7417.0
1675.2 km21 Sep 1971770.7441.8
1684.8 kmJul 198713130.37113.0
1694.0 km29 May 196911110.360
1703.8 km27 Jun 1999660.6316.0
1713.3 km5 Nov 1984221.6512.0
1723.0 km29 Jan 2008770.4317.0
1732.2 km26 May 1935440.5514.0
1742.2 km17 Dec 1994550.4415.0
1751.8 km1959660.2916.0
1761.5 km3 Jul 1985330.4813.0


Numerical data (except ridership) by Jordi Serradell 1/2010. Ridership data by John Kennes 10/2009. Ticket prices by UBS: Prices and Earnings (PDF, p. 20) 2009. Non-numerical data by Mike Rohde 1/2010.




Feedback

Please provide a source for your facts.







Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=LGOPSTSSLSLISLAPPL&orderby;=LG&sort;=DESC&unit;=km&status;=
Would you like to discuss this page or do you know of more facts that would fit in here? Visit Metro Bits Forum. Thanks to all who have already contributed!

© 2004-2010 metrobits.org


HomeFact SheetsWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResources About

 

Adana Algiers Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Manila Maracaibo Marseille Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Mulheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Yekaterinburg Yerevan Yokohama