English original 
Automated Translation: 
 
 
METRO BITS - Unearthing the world's subway highlightsMETRO BITS - Unearthing the world's subway highlights


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

A list like this one and the metro systems that appear in it may always remain somewhat controversial. One reason is that definitions of what a metro is may vary according to whom you ask (a popular definition is here). Differences between commuter rail, metros and trams are increasingly fading as new hybrid trains allow metros to include sections in streets or shared with heavy rail. In other cases, metros have gradually evolved from former tram or rail lines, so it is sometimes difficult to tell the actual length or date of inauguration of the metro system.

Stations* with an asterisk counts each interchange station as one. Passenger numbers are annual. Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is displayed.



Add column after Length:   Unit: km mi


#
 Length >
<Stations >
<Opening >
<Stations* >
<Lines >
<km/stn* >
<km/line >
<stns/line >
<Passengers >
<Pass/km >
<Ticket price
1408.0 km26810 Jan 1863268111.5237.124.41197 mio.2,934,0002.75 EUR
2368.0 km46827 Oct 1904422270.8713.617.31624 mio.4,413,0001.53 EUR
3334.0 km23010 Apr 1995194101.7233.423.01122 mio.3,359,0000.34 EUR
4304.5 km29030 Dec 1927205131.4923.422.33174 mio.10,424,0001.57 EUR
5298.8 km18015 May 1935144122.0724.915.02573 mio.8,611,0000.50 EUR
6286.9 km34815 Aug 1974298100.9628.734.82048 mio.7,138,0000.54 EUR
7284.0 km28117 Oct 1919231131.2321.821.6686 mio.2,415,0001.00 EUR
8227.6 km1471 Oct 196912591.8225.316.31200 mio.5,274,0000.15 EUR
9213.0 km38019 Jul 1900300160.7113.323.81473 mio.6,915,0001.57 EUR
10201.7 km1755 Sep 1969147111.3718.315.91460 mio.7,238,0000.14 EUR
11188.1 km951 Oct 19798292.2920.910.61309 mio.6,959,0000.91 EUR
12171.2 km9027 Mar 19768651.9934.218.0215 mio.1,256,000
13171.0 km737352.3434.214.60.17 EUR
14166.9 km4311 Sep 19724353.8833.48.6100 mio.599,000
15166.0 km1516 Jun 189214481.1520.818.9198 mio.1,193,0001.58 EUR
16148.5 km8828 Jun 19997951.8829.717.6601 mio.4,047,000
17147.4 km19518 Feb 1902173100.8514.719.5447 mio.3,033,0002.10 EUR
18137.8 km13320 May 193310491.3315.314.8860 mio.6,241,000
19118.9 km767 Nov 19876941.7229.719.0571 mio.4,802,0000.97 EUR
20110.5 km15230 Dec 1924128100.8611.115.2378 mio.3,421,0001.35 EUR
21110.2 km6315 Nov 19555552.0022.012.6832 mio.7,550,000
22105.7 km1041 Oct 195010031.0635.234.7303 mio.2,867,0003.73 EUR
23100.7 km971 Mar 19128931.1333.632.3184 mio.1,827,000
2496.2 km8324 Dec 20028131.1932.127.7310 mio.3,224,0000.12 EUR
2595.0 km9219 Jul 19858831.0831.730.7257 mio.2,705,000
2692.5 km10019 Oct 19719460.9815.416.7349 mio.3,773,0002.30 EUR
2790.6 km8528 Mar 19968081.1311.310.6450 mio.4,967,0000.60 EUR
2889.0 km9315 Nov 19578241.0922.323.3427 mio.4,798,000
2983.0 km9315 Sep 19758650.9716.618.6642 mio.7,735,0000.55 EUR
3079.2 km3930 Jun 19793822.0839.619.534 mio.429,000
3176.5 km617 Aug 19805021.5338.330.538 mio.497,000
3274.6 km881 Nov 19648430.8924.929.3328 mio.4,397,0001.00 EUR
3373.4 km3731 Jul 19933721.9836.718.5
3472.0 km3728 Mar 20043721.9536.018.515 mio.208,000
3571.3 km7430 Apr 19546941.0317.818.5278 mio.3,899,0001.67 EUR
3669.8 km9625 Feb 19788450.8314.019.2498 mio.7,135,0001.70 EUR
3769.5 km493 Jan 19864731.4823.216.374 mio.1,065,000
3869.2 km7314 Oct 19666841.0217.318.3219 mio.3,165,0001.67 EUR
3967.7 km5016 Nov 19794341.5716.912.5111 mio.1,640,0000.40 EUR
4065.5 km5527 Sep 19875321.2432.827.5700 mio.10,687,0000.14 EUR
4164.0 km6016 Dec 19965631.1421.320.0109 mio.1,703,0000.37 EUR
4262.0 km7222 May 19667250.8612.414.464 mio.1,032,0002.67 EUR
4362.0 km664 Mar 19076231.0020.722.067 mio.1,081,000
4461.3 km5814 Sep 19745541.1115.314.5684 mio.11,158,0000.76 EUR
4560.5 km5027 Mar 19834651.3212.110.0510 mio.8,430,0000.31 EUR
4660.5 km661 Sep 18976031.0120.222.0145 mio.2,397,000
4759.8 km4622 Oct 19604331.3919.915.3642 mio.10,736,0000.27 EUR
4859.3 km3030 Jan 19933031.9819.810.045 mio.759,0001.91 EUR
4959.1 km579 May 19745431.0919.719.0597 mio.10,102,0000.65 EUR
5057.6 km4816 Dec 19724531.2819.216.0198 mio.3,438,000
5153.9 km5626 Nov 19975520.9827.028.0110 mio.2,041,000
5252.0 km5219544831.0817.317.3325 mio.6,250,0001.00 EUR
5350.5 km4721 Feb 20004431.1516.815.7353 mio.6,990,000
5449.0 km121 May 20031214.0849.012.0
5548.0 km4916 Dec 19714631.0416.016.3209 mio.4,354,000
5647.5 km761 Dec 19136860.707.912.7280 mio.5,895,0000.24 EUR
5747.0 km3810 Feb 19683721.2723.519.085 mio.1,809,000
5846.3 km445 Dec 19994031.1615.414.7206 mio.4,449,0000.64 EUR
5945.7 km421 Dec 19843931.1715.214.0346 mio.7,571,0000.18 EUR
6045.5 km6225 Apr 19836020.7622.831.074 mio.1,626,000
6145.0 km5111 Oct 196851150.883.03.4
6243.0 km2023 Nov 20052012.1543.020.0
6342.7 km379 Mar 20083621.1921.418.530 mio.703,000
6442.0 km345 Mar 19793421.2421.017.0135 mio.3,214,0000.77 EUR
6542.0 km2331 Mar 20012311.8342.023.016 mio.381,000
6641.0 km5229 Dec 19594640.8910.313.0180 mio.4,390,0000.80 EUR
6740.6 km3811 Nov 19953821.0720.319.086 mio.2,118,000
6839.7 km119 Sep 20091113.6139.711.0
6939.7 km3011 Mar 19852821.4219.915.0
7039.0 km4910 Feb 19554820.8119.524.5331 mio.8,487,0001.00 EUR
7136.2 km296 Nov 19772631.3912.19.771 mio.1,961,000
7236.0 km2221 May 19842211.6436.022.019 mio.528,0001.66 EUR
7335.3 km2823 Aug 19752531.4111.89.3278 mio.7,875,000
7434.6 km461 Mar 19724430.7911.515.392 mio.2,659,000
7533.8 km172 Mar 19851711.9933.817.0
7633.0 km422 May 18964030.8311.014.0297 mio.9,000,0000.95 EUR
7732.9 km226 Nov 19672121.5616.411.0176 mio.5,356,000
7832.7 km3316 Oct 19773340.998.28.391 mio.2,783,0002.09 EUR
7932.2 km6120 Sep 19765930.5510.720.3136 mio.4,224,0001.53 EUR
8031.8 km3028 Mar 19932831.1410.610.029 mio.912,000
8131.8 km383 Oct 19883730.8610.612.7
8231.5 km3225 Apr 19913121.0215.816.0
8331.3 km321 Apr 19813121.0115.616.0126 mio.4,026,000
8431.0 km1815 Mar 19551811.7231.018.06 mio.194,000
8530.7 km4328 Apr 19783940.797.710.8182 mio.5,928,0001.60 EUR
8630.6 km2613 Mar 19772421.2815.313.0121 mio.3,954,000
8730.3 km2526 Jun 19842421.2615.112.5262 mio.8,647,000
8829.8 km3526 Jul 19813430.889.911.7124 mio.4,161,000
8929.5 km296 Oct 19992911.0229.529.073 mio.2,475,000
9029.5 km3717 May 19763730.809.812.3
9128.8 km2630 Nov 19952521.1514.413.0155 mio.5,382,000
9228.1 km191 Aug 19861911.4828.119.0
9327.9 km3016 Oct 20043030.939.310.0
9427.5 km3826 Jun 19933720.7413.819.042 mio.1,527,000
9527.0 km1719 Oct 19971711.5927.017.0
9626.3 km2211 Jan 19662121.2513.111.092 mio.3,498,000
9725.3 km2328 Dec 20042221.1512.611.573 mio.2,885,000
9824.5 km1421 Nov 19831411.7524.514.014 mio.571,000
9924.0 km291 Sep 19892820.8612.014.5
10024.0 km1910 Jun 19661721.4112.09.5
10123.1 km2330 Aug 19962221.0511.611.5113 mio.4,892,000
10222.6 km217 Apr 19952111.0822.621.0114 mio.5,044,0000.47 EUR
10322.6 km2124 Oct 19842111.0822.621.0100 mio.4,425,000
10422.6 km2216 Mar 20062211.0322.622.029 mio.1,283,000
10522.5 km2319 Aug 20022310.9822.523.0
10622.5 km166 Sep 19731521.5011.38.035 mio.1,556,000
10722.2 km1823 Sep 20091811.2322.218.0
10822.2 km1218 Jul 20091211.8522.212.0
10922.1 km1419261431.587.44.72.92 EUR
11021.7 km157 Dec 20021421.5510.97.5
11121.7 km1627 Aug 20051611.3621.716.0102 mio.4,700,000
11221.5 km2926 May 19792720.8010.814.5
11321.0 km2219 Oct 20022220.9510.511.037 mio.1,762,0002.81 EUR
11421.0 km173 Aug 19821711.2421.017.058 mio.2,762,0002.10 EUR
11520.5 km314 Oct 19682730.766.810.32.30 EUR
11620.2 km275 Oct 19672730.756.79.0
11720.1 km2028 Apr 20042011.0120.120.017 mio.846,000
11819.5 km1818 Jun 20051811.0819.518.0
11919.3 km2626 Nov 19772420.809.613.058 mio.3,005,000
12018.6 km2128 Sep 19751731.096.27.0
12118.4 km2120 Aug 19942110.8818.421.018 mio.978,000
12218.0 km1226 Dec 19861211.5018.012.0
12318.0 km1428 Jan 19981411.2918.014.051 mio.2,833,0000.51 EUR
12418.0 km212 Apr 20092110.8618.021.0
12517.5 km2021 Jun 19762040.884.45.0
12617.2 km166 Jun 20051611.0817.216.09 mio.523,000
12717.0 km16Oct 20021611.0617.016.0
12816.0 km1927 Nov 19981910.8416.019.0
12915.5 km1828 Mar 19881820.867.89.0
13015.5 km1420 Nov 19851321.197.87.033 mio.2,129,000
13115.0 km1016 Sep 20001011.5015.010.068 mio.4,533,0000.63 EUR
13214.8 km1715 Jul 19871710.8714.817.058 mio.3,919,000
13314.5 km1630 Jan 20091610.9114.516.0
13414.3 km1311 Jul 19921321.107.26.5
13514.3 km137 Jan 19861221.197.26.570 mio.4,895,000
13613.7 km2924 May 19912820.496.814.5
13713.3 km201 Mar 19012010.6713.320.0
13813.1 km1122 Apr 19781111.1913.111.0
13912.8 km1510 Aug 20031510.8512.815.0
14012.1 km107 Mar 19811011.2112.110.017 mio.1,405,000
14111.5 km1022 May 20001011.1511.510.030 mio.2,609,000
14210.4 km1514 Dec 18961510.6910.415.015 mio.1,442,000
14310.2 km926 Dec 1987911.1310.29.012 mio.1,176,000
14410.2 km1028 Sep 20041011.0210.210.0
14510.0 km613 Jan 2003611.6710.06.00.29 EUR
1469.6 km144 Feb 20061410.699.614.0
1479.6 km144 Oct 19811420.684.87.0
1489.0 km133 Nov 19791220.754.56.5
1499.0 km1516 Mar 20021510.609.015.023 mio.2,556,000
1509.0 km1222 Mar 19751210.759.012.0
1518.8 km139 Jan 19851310.688.813.0
1528.5 km726 Apr 1991711.218.57.046 mio.5,412,000
1538.4 km818 May 1985811.048.48.0
1548.3 km627 Aug 2005611.388.36.07 mio.843,000
1558.3 km925 Apr 2007910.928.39.0
1568.0 km818 Mar 2009811.008.08.0
1577.6 km1125 Mar 19751120.693.85.5
1587.1 km629 Dec 1995611.187.16.011 mio.1,549,000
1596.9 km630 May 1989611.156.96.0
1606.6 km83 Mar 1970810.826.68.0
1616.5 km68 Jun 2009611.086.56.0
1626.2 km718 Oct 2006710.896.27.018 mio.2,903,000
1636.2 km715 Jul 2004710.896.27.0
1646.1 km61 Mar 1997611.026.16.0
1655.5 km91 Sep 1984910.615.59.0
1665.2 km713 Jun 1990710.745.27.0
1675.2 km721 Sep 1971740.741.31.8
1684.8 km13Jul 19871310.374.813.0
1694.0 km1129 May 19691100.36
1703.8 km627 Jun 1999610.633.86.0
1713.3 km25 Nov 1984211.653.32.0
1723.0 km729 Jan 2008710.433.07.0
1732.2 km426 May 1935410.552.24.0
1742.2 km517 Dec 1994510.442.25.0
1751.8 km61959610.291.86.0
1761.5 km33 Jul 1985310.481.53.0


Numerical data (except ridership) by Jordi Serradell 1/2010. Ridership data by John Kennes 10/2009. Ticket prices by UBS: Prices and Earnings (PDF, p. 20) 2009. Non-numerical data by Mike Rohde 1/2010.




Feedback

Please provide a source for your facts.







Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=LGSTOPSSLILSLLSLAPPLTP&orderby;=LG&sort;=DESC&unit;=&status;=
Would you like to discuss this page or do you know of more facts that would fit in here? Visit Metro Bits Forum. Thanks to all who have already contributed!

© 2004-2010 metrobits.org


HomeFact SheetsWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResources About

 

Adana Algiers Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Manila Maracaibo Marseille Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Mulheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Yekaterinburg Yerevan Yokohama