English original 
Automated Translation: 
 
 
METRO BITS - Unearthing the world's subway highlightsMETRO BITS - Unearthing the world's subway highlights


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

A list like this one and the metro systems that appear in it may always remain somewhat controversial. One reason is that definitions of what a metro is may vary according to whom you ask (a popular definition is here). Differences between commuter rail, metros and trams are increasingly fading as new hybrid trains allow metros to include sections in streets or shared with heavy rail. In other cases, metros have gradually evolved from former tram or rail lines, so it is sometimes difficult to tell the actual length or date of inauguration of the metro system.

Stations* with an asterisk counts each interchange station as one. Passenger numbers are annual. Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is displayed.



Add column after Pass/km:   Unit: km mi


#
Opening >
<City >
<Length >
<Stations* >
<Lines >
<km/stn* >
<stns/line >
<km/line >
<Passengers >
< Pass/km
114 Sep 1974 Sao Paulo61.3 km5541.1114.515.3684 mio.11,158,000
222 Oct 1960 Kiev59.8 km4331.3915.319.9642 mio.10,736,000
327 Sep 1987 Cairo65.5 km5321.2427.532.8700 mio.10,687,000
430 Dec 1927 Tokyo304.5 km205131.4922.323.43174 mio.10,424,000
59 May 1974 Prague59.1 km5431.0919.019.7597 mio.10,102,000
62 May 1896 Budapest33.0 km4030.8314.011.0297 mio.9,000,000
726 Jun 1984 Minsk30.3 km2421.2612.515.1262 mio.8,647,000
815 May 1935 Moscow298.8 km144122.0715.024.92573 mio.8,611,000
910 Feb 1955 Rome39.0 km4820.8124.519.5331 mio.8,487,000
1027 Mar 1983 Caracas60.5 km4651.3210.012.1510 mio.8,430,000
1123 Aug 1975 Kharkov35.3 km2531.419.311.8278 mio.7,875,000
1215 Sep 1975 Santiago83.0 km8650.9718.616.6642 mio.7,735,000
131 Dec 1984 Manila45.7 km3931.1714.015.2346 mio.7,571,000
1415 Nov 1955 Saint Petersburg110.2 km5552.0012.622.0832 mio.7,550,000
155 Sep 1969 Mexico City201.7 km147111.3715.918.31460 mio.7,238,000
1615 Aug 1974 Seoul286.9 km298100.9634.828.72048 mio.7,138,000
1725 Feb 1978 Vienna69.8 km8450.8319.214.0498 mio.7,135,000
1821 Feb 2000 Tehran50.5 km4431.1515.716.8353 mio.6,990,000
191 Oct 1979 Hong Kong188.1 km8292.2910.620.91309 mio.6,959,000
2019 Jul 1900 Paris213.0 km300160.7123.813.31473 mio.6,915,000
211954 Athens52.0 km4831.0817.317.3325 mio.6,250,000
2220 May 1933 Osaka137.8 km10491.3314.815.3860 mio.6,241,000
2328 Apr 1978 Lyon30.7 km3940.7910.87.7182 mio.5,928,000
241 Dec 1913 Buenos Aires47.5 km6860.7012.77.9280 mio.5,895,000
2526 Apr 1991 Yekaterinburg8.5 km711.217.08.546 mio.5,412,000
2630 Nov 1995 Medellin28.8 km2521.1513.014.4155 mio.5,382,000
276 Nov 1967 Baku32.9 km2121.5611.016.4176 mio.5,356,000
281 Oct 1969 Beijing227.6 km12591.8216.325.31200 mio.5,274,000
297 Apr 1995 Warsaw22.6 km2111.0821.022.6114 mio.5,044,000
3028 Mar 1996 Taipei90.6 km8081.1310.611.3450 mio.4,967,000
317 Jan 1986 Novosibirsk14.3 km1221.196.57.270 mio.4,895,000
3230 Aug 1996 Ankara23.1 km2221.0511.511.6113 mio.4,892,000
337 Nov 1987 Singapore118.9 km6941.7219.029.7571 mio.4,802,000
3415 Nov 1957 Nagoya89.0 km8241.0923.322.3427 mio.4,798,000
3527 Aug 2005 Nanjing21.7 km1611.3616.021.7102 mio.4,700,000
3616 Sep 2000 Istanbul15.0 km1011.5010.015.068 mio.4,533,000
375 Dec 1999 Bangkok46.3 km4031.1614.715.4206 mio.4,449,000
3824 Oct 1984 Kolkata22.6 km2111.0821.022.6100 mio.4,425,000
3927 Oct 1904 New York368.0 km422270.8717.313.61624 mio.4,413,000
401 Nov 1964 Milan74.6 km8430.8929.324.9328 mio.4,397,000
4129 Dec 1959 Lisbon41.0 km4640.8913.010.3180 mio.4,390,000
4216 Dec 1971 Sapporo48.0 km4631.0416.316.0209 mio.4,354,000
4320 Sep 1976 Brussels32.2 km5930.5520.310.7136 mio.4,224,000
4426 Jul 1981 Fukuoka29.8 km3430.8811.79.9124 mio.4,161,000
4528 Jun 1999 Guangzhou148.5 km7951.8817.629.7601 mio.4,047,000
461 Apr 1981 Kyoto31.3 km3121.0116.015.6126 mio.4,026,000
4713 Mar 1977 Kobe30.6 km2421.2813.015.3121 mio.3,954,000
4815 Jul 1987 Sendai14.8 km1710.8717.014.858 mio.3,919,000
4930 Apr 1954 Toronto71.3 km6941.0318.517.8278 mio.3,899,000
5019 Oct 1971 Munich92.5 km9460.9816.715.4349 mio.3,773,000
5111 Jan 1966 Tbilisi26.3 km2121.2511.013.192 mio.3,498,000
5216 Dec 1972 Yokohama57.6 km4531.2816.019.2198 mio.3,438,000
5330 Dec 1924 Barcelona110.5 km128100.8615.211.1378 mio.3,421,000
5410 Apr 1995 Shanghai334.0 km194101.7223.033.41122 mio.3,359,000
5524 Dec 2002 Delhi96.2 km8131.1927.732.1310 mio.3,224,000
565 Mar 1979 Rio de Janeiro42.0 km3421.2417.021.0135 mio.3,214,000
5714 Oct 1966 Montreal69.2 km6841.0218.317.3219 mio.3,165,000
5818 Feb 1902 Berlin147.4 km173100.8519.514.7447 mio.3,033,000
5926 Nov 1977 Marseille19.3 km2420.8013.09.658 mio.3,005,000
6010 Jan 1863 London408.0 km268111.5224.437.11197 mio.2,934,000
6118 Oct 2006 Valencia6.2 km710.897.06.218 mio.2,903,000
6228 Dec 2004 Shenzhen25.3 km2221.1511.512.673 mio.2,885,000
631 Oct 1950 Stockholm105.7 km10031.0634.735.2303 mio.2,867,000
6428 Jan 1998 Sofia18.0 km1411.2914.018.051 mio.2,833,000
6516 Oct 1977 Amsterdam32.7 km3340.998.38.291 mio.2,783,000
663 Aug 1982 Helsinki21.0 km1711.2417.021.058 mio.2,762,000
6719 Jul 1985 Busan95.0 km8831.0830.731.7257 mio.2,705,000
681 Mar 1972 Nuremberg34.6 km4430.7915.311.592 mio.2,659,000
6922 May 2000 Izmir11.5 km1011.1510.011.530 mio.2,609,000
7016 Mar 2002 Rennes9.0 km1510.6015.09.023 mio.2,556,000
716 Oct 1999 Incheon29.5 km2911.0229.029.573 mio.2,475,000
7217 Oct 1919 Madrid284.0 km231131.2321.621.8686 mio.2,415,000
731 Sep 1897 Boston60.5 km6031.0122.020.2145 mio.2,397,000
7420 Nov 1985 Nizhny Novgorod15.5 km1321.197.07.833 mio.2,129,000
7511 Nov 1995 Bilbao40.6 km3821.0719.020.386 mio.2,118,000
7626 Nov 1997 Daegu53.9 km5520.9828.027.0110 mio.2,041,000
776 Nov 1977 Tashkent36.2 km2631.399.712.171 mio.1,961,000
781 Mar 1912 Hamburg100.7 km8931.1332.333.6184 mio.1,827,000
7910 Feb 1968 Rotterdam47.0 km3721.2719.023.585 mio.1,809,000
8019 Oct 2002 Copenhagen21.0 km2220.9511.010.537 mio.1,762,000
8116 Dec 1996 Kuala Lumpur64.0 km5631.1420.021.3109 mio.1,703,000
8216 Nov 1979 Bucharest67.7 km4341.5712.516.9111 mio.1,640,000
8325 Apr 1983 Lille45.5 km6020.7631.022.874 mio.1,626,000
846 Sep 1973 Pyongyang22.5 km1521.508.011.335 mio.1,556,000
8529 Dec 1995 Dnepropetrovsk7.1 km611.186.07.111 mio.1,549,000
8626 Jun 1993 Toulouse27.5 km3720.7419.013.842 mio.1,527,000
8714 Dec 1896 Glasgow10.4 km1510.6915.010.415 mio.1,442,000
887 Mar 1981 Yerevan12.1 km1011.2110.012.117 mio.1,405,000
8916 Mar 2006 Daejeon22.6 km2211.0322.022.629 mio.1,283,000
9027 Mar 1976 Washington171.2 km8651.9918.034.2215 mio.1,256,000
916 Jun 1892 Chicago166.0 km14481.1518.920.8198 mio.1,193,000
9226 Dec 1987 Samara10.2 km911.139.010.212 mio.1,176,000
934 Mar 1907 Philadelphia62.0 km6231.0022.020.767 mio.1,081,000
943 Jan 1986 Vancouver69.5 km4731.4816.323.274 mio.1,065,000
9522 May 1966 Oslo62.0 km7250.8614.412.464 mio.1,032,000
9620 Aug 1994 Hiroshima18.4 km2110.8821.018.418 mio.978,000
9728 Mar 1993 Naples31.8 km2831.1410.010.629 mio.912,000
9828 Apr 2004 Gwangju20.1 km2011.0120.020.117 mio.846,000
9927 Aug 2005 Kazan8.3 km611.386.08.37 mio.843,000
10030 Jan 1993 Los Angeles59.3 km3031.9810.019.845 mio.759,000
1019 Mar 2008 Kaohsiung42.7 km3621.1918.521.430 mio.703,000
10211 Sep 1972 San Francisco166.9 km4353.888.633.4100 mio.599,000
10321 Nov 1983 Baltimore24.5 km1411.7514.024.514 mio.571,000
10421 May 1984 Miami36.0 km2211.6422.036.019 mio.528,000
1056 Jun 2005 San Juan17.2 km1611.0816.017.29 mio.523,000
1067 Aug 1980 Newcastle76.5 km5021.5330.538.338 mio.497,000
10730 Jun 1979 Atlanta79.2 km3822.0819.539.634 mio.429,000
10831 Mar 2001 Brasilia42.0 km2311.8323.042.016 mio.381,000
10928 Mar 2004 Tianjin72.0 km3721.9518.536.015 mio.208,000
11015 Mar 1955 Cleveland31.0 km1811.7218.031.06 mio.194,000
1115 Oct 1967 Essen20.2 km2730.759.06.7
11230 Jan 2009 Santo Domingo14.5 km1610.9116.014.5
11319 Aug 2002 Bursa22.5 km2310.9823.022.5
1148 Jun 2009 Maracaibo6.5 km611.086.06.5
11530 May 1989 Jacksonville6.9 km611.156.06.9
11626 May 1935 Newark2.2 km410.554.02.2
1171926 Sydney22.1 km1431.584.77.4
11824 May 1991 Lausanne13.7 km2820.4914.56.8
1191 Mar 1997 Poznan6.1 km611.026.06.1
12028 Mar 1988 Chiba15.5 km1820.869.07.8
1211 Sep 1984 Gelsenkirchen5.5 km910.619.05.5
12211 Jul 1992 Duisburg14.3 km1321.106.57.2
12329 Jan 2008 Perugia3.0 km710.437.03.0
12417 Dec 1994 Rouen2.2 km510.445.02.2
1251 Mar 1901 Wuppertal13.3 km2010.6720.013.3
12628 Sep 1975 Hanover18.6 km1731.097.06.2
12711 Mar 1985 Recife39.7 km2821.4215.019.9
128 Mumbai171.0 km7352.3414.634.2
1297 Dec 2002 Oporto21.7 km1421.557.510.9
1301 Sep 1989 Guadalajara24.0 km2820.8614.512.0
1314 Feb 2006 Turin9.6 km1410.6914.09.6
13221 Jun 1976 Charleroi17.5 km2040.885.04.4
1339 Jan 1985 Kitakyushu8.8 km1310.6813.08.8
1344 Oct 1968 Frankfurt20.5 km2730.7610.36.8
13518 Mar 2009 Adana8.0 km811.008.08.0
13616 Oct 2004 The Hague27.9 km3030.9310.09.3
1373 Mar 1970 Kamakura6.6 km810.828.06.6
13817 May 1976 Dortmund29.5 km3730.8012.39.8
13929 May 1969 Ludwigshafen4.0 km1100.36
14010 Aug 2003 Naha12.8 km1510.8515.012.8
14126 May 1979 Bochum21.5 km2720.8014.510.8
1421959 Haifa1.8 km610.296.01.8
14323 Nov 2005 Valparaiso43.0 km2012.1520.043.0
14426 Dec 1986 Kryvyi Rih18.0 km1211.5012.018.0
14513 Jun 1990 Genoa5.2 km710.747.05.2
14627 Jun 1999 Catania3.8 km610.636.03.8
14722 Apr 1978 Edmonton13.1 km1111.1911.013.1
14818 May 1985 Buffalo8.4 km811.048.08.4
14931 Jul 1993 Saint Louis73.4 km3721.9818.536.7
150Jul 1987 Detroit4.8 km1310.3713.04.8
15110 Jun 1966 Stuttgart24.0 km1721.419.512.0
15211 Oct 1968 Cologne45.0 km51150.883.43.0
1535 Nov 1984 Volgograd3.3 km211.652.03.3
15415 Jul 2004 Las Vegas6.2 km710.897.06.2
15521 Sep 1971 Bielefeld5.2 km740.741.81.3
15623 Sep 2009 Shenyang22.2 km1811.2318.022.2
1572 Mar 1985 Porto Alegre33.8 km1711.9917.033.8
1583 Oct 1988 Valencia31.8 km3730.8612.710.6
15925 Apr 1991 Monterrey31.5 km3121.0216.015.8
16019 Oct 1997 Chennai27.0 km1711.5917.027.0
16118 Jul 2009 Seattle22.2 km1211.8512.022.2
16225 Apr 2007 Palma de Mallorca8.3 km910.929.08.3
1639 Sep 2009 Dubai39.7 km1113.6111.039.7
16425 Mar 1975 Antwerp7.6 km1120.695.53.8
1654 Oct 1981 Duesseldorf9.6 km1420.687.04.8
1661 May 2003 Dalian49.0 km1214.0812.049.0
16727 Nov 1998 Tama16.0 km1910.8419.016.0
16828 Sep 2004 Wuhan10.2 km1011.0210.010.2
16913 Jan 2003 Lima10.0 km611.676.010.0
17022 Mar 1975 Bonn9.0 km1210.7512.09.0
17118 Jun 2005 Chongqing19.5 km1811.0818.019.5
1723 Nov 1979 Mulheim9.0 km1220.756.54.5
1731 Aug 1986 Belo Horizonte28.1 km1911.4819.028.1
1742 Apr 2009 Seville18.0 km2110.8621.018.0
1753 Jul 1985 Pittsburgh1.5 km310.483.01.5
176Oct 2002 Changchun17.0 km1611.0616.017.0


Numerical data (except ridership) by Jordi Serradell 1/2010. Ridership data by John Kennes 10/2009. Ticket prices by UBS: Prices and Earnings (PDF, p. 20) 2009. Non-numerical data by Mike Rohde 1/2010.




Feedback

Please provide a source for your facts.







Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=OPCILGSSLILSSLLLAPPL&orderby;=PL&sort;=DESC&unit;=km&status;=
Would you like to discuss this page or do you know of more facts that would fit in here? Visit Metro Bits Forum. Thanks to all who have already contributed!

© 2004-2010 metrobits.org


HomeFact SheetsWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResources About

 

Adana Algiers Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Manila Maracaibo Marseille Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Mulheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Yekaterinburg Yerevan Yokohama