English original 
Automated Translation: 
 
 
METRO BITS - Unearthing the world's subway highlightsMETRO BITS - Unearthing the world's subway highlights


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

A list like this one and the metro systems that appear in it may always remain somewhat controversial. One reason is that definitions of what a metro is may vary according to whom you ask (a popular definition is here). Differences between commuter rail, metros and trams are increasingly fading as new hybrid trains allow metros to include sections in streets or shared with heavy rail. In other cases, metros have gradually evolved from former tram or rail lines, so it is sometimes difficult to tell the actual length or date of inauguration of the metro system.

Stations* with an asterisk counts each interchange station as one. Passenger numbers are annual. Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is displayed.



Add column after Passengers:   Unit: km mi


#
Opening >
<City >
<Length >
<Stations >
<Stations* >
<Lines >
<km/stn* >
<stns/line >
<km/line >
< Passengers >
<Pass/km
130 Dec 1927 Tokyo304.5 km290205131.4922.323.43174 mio.10,424,000
215 May 1935 Moscow298.8 km180144122.0715.024.92573 mio.8,611,000
315 Aug 1974 Seoul286.9 km348298100.9634.828.72048 mio.7,138,000
427 Oct 1904 New York368.0 km468422270.8717.313.61624 mio.4,413,000
519 Jul 1900 Paris213.0 km380300160.7123.813.31473 mio.6,915,000
65 Sep 1969 Mexico City201.7 km175147111.3715.918.31460 mio.7,238,000
71 Oct 1979 Hong Kong188.1 km958292.2910.620.91309 mio.6,959,000
81 Oct 1969 Beijing227.6 km14712591.8216.325.31200 mio.5,274,000
910 Jan 1863 London408.0 km268268111.5224.437.11197 mio.2,934,000
1010 Apr 1995 Shanghai334.0 km230194101.7223.033.41122 mio.3,359,000
1120 May 1933 Osaka137.8 km13310491.3314.815.3860 mio.6,241,000
1215 Nov 1955 Saint Petersburg110.2 km635552.0012.622.0832 mio.7,550,000
1327 Sep 1987 Cairo65.5 km555321.2427.532.8700 mio.10,687,000
1417 Oct 1919 Madrid284.0 km281231131.2321.621.8686 mio.2,415,000
1514 Sep 1974 Sao Paulo61.3 km585541.1114.515.3684 mio.11,158,000
1615 Sep 1975 Santiago83.0 km938650.9718.616.6642 mio.7,735,000
1722 Oct 1960 Kiev59.8 km464331.3915.319.9642 mio.10,736,000
1828 Jun 1999 Guangzhou148.5 km887951.8817.629.7601 mio.4,047,000
199 May 1974 Prague59.1 km575431.0919.019.7597 mio.10,102,000
207 Nov 1987 Singapore118.9 km766941.7219.029.7571 mio.4,802,000
2127 Mar 1983 Caracas60.5 km504651.3210.012.1510 mio.8,430,000
2225 Feb 1978 Vienna69.8 km968450.8319.214.0498 mio.7,135,000
2328 Mar 1996 Taipei90.6 km858081.1310.611.3450 mio.4,967,000
2418 Feb 1902 Berlin147.4 km195173100.8519.514.7447 mio.3,033,000
2515 Nov 1957 Nagoya89.0 km938241.0923.322.3427 mio.4,798,000
2630 Dec 1924 Barcelona110.5 km152128100.8615.211.1378 mio.3,421,000
2721 Feb 2000 Tehran50.5 km474431.1515.716.8353 mio.6,990,000
2819 Oct 1971 Munich92.5 km1009460.9816.715.4349 mio.3,773,000
291 Dec 1984 Manila45.7 km423931.1714.015.2346 mio.7,571,000
3010 Feb 1955 Rome39.0 km494820.8124.519.5331 mio.8,487,000
311 Nov 1964 Milan74.6 km888430.8929.324.9328 mio.4,397,000
321954 Athens52.0 km524831.0817.317.3325 mio.6,250,000
3324 Dec 2002 Delhi96.2 km838131.1927.732.1310 mio.3,224,000
341 Oct 1950 Stockholm105.7 km10410031.0634.735.2303 mio.2,867,000
352 May 1896 Budapest33.0 km424030.8314.011.0297 mio.9,000,000
361 Dec 1913 Buenos Aires47.5 km766860.7012.77.9280 mio.5,895,000
3730 Apr 1954 Toronto71.3 km746941.0318.517.8278 mio.3,899,000
3823 Aug 1975 Kharkov35.3 km282531.419.311.8278 mio.7,875,000
3926 Jun 1984 Minsk30.3 km252421.2612.515.1262 mio.8,647,000
4019 Jul 1985 Busan95.0 km928831.0830.731.7257 mio.2,705,000
4114 Oct 1966 Montreal69.2 km736841.0218.317.3219 mio.3,165,000
4227 Mar 1976 Washington171.2 km908651.9918.034.2215 mio.1,256,000
4316 Dec 1971 Sapporo48.0 km494631.0416.316.0209 mio.4,354,000
445 Dec 1999 Bangkok46.3 km444031.1614.715.4206 mio.4,449,000
4516 Dec 1972 Yokohama57.6 km484531.2816.019.2198 mio.3,438,000
466 Jun 1892 Chicago166.0 km15114481.1518.920.8198 mio.1,193,000
471 Mar 1912 Hamburg100.7 km978931.1332.333.6184 mio.1,827,000
4828 Apr 1978 Lyon30.7 km433940.7910.87.7182 mio.5,928,000
4929 Dec 1959 Lisbon41.0 km524640.8913.010.3180 mio.4,390,000
506 Nov 1967 Baku32.9 km222121.5611.016.4176 mio.5,356,000
5130 Nov 1995 Medellin28.8 km262521.1513.014.4155 mio.5,382,000
521 Sep 1897 Boston60.5 km666031.0122.020.2145 mio.2,397,000
5320 Sep 1976 Brussels32.2 km615930.5520.310.7136 mio.4,224,000
545 Mar 1979 Rio de Janeiro42.0 km343421.2417.021.0135 mio.3,214,000
551 Apr 1981 Kyoto31.3 km323121.0116.015.6126 mio.4,026,000
5626 Jul 1981 Fukuoka29.8 km353430.8811.79.9124 mio.4,161,000
5713 Mar 1977 Kobe30.6 km262421.2813.015.3121 mio.3,954,000
587 Apr 1995 Warsaw22.6 km212111.0821.022.6114 mio.5,044,000
5930 Aug 1996 Ankara23.1 km232221.0511.511.6113 mio.4,892,000
6016 Nov 1979 Bucharest67.7 km504341.5712.516.9111 mio.1,640,000
6126 Nov 1997 Daegu53.9 km565520.9828.027.0110 mio.2,041,000
6216 Dec 1996 Kuala Lumpur64.0 km605631.1420.021.3109 mio.1,703,000
6327 Aug 2005 Nanjing21.7 km161611.3616.021.7102 mio.4,700,000
6424 Oct 1984 Kolkata22.6 km212111.0821.022.6100 mio.4,425,000
6511 Sep 1972 San Francisco166.9 km434353.888.633.4100 mio.599,000
661 Mar 1972 Nuremberg34.6 km464430.7915.311.592 mio.2,659,000
6711 Jan 1966 Tbilisi26.3 km222121.2511.013.192 mio.3,498,000
6816 Oct 1977 Amsterdam32.7 km333340.998.38.291 mio.2,783,000
6911 Nov 1995 Bilbao40.6 km383821.0719.020.386 mio.2,118,000
7010 Feb 1968 Rotterdam47.0 km383721.2719.023.585 mio.1,809,000
7125 Apr 1983 Lille45.5 km626020.7631.022.874 mio.1,626,000
723 Jan 1986 Vancouver69.5 km494731.4816.323.274 mio.1,065,000
7328 Dec 2004 Shenzhen25.3 km232221.1511.512.673 mio.2,885,000
746 Oct 1999 Incheon29.5 km292911.0229.029.573 mio.2,475,000
756 Nov 1977 Tashkent36.2 km292631.399.712.171 mio.1,961,000
767 Jan 1986 Novosibirsk14.3 km131221.196.57.270 mio.4,895,000
7716 Sep 2000 Istanbul15.0 km101011.5010.015.068 mio.4,533,000
784 Mar 1907 Philadelphia62.0 km666231.0022.020.767 mio.1,081,000
7922 May 1966 Oslo62.0 km727250.8614.412.464 mio.1,032,000
8015 Jul 1987 Sendai14.8 km171710.8717.014.858 mio.3,919,000
8126 Nov 1977 Marseille19.3 km262420.8013.09.658 mio.3,005,000
823 Aug 1982 Helsinki21.0 km171711.2417.021.058 mio.2,762,000
8328 Jan 1998 Sofia18.0 km141411.2914.018.051 mio.2,833,000
8426 Apr 1991 Yekaterinburg8.5 km7711.217.08.546 mio.5,412,000
8530 Jan 1993 Los Angeles59.3 km303031.9810.019.845 mio.759,000
8626 Jun 1993 Toulouse27.5 km383720.7419.013.842 mio.1,527,000
877 Aug 1980 Newcastle76.5 km615021.5330.538.338 mio.497,000
8819 Oct 2002 Copenhagen21.0 km222220.9511.010.537 mio.1,762,000
896 Sep 1973 Pyongyang22.5 km161521.508.011.335 mio.1,556,000
9030 Jun 1979 Atlanta79.2 km393822.0819.539.634 mio.429,000
9120 Nov 1985 Nizhny Novgorod15.5 km141321.197.07.833 mio.2,129,000
9222 May 2000 Izmir11.5 km101011.1510.011.530 mio.2,609,000
939 Mar 2008 Kaohsiung42.7 km373621.1918.521.430 mio.703,000
9428 Mar 1993 Naples31.8 km302831.1410.010.629 mio.912,000
9516 Mar 2006 Daejeon22.6 km222211.0322.022.629 mio.1,283,000
9616 Mar 2002 Rennes9.0 km151510.6015.09.023 mio.2,556,000
9721 May 1984 Miami36.0 km222211.6422.036.019 mio.528,000
9820 Aug 1994 Hiroshima18.4 km212110.8821.018.418 mio.978,000
9918 Oct 2006 Valencia6.2 km7710.897.06.218 mio.2,903,000
1007 Mar 1981 Yerevan12.1 km101011.2110.012.117 mio.1,405,000
10128 Apr 2004 Gwangju20.1 km202011.0120.020.117 mio.846,000
10231 Mar 2001 Brasilia42.0 km232311.8323.042.016 mio.381,000
10328 Mar 2004 Tianjin72.0 km373721.9518.536.015 mio.208,000
10414 Dec 1896 Glasgow10.4 km151510.6915.010.415 mio.1,442,000
10521 Nov 1983 Baltimore24.5 km141411.7514.024.514 mio.571,000
10626 Dec 1987 Samara10.2 km9911.139.010.212 mio.1,176,000
10729 Dec 1995 Dnepropetrovsk7.1 km6611.186.07.111 mio.1,549,000
1086 Jun 2005 San Juan17.2 km161611.0816.017.29 mio.523,000
10927 Aug 2005 Kazan8.3 km6611.386.08.37 mio.843,000
11015 Mar 1955 Cleveland31.0 km181811.7218.031.06 mio.194,000
1115 Oct 1967 Essen20.2 km272730.759.06.7
11230 Jan 2009 Santo Domingo14.5 km161610.9116.014.5
1138 Jun 2009 Maracaibo6.5 km6611.086.06.5
11419 Aug 2002 Bursa22.5 km232310.9823.022.5
11530 May 1989 Jacksonville6.9 km6611.156.06.9
11626 May 1935 Newark2.2 km4410.554.02.2
1171926 Sydney22.1 km141431.584.77.4
11824 May 1991 Lausanne13.7 km292820.4914.56.8
1191 Mar 1997 Poznan6.1 km6611.026.06.1
12028 Mar 1988 Chiba15.5 km181820.869.07.8
1211 Sep 1984 Gelsenkirchen5.5 km9910.619.05.5
12211 Jul 1992 Duisburg14.3 km131321.106.57.2
12329 Jan 2008 Perugia3.0 km7710.437.03.0
12417 Dec 1994 Rouen2.2 km5510.445.02.2
1251 Mar 1901 Wuppertal13.3 km202010.6720.013.3
12611 Mar 1985 Recife39.7 km302821.4215.019.9
12728 Sep 1975 Hanover18.6 km211731.097.06.2
128 Mumbai171.0 km737352.3414.634.2
1291 Sep 1989 Guadalajara24.0 km292820.8614.512.0
1307 Dec 2002 Oporto21.7 km151421.557.510.9
13121 Jun 1976 Charleroi17.5 km202040.885.04.4
1324 Feb 2006 Turin9.6 km141410.6914.09.6
1339 Jan 1985 Kitakyushu8.8 km131310.6813.08.8
13418 Mar 2009 Adana8.0 km8811.008.08.0
1354 Oct 1968 Frankfurt20.5 km312730.7610.36.8
13616 Oct 2004 The Hague27.9 km303030.9310.09.3
1373 Mar 1970 Kamakura6.6 km8810.828.06.6
13817 May 1976 Dortmund29.5 km373730.8012.39.8
13929 May 1969 Ludwigshafen4.0 km111100.36
14010 Aug 2003 Naha12.8 km151510.8515.012.8
14126 May 1979 Bochum21.5 km292720.8014.510.8
1421959 Haifa1.8 km6610.296.01.8
14323 Nov 2005 Valparaiso43.0 km202012.1520.043.0
14426 Dec 1986 Kryvyi Rih18.0 km121211.5012.018.0
14513 Jun 1990 Genoa5.2 km7710.747.05.2
14627 Jun 1999 Catania3.8 km6610.636.03.8
14722 Apr 1978 Edmonton13.1 km111111.1911.013.1
14818 May 1985 Buffalo8.4 km8811.048.08.4
14931 Jul 1993 Saint Louis73.4 km373721.9818.536.7
150Jul 1987 Detroit4.8 km131310.3713.04.8
15110 Jun 1966 Stuttgart24.0 km191721.419.512.0
1525 Nov 1984 Volgograd3.3 km2211.652.03.3
15311 Oct 1968 Cologne45.0 km5151150.883.43.0
15415 Jul 2004 Las Vegas6.2 km7710.897.06.2
15521 Sep 1971 Bielefeld5.2 km7740.741.81.3
15623 Sep 2009 Shenyang22.2 km181811.2318.022.2
1572 Mar 1985 Porto Alegre33.8 km171711.9917.033.8
15819 Oct 1997 Chennai27.0 km171711.5917.027.0
1593 Oct 1988 Valencia31.8 km383730.8612.710.6
16025 Apr 1991 Monterrey31.5 km323121.0216.015.8
16118 Jul 2009 Seattle22.2 km121211.8512.022.2
1629 Sep 2009 Dubai39.7 km111113.6111.039.7
16325 Apr 2007 Palma de Mallorca8.3 km9910.929.08.3
16425 Mar 1975 Antwerp7.6 km111120.695.53.8
1654 Oct 1981 Duesseldorf9.6 km141420.687.04.8
1661 May 2003 Dalian49.0 km121214.0812.049.0
16727 Nov 1998 Tama16.0 km191910.8419.016.0
16828 Sep 2004 Wuhan10.2 km101011.0210.010.2
16922 Mar 1975 Bonn9.0 km121210.7512.09.0
17013 Jan 2003 Lima10.0 km6611.676.010.0
1713 Nov 1979 Mulheim9.0 km131220.756.54.5
17218 Jun 2005 Chongqing19.5 km181811.0818.019.5
1731 Aug 1986 Belo Horizonte28.1 km191911.4819.028.1
1742 Apr 2009 Seville18.0 km212110.8621.018.0
1753 Jul 1985 Pittsburgh1.5 km3310.483.01.5
176Oct 2002 Changchun17.0 km161611.0616.017.0


Numerical data (except ridership) by Jordi Serradell 1/2010. Ridership data by John Kennes 10/2009. Ticket prices by UBS: Prices and Earnings (PDF, p. 20) 2009. Non-numerical data by Mike Rohde 1/2010.




Feedback







Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=OPCILGSTSSLILSSLLLAPPL&orderby;=AP&sort;=DESC&unit;=km&status;=
Would you like to discuss this page or do you know of more facts that would fit in here? Visit Metro Bits Forum. Thanks to all who have already contributed!

© 2004-2010 metrobits.org


HomeFact SheetsWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResources About

 

Adana Algiers Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Manila Maracaibo Marseille Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Mulheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Yekaterinburg Yerevan Yokohama