English original 
Automated Translation: 
 
 
METRO BITS - Unearthing the world's subway highlightsMETRO BITS - Unearthing the world's subway highlights


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to km if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

A list like this one and the metro systems that appear in it may always remain somewhat controversial. One reason is that definitions of what a metro is may vary according to whom you ask (a popular definition is here). Differences between commuter rail, metros and trams are increasingly fading as new hybrid trains allow metros to include sections in streets or shared with heavy rail. In other cases, metros have gradually evolved from former tram or rail lines, so it is sometimes difficult to tell the actual length or date of inauguration of the metro system.

Stations* with an asterisk counts each interchange station as one. Passenger numbers are annual. Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is displayed.



Add column after Length:   Unit: km mi


#
Opening >
< Length >
<Stations* >
<Stations >
<Lines >
<mi/stn* >
<mi/line >
<stns/line >
<Passengers >
<Pass/mi
13 Jul 19850.9 mi3310.300.93.0
219591.1 mi6610.181.16.0
326 May 19351.4 mi4410.341.44.0
417 Dec 19941.4 mi5510.271.45.0
529 Jan 20081.9 mi7710.271.97.0
65 Nov 19842.1 mi2211.032.12.0
727 Jun 19992.4 mi6610.392.46.0
829 May 19692.5 mi111100.23
9Jul 19873.0 mi131310.233.013.0
1013 Jun 19903.2 mi7710.463.27.0
1121 Sep 19713.2 mi7740.460.81.8
121 Sep 19843.4 mi9910.383.49.0
131 Mar 19973.8 mi6610.633.86.0
1418 Oct 20063.9 mi7710.553.97.018 mio.4,671,000
1515 Jul 20043.9 mi7710.553.97.0
168 Jun 20094.0 mi6610.674.06.0
173 Mar 19704.1 mi8810.514.18.0
1830 May 19894.3 mi6610.714.36.0
1929 Dec 19954.4 mi6610.744.46.011 mio.2,493,000
2025 Mar 19754.7 mi111120.432.45.5
2118 Mar 20095.0 mi8810.625.08.0
2227 Aug 20055.2 mi6610.865.26.07 mio.1,357,000
2325 Apr 20075.2 mi9910.575.29.0
2418 May 19855.2 mi8810.655.28.0
2526 Apr 19915.3 mi7710.755.37.046 mio.8,708,000
269 Jan 19855.5 mi131310.425.513.0
2716 Mar 20025.6 mi151510.375.615.023 mio.4,112,000
2822 Mar 19755.6 mi121210.475.612.0
293 Nov 19795.6 mi121320.472.86.5
304 Oct 19816.0 mi141420.433.07.0
314 Feb 20066.0 mi141410.436.014.0
3213 Jan 20036.2 mi6611.046.26.0
3326 Dec 19876.3 mi9910.706.39.012 mio.1,893,000
3428 Sep 20046.3 mi101010.636.310.0
3514 Dec 18966.5 mi151510.436.515.015 mio.2,321,000
3622 May 20007.1 mi101010.717.110.030 mio.4,197,000
377 Mar 19817.5 mi101010.757.510.017 mio.2,261,000
3810 Aug 20038.0 mi151510.538.015.0
3922 Apr 19788.1 mi111110.748.111.0
401 Mar 19018.3 mi202010.418.320.0
4124 May 19918.5 mi282920.304.314.5
427 Jan 19868.9 mi121320.744.46.570 mio.7,876,000
4311 Jul 19928.9 mi131320.694.56.5
4430 Jan 20099.0 mi161610.569.016.0
4515 Jul 19879.2 mi171710.549.217.058 mio.6,306,000
4616 Sep 20009.3 mi101010.939.310.068 mio.7,294,000
4728 Mar 19889.6 mi181820.544.89.0
4820 Nov 19859.6 mi131420.744.87.033 mio.3,426,000
4927 Nov 19989.9 mi191910.529.919.0
50Oct 200210.6 mi161610.6610.616.0
516 Jun 200510.7 mi161610.6710.716.09 mio.842,000
5221 Jun 197610.9 mi202040.542.75.0
5326 Dec 198611.2 mi121210.9311.212.0
5428 Jan 199811.2 mi141410.8011.214.051 mio.4,559,000
552 Apr 200911.2 mi212110.5311.221.0
5620 Aug 199411.4 mi212110.5411.421.018 mio.1,574,000
5728 Sep 197511.6 mi172130.683.97.0
5826 Nov 197712.0 mi242620.506.013.058 mio.4,835,000
5918 Jun 200512.1 mi181810.6712.118.0
6028 Apr 200412.5 mi202010.6212.520.017 mio.1,361,000
615 Oct 196712.6 mi272730.474.29.0
624 Oct 196812.7 mi273130.474.210.3
6319 Oct 200213.1 mi222220.596.511.037 mio.2,835,000
643 Aug 198213.1 mi171710.7713.117.058 mio.4,444,000
6526 May 197913.4 mi272920.506.714.5
667 Dec 200213.5 mi141520.966.77.5
6727 Aug 200513.5 mi161610.8413.516.0102 mio.7,563,000
68192613.7 mi141430.984.64.7
6923 Sep 200913.8 mi181810.7713.818.0
7018 Jul 200913.8 mi121211.1513.812.0
7119 Aug 200214.0 mi232310.6114.023.0
726 Sep 197314.0 mi151620.937.08.035 mio.2,503,000
737 Apr 199514.0 mi212110.6714.021.0114 mio.8,116,000
7424 Oct 198414.0 mi212110.6714.021.0100 mio.7,119,000
7516 Mar 200614.0 mi222210.6414.022.029 mio.2,065,000
7630 Aug 199614.4 mi222320.657.211.5113 mio.7,871,000
771 Sep 198914.9 mi282920.537.514.5
7810 Jun 196614.9 mi171920.887.59.5
7921 Nov 198315.2 mi141411.0915.214.014 mio.919,000
8028 Dec 200415.7 mi222320.717.911.573 mio.4,643,000
8111 Jan 196616.3 mi212220.788.211.092 mio.5,628,000
8219 Oct 199716.8 mi171710.9916.817.0
8326 Jun 199317.1 mi373820.468.519.042 mio.2,457,000
8416 Oct 200417.3 mi303030.585.810.0
851 Aug 198617.5 mi191910.9217.519.0
8630 Nov 199517.9 mi252620.728.913.0155 mio.8,660,000
8717 May 197618.3 mi373730.496.112.3
886 Oct 199918.3 mi292910.6318.329.073 mio.3,982,000
8926 Jul 198118.5 mi343530.546.211.7124 mio.6,695,000
9026 Jun 198418.8 mi242520.789.412.5262 mio.13,913,000
9113 Mar 197719.0 mi242620.799.513.0121 mio.6,362,000
9228 Apr 197819.1 mi394340.494.810.8182 mio.9,539,000
9315 Mar 195519.3 mi181811.0719.318.06 mio.311,000
941 Apr 198119.5 mi313220.639.716.0126 mio.6,477,000
9525 Apr 199119.6 mi313220.639.816.0
9628 Mar 199319.8 mi283030.716.610.029 mio.1,467,000
973 Oct 198819.8 mi373830.536.612.7
9820 Sep 197620.0 mi596130.346.720.3136 mio.6,796,000
9916 Oct 197720.3 mi333340.625.18.391 mio.4,478,000
1006 Nov 196720.4 mi212220.9710.211.0176 mio.8,618,000
1012 May 189620.5 mi404230.516.814.0297 mio.14,481,000
1022 Mar 198521.0 mi171711.2421.017.0
1031 Mar 197221.5 mi444630.497.215.392 mio.4,278,000
10423 Aug 197521.9 mi252830.887.39.3278 mio.12,671,000
10521 May 198422.4 mi222211.0222.422.019 mio.849,000
1066 Nov 197722.5 mi262930.877.59.771 mio.3,156,000
10710 Feb 195524.2 mi484920.5012.124.5331 mio.13,656,000
10811 Mar 198524.7 mi283020.8812.315.0
1099 Sep 200924.7 mi111112.2424.711.0
11011 Nov 199525.2 mi383820.6612.619.086 mio.3,407,000
11129 Dec 195925.5 mi465240.556.413.0180 mio.7,064,000
1125 Mar 197926.1 mi343420.7713.117.0135 mio.5,172,000
11331 Mar 200126.1 mi232311.1326.123.016 mio.613,000
1149 Mar 200826.5 mi363720.7413.318.530 mio.1,130,000
11523 Nov 200526.7 mi202011.3426.720.0
11611 Oct 196828.0 mi5151150.551.93.4
11725 Apr 198328.3 mi606220.4714.131.074 mio.2,617,000
1181 Dec 198428.4 mi394230.739.514.0346 mio.12,182,000
1195 Dec 199928.8 mi404430.729.614.7206 mio.7,159,000
12010 Feb 196829.2 mi373820.7914.619.085 mio.2,910,000
1211 Dec 191329.5 mi687660.434.912.7280 mio.9,485,000
12216 Dec 197129.8 mi464930.659.916.3209 mio.7,006,000
1231 May 200330.5 mi121212.5430.512.0
12421 Feb 200031.4 mi444730.7110.515.7353 mio.11,247,000
125195432.3 mi485230.6710.817.3325 mio.10,056,000
12626 Nov 199733.5 mi555620.6116.728.0110 mio.3,284,000
12716 Dec 197235.8 mi454830.8011.916.0198 mio.5,531,000
1289 May 197436.7 mi545730.6812.219.0597 mio.16,253,000
12930 Jan 199336.9 mi303031.2312.310.045 mio.1,221,000
13022 Oct 196037.2 mi434630.8612.415.3642 mio.17,274,000
13127 Mar 198337.6 mi465050.827.510.0510 mio.13,563,000
1321 Sep 189737.6 mi606630.6312.522.0145 mio.3,856,000
13314 Sep 197438.1 mi555840.699.514.5684 mio.17,954,000
13422 May 196638.5 mi727250.547.714.464 mio.1,661,000
1354 Mar 190738.5 mi626630.6212.822.067 mio.1,739,000
13616 Dec 199639.8 mi566030.7113.320.0109 mio.2,740,000
13727 Sep 198740.7 mi535520.7720.427.5700 mio.17,195,000
13816 Nov 197942.1 mi435040.9810.512.5111 mio.2,638,000
13914 Oct 196643.0 mi687340.6310.818.3219 mio.5,092,000
1403 Jan 198643.2 mi474930.9214.416.374 mio.1,713,000
14125 Feb 197843.4 mi849650.528.719.2498 mio.11,480,000
14230 Apr 195444.3 mi697440.6411.118.5278 mio.6,274,000
14328 Mar 200444.7 mi373721.2122.418.515 mio.335,000
14431 Jul 199345.6 mi373721.2322.818.5
1451 Nov 196446.4 mi848830.5515.529.3328 mio.7,074,000
1467 Aug 198047.5 mi506120.9523.830.538 mio.799,000
14730 Jun 197949.2 mi383921.3024.619.534 mio.691,000
14815 Sep 197551.6 mi869350.6010.318.6642 mio.12,446,000
14915 Nov 195755.3 mi829340.6713.823.3427 mio.7,720,000
15028 Mar 199656.3 mi808580.707.010.6450 mio.7,992,000
15119 Oct 197157.5 mi9410060.619.616.7349 mio.6,071,000
15219 Jul 198559.0 mi889230.6719.730.7257 mio.4,353,000
15324 Dec 200259.8 mi818330.7419.927.7310 mio.5,188,000
1541 Mar 191262.6 mi899730.7020.932.3184 mio.2,940,000
1551 Oct 195065.7 mi10010430.6621.934.7303 mio.4,612,000
15615 Nov 195568.5 mi556351.2513.712.6832 mio.12,148,000
15730 Dec 192468.7 mi128152100.546.915.2378 mio.5,504,000
1587 Nov 198773.9 mi697641.0718.519.0571 mio.7,727,000
15920 May 193385.6 mi10413390.829.514.8860 mio.10,042,000
16018 Feb 190291.6 mi173195100.539.219.5447 mio.4,879,000
16128 Jun 199992.3 mi798851.1718.517.6601 mio.6,512,000
1626 Jun 1892103.2 mi14415180.7212.918.9198 mio.1,919,000
16311 Sep 1972103.7 mi434352.4120.78.6100 mio.964,000
164106.3 mi737351.4621.314.6
16527 Mar 1976106.4 mi869051.2421.318.0215 mio.2,021,000
1661 Oct 1979116.9 mi829591.4313.010.61309 mio.11,197,000
1675 Sep 1969125.4 mi147175110.8511.415.91460 mio.11,647,000
16819 Jul 1900132.4 mi300380160.448.323.81473 mio.11,127,000
1691 Oct 1969141.4 mi12514791.1315.716.31200 mio.8,485,000
17017 Oct 1919176.5 mi231281130.7613.621.6686 mio.3,887,000
17115 Aug 1974178.3 mi298348100.6017.834.82048 mio.11,486,000
17215 May 1935185.7 mi144180121.2915.515.02573 mio.13,855,000
17330 Dec 1927189.2 mi205290130.9214.622.33174 mio.16,772,000
17410 Apr 1995207.6 mi194230101.0720.823.01122 mio.5,405,000
17527 Oct 1904228.7 mi422468270.548.517.31624 mio.7,101,000
17610 Jan 1863253.6 mi268268110.9523.124.41197 mio.4,721,000


Numerical data (except ridership) by Jordi Serradell 1/2010. Ridership data by John Kennes 10/2009. Ticket prices by UBS: Prices and Earnings (PDF, p. 20) 2009. Non-numerical data by Mike Rohde 1/2010.




Feedback

Please provide a source for your facts.







Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=OPLGSSSTLILSLLSLAPPL&orderby;=LG&sort;=ASC&unit;=MI
Would you like to discuss this page or do you know of more facts that would fit in here? Visit Metro Bits Forum. Thanks to all who have already contributed!

© 2004-2010 metrobits.org


HomeFact SheetsWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResources About

 

Adana Algiers Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Manila Maracaibo Marseille Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Mulheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Yekaterinburg Yerevan Yokohama