English original 
Automated Translation: 
 
 
METRO BITS - Unearthing the world's subway highlightsMETRO BITS - Unearthing the world's subway highlights


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

A list like this one and the metro systems that appear in it may always remain somewhat controversial. One reason is that definitions of what a metro is may vary according to whom you ask (a popular definition is here). Differences between commuter rail, metros and trams are increasingly fading as new hybrid trains allow metros to include sections in streets or shared with heavy rail. In other cases, metros have gradually evolved from former tram or rail lines, so it is sometimes difficult to tell the actual length or date of inauguration of the metro system.

Stations* with an asterisk counts each interchange station as one. Passenger numbers are annual. Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is displayed.



Add column after Stations*:   Unit: km mi


#
Opening >
<Length >
<Stations >
<Lines >
< Stations* >
<km/stn* >
<km/line >
<stns/line >
<Passengers >
<Pass/km >
<Ticket price
127 Oct 1904368.0 km468274220.8713.617.31624 mio.4,413,0001.53 EUR
219 Jul 1900213.0 km380163000.7113.323.81473 mio.6,915,0001.57 EUR
315 Aug 1974286.9 km348102980.9628.734.82048 mio.7,138,0000.54 EUR
410 Jan 1863408.0 km268112681.5237.124.41197 mio.2,934,0002.75 EUR
517 Oct 1919284.0 km281132311.2321.821.6686 mio.2,415,0001.00 EUR
630 Dec 1927304.5 km290132051.4923.422.33174 mio.10,424,0001.57 EUR
710 Apr 1995334.0 km230101941.7233.423.01122 mio.3,359,0000.34 EUR
818 Feb 1902147.4 km195101730.8514.719.5447 mio.3,033,0002.10 EUR
95 Sep 1969201.7 km175111471.3718.315.91460 mio.7,238,0000.14 EUR
1015 May 1935298.8 km180121442.0724.915.02573 mio.8,611,0000.50 EUR
116 Jun 1892166.0 km15181441.1520.818.9198 mio.1,193,0001.58 EUR
1230 Dec 1924110.5 km152101280.8611.115.2378 mio.3,421,0001.35 EUR
131 Oct 1969227.6 km14791251.8225.316.31200 mio.5,274,0000.15 EUR
1420 May 1933137.8 km13391041.3315.314.8860 mio.6,241,000
151 Oct 1950105.7 km10431001.0635.234.7303 mio.2,867,0003.73 EUR
1619 Oct 197192.5 km1006940.9815.416.7349 mio.3,773,0002.30 EUR
171 Mar 1912100.7 km973891.1333.632.3184 mio.1,827,000
1819 Jul 198595.0 km923881.0831.730.7257 mio.2,705,000
1927 Mar 1976171.2 km905861.9934.218.0215 mio.1,256,000
2015 Sep 197583.0 km935860.9716.618.6642 mio.7,735,0000.55 EUR
2125 Feb 197869.8 km965840.8314.019.2498 mio.7,135,0001.70 EUR
221 Nov 196474.6 km883840.8924.929.3328 mio.4,397,0001.00 EUR
2315 Nov 195789.0 km934821.0922.323.3427 mio.4,798,000
241 Oct 1979188.1 km959822.2920.910.61309 mio.6,959,0000.91 EUR
2524 Dec 200296.2 km833811.1932.127.7310 mio.3,224,0000.12 EUR
2628 Mar 199690.6 km858801.1311.310.6450 mio.4,967,0000.60 EUR
2728 Jun 1999148.5 km885791.8829.717.6601 mio.4,047,000
28171.0 km735732.3434.214.60.17 EUR
2922 May 196662.0 km725720.8612.414.464 mio.1,032,0002.67 EUR
307 Nov 1987118.9 km764691.7229.719.0571 mio.4,802,0000.97 EUR
3130 Apr 195471.3 km744691.0317.818.5278 mio.3,899,0001.67 EUR
3214 Oct 196669.2 km734681.0217.318.3219 mio.3,165,0001.67 EUR
331 Dec 191347.5 km766680.707.912.7280 mio.5,895,0000.24 EUR
344 Mar 190762.0 km663621.0020.722.067 mio.1,081,000
351 Sep 189760.5 km663601.0120.222.0145 mio.2,397,000
3625 Apr 198345.5 km622600.7622.831.074 mio.1,626,000
3720 Sep 197632.2 km613590.5510.720.3136 mio.4,224,0001.53 EUR
3816 Dec 199664.0 km603561.1421.320.0109 mio.1,703,0000.37 EUR
3915 Nov 1955110.2 km635552.0022.012.6832 mio.7,550,000
4026 Nov 199753.9 km562550.9827.028.0110 mio.2,041,000
4114 Sep 197461.3 km584551.1115.314.5684 mio.11,158,0000.76 EUR
429 May 197459.1 km573541.0919.719.0597 mio.10,102,0000.65 EUR
4327 Sep 198765.5 km552531.2432.827.5700 mio.10,687,0000.14 EUR
4411 Oct 196845.0 km5115510.883.03.4
457 Aug 198076.5 km612501.5338.330.538 mio.497,000
46195452.0 km523481.0817.317.3325 mio.6,250,0001.00 EUR
4710 Feb 195539.0 km492480.8119.524.5331 mio.8,487,0001.00 EUR
483 Jan 198669.5 km493471.4823.216.374 mio.1,065,000
4927 Mar 198360.5 km505461.3212.110.0510 mio.8,430,0000.31 EUR
5029 Dec 195941.0 km524460.8910.313.0180 mio.4,390,0000.80 EUR
5116 Dec 197148.0 km493461.0416.016.3209 mio.4,354,000
5216 Dec 197257.6 km483451.2819.216.0198 mio.3,438,000
5321 Feb 200050.5 km473441.1516.815.7353 mio.6,990,000
541 Mar 197234.6 km463440.7911.515.392 mio.2,659,000
5516 Nov 197967.7 km504431.5716.912.5111 mio.1,640,0000.40 EUR
5611 Sep 1972166.9 km435433.8833.48.6100 mio.599,000
5722 Oct 196059.8 km463431.3919.915.3642 mio.10,736,0000.27 EUR
585 Dec 199946.3 km443401.1615.414.7206 mio.4,449,0000.64 EUR
592 May 189633.0 km423400.8311.014.0297 mio.9,000,0000.95 EUR
601 Dec 198445.7 km423391.1715.214.0346 mio.7,571,0000.18 EUR
6128 Apr 197830.7 km434390.797.710.8182 mio.5,928,0001.60 EUR
6211 Nov 199540.6 km382381.0720.319.086 mio.2,118,000
6330 Jun 197979.2 km392382.0839.619.534 mio.429,000
6417 May 197629.5 km373370.809.812.3
6531 Jul 199373.4 km372371.9836.718.5
663 Oct 198831.8 km383370.8610.612.7
6728 Mar 200472.0 km372371.9536.018.515 mio.208,000
6810 Feb 196847.0 km382371.2723.519.085 mio.1,809,000
6926 Jun 199327.5 km382370.7413.819.042 mio.1,527,000
709 Mar 200842.7 km372361.1921.418.530 mio.703,000
715 Mar 197942.0 km342341.2421.017.0135 mio.3,214,0000.77 EUR
7226 Jul 198129.8 km353340.889.911.7124 mio.4,161,000
7316 Oct 197732.7 km334330.998.28.391 mio.2,783,0002.09 EUR
741 Apr 198131.3 km322311.0115.616.0126 mio.4,026,000
7525 Apr 199131.5 km322311.0215.816.0
7630 Jan 199359.3 km303301.9819.810.045 mio.759,0001.91 EUR
7716 Oct 200427.9 km303300.939.310.0
786 Oct 199929.5 km291291.0229.529.073 mio.2,475,000
7924 May 199113.7 km292280.496.814.5
8028 Mar 199331.8 km303281.1410.610.029 mio.912,000
8111 Mar 198539.7 km302281.4219.915.0
821 Sep 198924.0 km292280.8612.014.5
835 Oct 196720.2 km273270.756.79.0
844 Oct 196820.5 km313270.766.810.32.30 EUR
8526 May 197921.5 km292270.8010.814.5
866 Nov 197736.2 km293261.3912.19.771 mio.1,961,000
8723 Aug 197535.3 km283251.4111.89.3278 mio.7,875,000
8830 Nov 199528.8 km262251.1514.413.0155 mio.5,382,000
8926 Jun 198430.3 km252241.2615.112.5262 mio.8,647,000
9026 Nov 197719.3 km262240.809.613.058 mio.3,005,000
9113 Mar 197730.6 km262241.2815.313.0121 mio.3,954,000
9219 Aug 200222.5 km231230.9822.523.0
9331 Mar 200142.0 km231231.8342.023.016 mio.381,000
9419 Oct 200221.0 km222220.9510.511.037 mio.1,762,0002.81 EUR
9528 Dec 200425.3 km232221.1512.611.573 mio.2,885,000
9630 Aug 199623.1 km232221.0511.611.5113 mio.4,892,000
9721 May 198436.0 km221221.6436.022.019 mio.528,0001.66 EUR
9816 Mar 200622.6 km221221.0322.622.029 mio.1,283,000
9920 Aug 199418.4 km211210.8818.421.018 mio.978,000
1007 Apr 199522.6 km211211.0822.621.0114 mio.5,044,0000.47 EUR
10124 Oct 198422.6 km211211.0822.621.0100 mio.4,425,000
10211 Jan 196626.3 km222211.2513.111.092 mio.3,498,000
1032 Apr 200918.0 km211210.8618.021.0
1046 Nov 196732.9 km222211.5616.411.0176 mio.5,356,000
10528 Apr 200420.1 km201201.0120.120.017 mio.846,000
1061 Mar 190113.3 km201200.6713.320.0
10721 Jun 197617.5 km204200.884.45.0
10823 Nov 200543.0 km201202.1543.020.0
10927 Nov 199816.0 km191190.8416.019.0
1101 Aug 198628.1 km191191.4828.119.0
11128 Mar 198815.5 km182180.867.89.0
11215 Mar 195531.0 km181181.7231.018.06 mio.194,000
11323 Sep 200922.2 km181181.2322.218.0
11418 Jun 200519.5 km181181.0819.518.0
11515 Jul 198714.8 km171170.8714.817.058 mio.3,919,000
11628 Sep 197518.6 km213171.096.27.0
11710 Jun 196624.0 km192171.4112.09.5
1183 Aug 198221.0 km171171.2421.017.058 mio.2,762,0002.10 EUR
1192 Mar 198533.8 km171171.9933.817.0
12019 Oct 199727.0 km171171.5927.017.0
12130 Jan 200914.5 km161160.9114.516.0
1226 Jun 200517.2 km161161.0817.216.09 mio.523,000
12327 Aug 200521.7 km161161.3621.716.0102 mio.4,700,000
124Oct 200217.0 km161161.0617.016.0
12510 Aug 200312.8 km151150.8512.815.0
12616 Mar 20029.0 km151150.609.015.023 mio.2,556,000
1276 Sep 197322.5 km162151.5011.38.035 mio.1,556,000
12814 Dec 189610.4 km151150.6910.415.015 mio.1,442,000
129192622.1 km143141.587.44.72.92 EUR
1307 Dec 200221.7 km152141.5510.97.5
1314 Feb 20069.6 km141140.699.614.0
13221 Nov 198324.5 km141141.7524.514.014 mio.571,000
1334 Oct 19819.6 km142140.684.87.0
13428 Jan 199818.0 km141141.2918.014.051 mio.2,833,0000.51 EUR
13511 Jul 199214.3 km132131.107.26.5
1369 Jan 19858.8 km131130.688.813.0
137Jul 19874.8 km131130.374.813.0
13820 Nov 198515.5 km142131.197.87.033 mio.2,129,000
1397 Jan 198614.3 km132121.197.26.570 mio.4,895,000
14026 Dec 198618.0 km121121.5018.012.0
14118 Jul 200922.2 km121121.8522.212.0
1421 May 200349.0 km121124.0849.012.0
14322 Mar 19759.0 km121120.759.012.0
1443 Nov 19799.0 km132120.754.56.5
14529 May 19694.0 km110110.36
14622 Apr 197813.1 km111111.1913.111.0
1479 Sep 200939.7 km111113.6139.711.0
14825 Mar 19757.6 km112110.693.85.5
1497 Mar 198112.1 km101101.2112.110.017 mio.1,405,000
15016 Sep 200015.0 km101101.5015.010.068 mio.4,533,0000.63 EUR
15122 May 200011.5 km101101.1511.510.030 mio.2,609,000
15228 Sep 200410.2 km101101.0210.210.0
1531 Sep 19845.5 km9190.615.59.0
15426 Dec 198710.2 km9191.1310.29.012 mio.1,176,000
15525 Apr 20078.3 km9190.928.39.0
15618 Mar 20098.0 km8181.008.08.0
1573 Mar 19706.6 km8180.826.68.0
15818 May 19858.4 km8181.048.48.0
15918 Oct 20066.2 km7170.896.27.018 mio.2,903,000
16029 Jan 20083.0 km7170.433.07.0
16113 Jun 19905.2 km7170.745.27.0
16226 Apr 19918.5 km7171.218.57.046 mio.5,412,000
16315 Jul 20046.2 km7170.896.27.0
16421 Sep 19715.2 km7470.741.31.8
1658 Jun 20096.5 km6161.086.56.0
16630 May 19896.9 km6161.156.96.0
16729 Dec 19957.1 km6161.187.16.011 mio.1,549,000
1681 Mar 19976.1 km6161.026.16.0
16927 Aug 20058.3 km6161.388.36.07 mio.843,000
17019591.8 km6160.291.86.0
17127 Jun 19993.8 km6160.633.86.0
17213 Jan 200310.0 km6161.6710.06.00.29 EUR
17317 Dec 19942.2 km5150.442.25.0
17426 May 19352.2 km4140.552.24.0
1753 Jul 19851.5 km3130.481.53.0
1765 Nov 19843.3 km2121.653.32.0


Numerical data (except ridership) by Jordi Serradell 1/2010. Ridership data by John Kennes 10/2009. Ticket prices by UBS: Prices and Earnings (PDF, p. 20) 2009. Non-numerical data by Mike Rohde 1/2010.




Feedback

Please provide a source for your facts.







Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=OPLGSTLISSLSLLSLAPPLTP&orderby;=SS&sort;=DESC&unit;=&status;=
Would you like to discuss this page or do you know of more facts that would fit in here? Visit Metro Bits Forum. Thanks to all who have already contributed!

© 2004-2010 metrobits.org


HomeFact SheetsWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResources About

 

Adana Algiers Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Manila Maracaibo Marseille Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Mulheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Yekaterinburg Yerevan Yokohama