English original 
Automated Translation: 
 
 
METROBITS - The world's subways unearthed.METROBITS - The world's subways unearthed.


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

A list like this and the rail systems that appear in it may always be somewhat controversial. One reason is that definitions of what a metro is vary according to who you ask (a popular definition is here). Differences between commuter rail, metros and trams are increasingly fading as new hybrid trains make it easier for metros to include sections on streets or heavy-rail tracks. In other cases, metros have gradually evolved from former tram or rail lines, so it is sometimes difficult to tell the actual length or date of inauguration of the metro system.

Numerical data (except ridership) by Jordi Serradell 02/2011. Ridership data by John Kennes 07/2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Non-numerical data by Mike Rohde 10/2010.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after km/stn*:   Unit: km mi


#
Opening >
<Length >
<Stations >
< km/stn* >
<Daily rider.
11 May 200349.0 km124.08
211 Sep 1972166.9 km443.79293,000
3171.0 km732.34
41 Oct 1979188.1 km952.293.62 million
523 Nov 200543.0 km202.15
630 Jun 197979.2 km392.0893,200
715 May 1935302.0 km1822.076.55 million
813 Nov 201018.1 km92.01
99 Sep 200952.1 km262.00
1027 Mar 1976171.2 km901.99611,000
112 Mar 198533.8 km171.99
1231 Jul 199373.4 km371.98
1330 Jan 199359.3 km301.98129,000
1415 Nov 1955110.2 km641.972.25 million
151 Oct 1969337.0 km1961.963.99 million
1628 Mar 200472.0 km371.9541,100
1718 Jul 200922.2 km121.85
1810 Apr 1995423.0 km2791.803.56 million
1928 Jun 1999231.9 km1461.761.85 million
2031 Mar 200142.0 km241.7543,800
2121 Nov 198324.5 km141.7535,600
2215 Mar 195531.0 km181.7213,700
2313 Jan 200310.0 km61.67
247 Nov 1987129.7 km871.661.81 million
255 Nov 19843.3 km21.65
2621 May 198436.0 km221.6449,300
275 Dec 199974.9 km521.63564,000
2819 Oct 199727.0 km171.59
29192622.1 km141.58
3016 Nov 197967.7 km501.57304,000
316 Nov 196732.9 km221.56482,000
3227 Aug 200510.9 km71.5619,200
337 Dec 200221.7 km151.55
3427 Aug 200584.7 km571.54400,000
357 Aug 198076.5 km611.53104,000
3610 Jan 1863408.0 km2681.522.99 million
3728 Dec 2004178.4 km1311.51362,000
386 Sep 197322.5 km161.5095,900
3926 Dec 198618.0 km121.50
4030 Dec 1927304.5 km2901.498.7 million
411 Aug 198628.1 km191.48
423 Jan 198669.5 km491.48203,000
4323 Aug 197537.4 km291.44762,000
4411 Mar 198539.7 km301.42
4510 Jun 196624.0 km191.41
4616 Sep 200016.9 km121.41186,000
4724 Dec 2002187.3 km1371.41838,000
486 Nov 197736.2 km291.39195,000
4922 Oct 196063.7 km491.381.76 million
505 Sep 1969201.7 km1751.373.88 million
517 Jan 198616.4 km131.36192,000
5222 Apr 197820.4 km151.36
5320 May 1933137.8 km1331.332.36 million
5427 Mar 198360.5 km501.321.25 million
5528 Jan 199818.0 km141.2979,500
5616 Dec 197257.6 km481.28542,000
5713 Mar 197730.6 km261.28332,000
5810 Feb 196847.0 km381.27238,000
5927 Sep 201027.8 km221.26
6026 Jun 198430.3 km251.26718,000
611 Dec 198451.5 km441.26948,000
6211 Jan 196626.3 km221.25252,000
6327 Sep 198765.5 km551.241.92 million
645 Mar 197942.0 km341.24370,000
653 Aug 198221.0 km171.24156,000
6617 Oct 1919286.3 km2821.231.78 million
6726 Apr 19918.5 km71.21126,000
687 Mar 198112.1 km101.2146,600
6920 Nov 198515.5 km141.1990,400
709 Mar 200842.7 km371.1982,200
7129 Dec 19957.1 km61.1838,400
7214 Sep 197469.7 km631.181.93 million
7321 Feb 200066.0 km601.161.26 million
7427 Sep 201018.5 km161.16
756 Jun 1892166.0 km1511.15542,000
7630 Nov 199528.8 km261.15425,000
7730 May 19896.9 km61.15
7822 May 200011.5 km101.1582,200
7916 Dec 199664.0 km601.14299,000
8028 Mar 199331.8 km301.1479,500
8126 Dec 198710.2 km91.1332,900
8228 Mar 1996100.8 km981.131.27 million
831 Mar 1912100.7 km971.13518,000
8411 Jul 199214.3 km131.10
859 May 197459.1 km571.091.6 million
8628 Sep 197518.6 km211.09
8724 Oct 198425.0 km231.09474,000
8811 Nov 199543.4 km401.09238,000
8918 Jun 200519.5 km181.08
908 Jun 20096.5 km61.08
9115 Nov 195793.1 km971.081.17 million
9219 Jul 1985107.8 km1061.08704,000
937 Apr 199522.6 km211.08345,000
946 Jun 200517.2 km161.0824,700
95Oct 200217.0 km161.06
961 Oct 1950105.7 km1041.06841,000
9730 Aug 199623.1 km231.05310,000
9818 May 19858.4 km81.04
9916 Dec 197148.0 km491.04573,000
100195452.0 km541.04937,000
10118 Mar 200913.5 km131.04
10228 Sep 200428.0 km271.0435,600
10330 Apr 195471.3 km741.03762,000
10416 Mar 200622.6 km221.0379,500
10515 Sep 1975102.4 km1081.021.67 million
10614 Oct 196669.2 km731.02600,000
1076 Oct 199929.5 km291.02200,000
1081 Mar 19976.1 km61.02
10925 Apr 199131.5 km321.02
1101 Apr 198131.3 km321.01345,000
1111 Sep 189760.5 km661.01400,000
11228 Apr 200420.1 km201.0146,600
1134 Mar 190762.0 km661.00192,000
11416 Oct 197732.7 km330.99233,000
11519 Oct 197194.2 km1020.98962,000
11626 Nov 199753.9 km560.98301,000
11719 Aug 200225.4 km260.98
1183 Jul 19852.9 km30.97
11915 Aug 1974286.9 km3480.965.61 million
12019 Oct 200221.0 km220.95126,000
12116 Oct 200427.9 km300.93
1221 Nov 196483.3 km940.93899,000
12325 Apr 20078.3 km90.92
12430 Jan 200914.5 km160.91200,000
12529 Dec 195941.0 km520.89488,000
12615 Jul 20046.2 km70.89
12718 Oct 20066.2 km70.8949,300
12830 Dec 1924119.4 km1620.881.11 million
12911 Oct 196845.0 km510.88
13026 Jul 198129.8 km350.88340,000
13120 Aug 199418.4 km210.8849,300
13221 Jun 197617.5 km200.88
13327 Oct 1904368.0 km4680.874.33 million
13415 Jul 198714.8 km170.87159,000
13528 Mar 198815.5 km180.86
1363 Oct 198831.8 km380.86
1371 Sep 198924.0 km290.86
1382 Apr 200918.0 km210.86
13910 Aug 200312.8 km150.85
14018 Feb 1902147.4 km1950.851.39 million
14122 May 196662.0 km730.85214,000
14227 Nov 199816.0 km190.84
14325 Feb 197874.6 km1020.831.4 million
1442 May 189633.0 km420.83814,000
1453 Mar 19706.6 km80.82
14610 Feb 195539.0 km490.81907,000
14726 May 197921.5 km290.80
14817 May 197629.5 km370.80
14928 Apr 197830.7 km430.79499,000
1501 Mar 197234.6 km460.79315,000
15126 Nov 197721.8 km300.78159,000
1524 Oct 196820.5 km310.76
15325 Apr 198345.5 km620.76203,000
1543 Nov 19799.0 km130.75
15522 Mar 19759.0 km120.75
1565 Oct 196720.2 km270.75
15726 Jun 199327.5 km380.74115,000
15821 Sep 19715.2 km70.74
15913 Jun 19905.2 km70.74
16019 Jul 1900213.0 km3800.714.05 million
1611 Dec 191348.1 km770.71789,000
16214 Dec 189610.4 km150.6941,100
16325 Mar 19757.6 km110.69
1644 Oct 19819.6 km140.68
1659 Jan 19858.8 km130.68
1664 Feb 200613.4 km200.67
1671 Mar 190113.3 km200.67
16827 Jun 19993.8 km60.63
1691 Sep 19845.5 km90.61
17016 Mar 20029.0 km150.6063,000
17126 May 19352.2 km40.55
17220 Sep 197632.2 km610.55364,000
17324 May 199113.7 km290.49
17417 Dec 19942.2 km50.44
17529 Jan 20083.0 km70.43
176Jul 19874.8 km130.37
17729 May 19694.0 km110.36
17819591.8 km60.29





Feedback







Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=OPLGSTLSDP&orderby;=LS&sort;=DESC&unit;=&status;=

© 2004-2011 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout

 
Browse by city:

Adana Algiers Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Manila Maracaibo Marseille Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Mulheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Yekaterinburg Yerevan Yokohama