English original 
Automated Translation: 
 
 
METRO BITS - Unearthing the world's subway highlightsMETRO BITS - Unearthing the world's subway highlights


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

A list like this one and the metro systems that appear in it may always remain somewhat controversial. One reason is that definitions of what a metro is may vary according to whom you ask (a popular definition is here). Differences between commuter rail, metros and trams are increasingly fading as new hybrid trains allow metros to include sections in streets or shared with heavy rail. In other cases, metros have gradually evolved from former tram or rail lines, so it is sometimes difficult to tell the actual length or date of inauguration of the metro system.

Stations* with an asterisk counts each interchange station as one. Passenger numbers are annual. Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is displayed.



Add column after Length:   Unit: km mi


#
Opening >
< Length >
<Stations >
<Stations* >
<Lines >
<km/stn* >
<km/line >
<stns/line >
<Pass/km >
<Passengers >
<Ticket price
110 Jan 1863408.0 km268268111.5237.124.42,934,0001197 mio.2.75 EUR
227 Oct 1904368.0 km468422270.8713.617.34,413,0001624 mio.1.53 EUR
310 Apr 1995334.0 km230194101.7233.423.03,359,0001122 mio.0.34 EUR
430 Dec 1927304.5 km290205131.4923.422.310,424,0003174 mio.1.57 EUR
515 May 1935298.8 km180144122.0724.915.08,611,0002573 mio.0.50 EUR
615 Aug 1974286.9 km348298100.9628.734.87,138,0002048 mio.0.54 EUR
717 Oct 1919284.0 km281231131.2321.821.62,415,000686 mio.1.00 EUR
81 Oct 1969227.6 km14712591.8225.316.35,274,0001200 mio.0.15 EUR
919 Jul 1900213.0 km380300160.7113.323.86,915,0001473 mio.1.57 EUR
105 Sep 1969201.7 km175147111.3718.315.97,238,0001460 mio.0.14 EUR
111 Oct 1979188.1 km958292.2920.910.66,959,0001309 mio.0.91 EUR
1227 Mar 1976171.2 km908651.9934.218.01,256,000215 mio.
13171.0 km737352.3434.214.60.17 EUR
1411 Sep 1972166.9 km434353.8833.48.6599,000100 mio.
156 Jun 1892166.0 km15114481.1520.818.91,193,000198 mio.1.58 EUR
1628 Jun 1999148.5 km887951.8829.717.64,047,000601 mio.
1718 Feb 1902147.4 km195173100.8514.719.53,033,000447 mio.2.10 EUR
1820 May 1933137.8 km13310491.3315.314.86,241,000860 mio.
197 Nov 1987118.9 km766941.7229.719.04,802,000571 mio.0.97 EUR
2030 Dec 1924110.5 km152128100.8611.115.23,421,000378 mio.1.35 EUR
2115 Nov 1955110.2 km635552.0022.012.67,550,000832 mio.
221 Oct 1950105.7 km10410031.0635.234.72,867,000303 mio.3.73 EUR
231 Mar 1912100.7 km978931.1333.632.31,827,000184 mio.
2424 Dec 200296.2 km838131.1932.127.73,224,000310 mio.0.12 EUR
2519 Jul 198595.0 km928831.0831.730.72,705,000257 mio.
2619 Oct 197192.5 km1009460.9815.416.73,773,000349 mio.2.30 EUR
2728 Mar 199690.6 km858081.1311.310.64,967,000450 mio.0.60 EUR
2815 Nov 195789.0 km938241.0922.323.34,798,000427 mio.
2915 Sep 197583.0 km938650.9716.618.67,735,000642 mio.0.55 EUR
3030 Jun 197979.2 km393822.0839.619.5429,00034 mio.
317 Aug 198076.5 km615021.5338.330.5497,00038 mio.
321 Nov 196474.6 km888430.8924.929.34,397,000328 mio.1.00 EUR
3331 Jul 199373.4 km373721.9836.718.5
3428 Mar 200472.0 km373721.9536.018.5208,00015 mio.
3530 Apr 195471.3 km746941.0317.818.53,899,000278 mio.1.67 EUR
3625 Feb 197869.8 km968450.8314.019.27,135,000498 mio.1.70 EUR
373 Jan 198669.5 km494731.4823.216.31,065,00074 mio.
3814 Oct 196669.2 km736841.0217.318.33,165,000219 mio.1.67 EUR
3916 Nov 197967.7 km504341.5716.912.51,640,000111 mio.0.40 EUR
4027 Sep 198765.5 km555321.2432.827.510,687,000700 mio.0.14 EUR
4116 Dec 199664.0 km605631.1421.320.01,703,000109 mio.0.37 EUR
4222 May 196662.0 km727250.8612.414.41,032,00064 mio.2.67 EUR
434 Mar 190762.0 km666231.0020.722.01,081,00067 mio.
4414 Sep 197461.3 km585541.1115.314.511,158,000684 mio.0.76 EUR
4527 Mar 198360.5 km504651.3212.110.08,430,000510 mio.0.31 EUR
461 Sep 189760.5 km666031.0120.222.02,397,000145 mio.
4722 Oct 196059.8 km464331.3919.915.310,736,000642 mio.0.27 EUR
4830 Jan 199359.3 km303031.9819.810.0759,00045 mio.1.91 EUR
499 May 197459.1 km575431.0919.719.010,102,000597 mio.0.65 EUR
5016 Dec 197257.6 km484531.2819.216.03,438,000198 mio.
5126 Nov 199753.9 km565520.9827.028.02,041,000110 mio.
52195452.0 km524831.0817.317.36,250,000325 mio.1.00 EUR
5321 Feb 200050.5 km474431.1516.815.76,990,000353 mio.
541 May 200349.0 km121214.0849.012.0
5516 Dec 197148.0 km494631.0416.016.34,354,000209 mio.
561 Dec 191347.5 km766860.707.912.75,895,000280 mio.0.24 EUR
5710 Feb 196847.0 km383721.2723.519.01,809,00085 mio.
585 Dec 199946.3 km444031.1615.414.74,449,000206 mio.0.64 EUR
591 Dec 198445.7 km423931.1715.214.07,571,000346 mio.0.18 EUR
6025 Apr 198345.5 km626020.7622.831.01,626,00074 mio.
6111 Oct 196845.0 km5151150.883.03.4
6223 Nov 200543.0 km202012.1543.020.0
639 Mar 200842.7 km373621.1921.418.5703,00030 mio.
645 Mar 197942.0 km343421.2421.017.03,214,000135 mio.0.77 EUR
6531 Mar 200142.0 km232311.8342.023.0381,00016 mio.
6629 Dec 195941.0 km524640.8910.313.04,390,000180 mio.0.80 EUR
6711 Nov 199540.6 km383821.0720.319.02,118,00086 mio.
689 Sep 200939.7 km111113.6139.711.0
6911 Mar 198539.7 km302821.4219.915.0
7010 Feb 195539.0 km494820.8119.524.58,487,000331 mio.1.00 EUR
716 Nov 197736.2 km292631.3912.19.71,961,00071 mio.
7221 May 198436.0 km222211.6436.022.0528,00019 mio.1.66 EUR
7323 Aug 197535.3 km282531.4111.89.37,875,000278 mio.
741 Mar 197234.6 km464430.7911.515.32,659,00092 mio.
752 Mar 198533.8 km171711.9933.817.0
762 May 189633.0 km424030.8311.014.09,000,000297 mio.0.95 EUR
776 Nov 196732.9 km222121.5616.411.05,356,000176 mio.
7816 Oct 197732.7 km333340.998.28.32,783,00091 mio.2.09 EUR
7920 Sep 197632.2 km615930.5510.720.34,224,000136 mio.1.53 EUR
8028 Mar 199331.8 km302831.1410.610.0912,00029 mio.
813 Oct 198831.8 km383730.8610.612.7
8225 Apr 199131.5 km323121.0215.816.0
831 Apr 198131.3 km323121.0115.616.04,026,000126 mio.
8415 Mar 195531.0 km181811.7231.018.0194,0006 mio.
8528 Apr 197830.7 km433940.797.710.85,928,000182 mio.1.60 EUR
8613 Mar 197730.6 km262421.2815.313.03,954,000121 mio.
8726 Jun 198430.3 km252421.2615.112.58,647,000262 mio.
8826 Jul 198129.8 km353430.889.911.74,161,000124 mio.
896 Oct 199929.5 km292911.0229.529.02,475,00073 mio.
9017 May 197629.5 km373730.809.812.3
9130 Nov 199528.8 km262521.1514.413.05,382,000155 mio.
921 Aug 198628.1 km191911.4828.119.0
9316 Oct 200427.9 km303030.939.310.0
9426 Jun 199327.5 km383720.7413.819.01,527,00042 mio.
9519 Oct 199727.0 km171711.5927.017.0
9611 Jan 196626.3 km222121.2513.111.03,498,00092 mio.
9728 Dec 200425.3 km232221.1512.611.52,885,00073 mio.
9821 Nov 198324.5 km141411.7524.514.0571,00014 mio.
991 Sep 198924.0 km292820.8612.014.5
10010 Jun 196624.0 km191721.4112.09.5
10130 Aug 199623.1 km232221.0511.611.54,892,000113 mio.
1027 Apr 199522.6 km212111.0822.621.05,044,000114 mio.0.47 EUR
10324 Oct 198422.6 km212111.0822.621.04,425,000100 mio.
10416 Mar 200622.6 km222211.0322.622.01,283,00029 mio.
10519 Aug 200222.5 km232310.9822.523.0
1066 Sep 197322.5 km161521.5011.38.01,556,00035 mio.
10723 Sep 200922.2 km181811.2322.218.0
10818 Jul 200922.2 km121211.8522.212.0
109192622.1 km141431.587.44.72.92 EUR
1107 Dec 200221.7 km151421.5510.97.5
11127 Aug 200521.7 km161611.3621.716.04,700,000102 mio.
11226 May 197921.5 km292720.8010.814.5
11319 Oct 200221.0 km222220.9510.511.01,762,00037 mio.2.81 EUR
1143 Aug 198221.0 km171711.2421.017.02,762,00058 mio.2.10 EUR
1154 Oct 196820.5 km312730.766.810.32.30 EUR
1165 Oct 196720.2 km272730.756.79.0
11728 Apr 200420.1 km202011.0120.120.0846,00017 mio.
11818 Jun 200519.5 km181811.0819.518.0
11926 Nov 197719.3 km262420.809.613.03,005,00058 mio.
12028 Sep 197518.6 km211731.096.27.0
12120 Aug 199418.4 km212110.8818.421.0978,00018 mio.
12226 Dec 198618.0 km121211.5018.012.0
12328 Jan 199818.0 km141411.2918.014.02,833,00051 mio.0.51 EUR
1242 Apr 200918.0 km212110.8618.021.0
12521 Jun 197617.5 km202040.884.45.0
1266 Jun 200517.2 km161611.0817.216.0523,0009 mio.
127Oct 200217.0 km161611.0617.016.0
12827 Nov 199816.0 km191910.8416.019.0
12928 Mar 198815.5 km181820.867.89.0
13020 Nov 198515.5 km141321.197.87.02,129,00033 mio.
13116 Sep 200015.0 km101011.5015.010.04,533,00068 mio.0.63 EUR
13215 Jul 198714.8 km171710.8714.817.03,919,00058 mio.
13330 Jan 200914.5 km161610.9114.516.0
13411 Jul 199214.3 km131321.107.26.5
1357 Jan 198614.3 km131221.197.26.54,895,00070 mio.
13624 May 199113.7 km292820.496.814.5
1371 Mar 190113.3 km202010.6713.320.0
13822 Apr 197813.1 km111111.1913.111.0
13910 Aug 200312.8 km151510.8512.815.0
1407 Mar 198112.1 km101011.2112.110.01,405,00017 mio.
14122 May 200011.5 km101011.1511.510.02,609,00030 mio.
14214 Dec 189610.4 km151510.6910.415.01,442,00015 mio.
14326 Dec 198710.2 km9911.1310.29.01,176,00012 mio.
14428 Sep 200410.2 km101011.0210.210.0
14513 Jan 200310.0 km6611.6710.06.00.29 EUR
1464 Feb 20069.6 km141410.699.614.0
1474 Oct 19819.6 km141420.684.87.0
1483 Nov 19799.0 km131220.754.56.5
14916 Mar 20029.0 km151510.609.015.02,556,00023 mio.
15022 Mar 19759.0 km121210.759.012.0
1519 Jan 19858.8 km131310.688.813.0
15226 Apr 19918.5 km7711.218.57.05,412,00046 mio.
15318 May 19858.4 km8811.048.48.0
15427 Aug 20058.3 km6611.388.36.0843,0007 mio.
15525 Apr 20078.3 km9910.928.39.0
15618 Mar 20098.0 km8811.008.08.0
15725 Mar 19757.6 km111120.693.85.5
15829 Dec 19957.1 km6611.187.16.01,549,00011 mio.
15930 May 19896.9 km6611.156.96.0
1603 Mar 19706.6 km8810.826.68.0
1618 Jun 20096.5 km6611.086.56.0
16218 Oct 20066.2 km7710.896.27.02,903,00018 mio.
16315 Jul 20046.2 km7710.896.27.0
1641 Mar 19976.1 km6611.026.16.0
1651 Sep 19845.5 km9910.615.59.0
16613 Jun 19905.2 km7710.745.27.0
16721 Sep 19715.2 km7740.741.31.8
168Jul 19874.8 km131310.374.813.0
16929 May 19694.0 km111100.36
17027 Jun 19993.8 km6610.633.86.0
1715 Nov 19843.3 km2211.653.32.0
17229 Jan 20083.0 km7710.433.07.0
17326 May 19352.2 km4410.552.24.0
17417 Dec 19942.2 km5510.442.25.0
17519591.8 km6610.291.86.0
1763 Jul 19851.5 km3310.481.53.0


Numerical data (except ridership) by Jordi Serradell 1/2010. Ridership data by John Kennes 10/2009. Ticket prices by UBS: Prices and Earnings (PDF, p. 20) 2009. Non-numerical data by Mike Rohde 1/2010.




Feedback







Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=OPLGSTSSLILSLLSLPLAPTP&orderby;=LG&sort;=DESC&unit;=&status;=
Would you like to discuss this page or do you know of more facts that would fit in here? Visit Metro Bits Forum. Thanks to all who have already contributed!

© 2004-2010 metrobits.org


HomeFact SheetsWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResources About

 

Adana Algiers Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Manila Maracaibo Marseille Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Mulheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Yekaterinburg Yerevan Yokohama