English original 
Automated Translation: 
 
 
METRO BITS - Unearthing the world's subway highlightsMETRO BITS - Unearthing the world's subway highlights


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to km if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

A list like this one and the metro systems that appear in it may always remain somewhat controversial. One reason is that definitions of what a metro is may vary according to whom you ask (a popular definition is here). Differences between commuter rail, metros and trams are increasingly fading as new hybrid trains allow metros to include sections in streets or shared with heavy rail. In other cases, metros have gradually evolved from former tram or rail lines, so it is sometimes difficult to tell the actual length or date of inauguration of the metro system.

Stations* with an asterisk counts each interchange station as one. Passenger numbers are annual. Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is displayed.



Add column after Length:   Unit: km mi


#
Opening >
< Length >
<Stations >
<Stations* >
<mi/stn* >
<mi/line >
<stns/line >
<Passengers >
<Pass/mi
110 Jan 1863253.6 mi2682680.9523.124.41197 mio.4,721,000
227 Oct 1904228.7 mi4684220.548.517.31624 mio.7,101,000
310 Apr 1995207.6 mi2301941.0720.823.01122 mio.5,405,000
430 Dec 1927189.2 mi2902050.9214.622.33174 mio.16,772,000
515 May 1935185.7 mi1801441.2915.515.02573 mio.13,855,000
615 Aug 1974178.3 mi3482980.6017.834.82048 mio.11,486,000
717 Oct 1919176.5 mi2812310.7613.621.6686 mio.3,887,000
81 Oct 1969141.4 mi1471251.1315.716.31200 mio.8,485,000
919 Jul 1900132.4 mi3803000.448.323.81473 mio.11,127,000
105 Sep 1969125.4 mi1751470.8511.415.91460 mio.11,647,000
111 Oct 1979116.9 mi95821.4313.010.61309 mio.11,197,000
1227 Mar 1976106.4 mi90861.2421.318.0215 mio.2,021,000
13106.3 mi73731.4621.314.6
1411 Sep 1972103.7 mi43432.4120.78.6100 mio.964,000
156 Jun 1892103.2 mi1511440.7212.918.9198 mio.1,919,000
1628 Jun 199992.3 mi88791.1718.517.6601 mio.6,512,000
1718 Feb 190291.6 mi1951730.539.219.5447 mio.4,879,000
1820 May 193385.6 mi1331040.829.514.8860 mio.10,042,000
197 Nov 198773.9 mi76691.0718.519.0571 mio.7,727,000
2030 Dec 192468.7 mi1521280.546.915.2378 mio.5,504,000
2115 Nov 195568.5 mi63551.2513.712.6832 mio.12,148,000
221 Oct 195065.7 mi1041000.6621.934.7303 mio.4,612,000
231 Mar 191262.6 mi97890.7020.932.3184 mio.2,940,000
2424 Dec 200259.8 mi83810.7419.927.7310 mio.5,188,000
2519 Jul 198559.0 mi92880.6719.730.7257 mio.4,353,000
2619 Oct 197157.5 mi100940.619.616.7349 mio.6,071,000
2728 Mar 199656.3 mi85800.707.010.6450 mio.7,992,000
2815 Nov 195755.3 mi93820.6713.823.3427 mio.7,720,000
2915 Sep 197551.6 mi93860.6010.318.6642 mio.12,446,000
3030 Jun 197949.2 mi39381.3024.619.534 mio.691,000
317 Aug 198047.5 mi61500.9523.830.538 mio.799,000
321 Nov 196446.4 mi88840.5515.529.3328 mio.7,074,000
3331 Jul 199345.6 mi37371.2322.818.5
3428 Mar 200444.7 mi37371.2122.418.515 mio.335,000
3530 Apr 195444.3 mi74690.6411.118.5278 mio.6,274,000
3625 Feb 197843.4 mi96840.528.719.2498 mio.11,480,000
373 Jan 198643.2 mi49470.9214.416.374 mio.1,713,000
3814 Oct 196643.0 mi73680.6310.818.3219 mio.5,092,000
3916 Nov 197942.1 mi50430.9810.512.5111 mio.2,638,000
4027 Sep 198740.7 mi55530.7720.427.5700 mio.17,195,000
4116 Dec 199639.8 mi60560.7113.320.0109 mio.2,740,000
4222 May 196638.5 mi72720.547.714.464 mio.1,661,000
434 Mar 190738.5 mi66620.6212.822.067 mio.1,739,000
4414 Sep 197438.1 mi58550.699.514.5684 mio.17,954,000
4527 Mar 198337.6 mi50460.827.510.0510 mio.13,563,000
461 Sep 189737.6 mi66600.6312.522.0145 mio.3,856,000
4722 Oct 196037.2 mi46430.8612.415.3642 mio.17,274,000
4830 Jan 199336.9 mi30301.2312.310.045 mio.1,221,000
499 May 197436.7 mi57540.6812.219.0597 mio.16,253,000
5016 Dec 197235.8 mi48450.8011.916.0198 mio.5,531,000
5126 Nov 199733.5 mi56550.6116.728.0110 mio.3,284,000
52195432.3 mi52480.6710.817.3325 mio.10,056,000
5321 Feb 200031.4 mi47440.7110.515.7353 mio.11,247,000
541 May 200330.5 mi12122.5430.512.0
5516 Dec 197129.8 mi49460.659.916.3209 mio.7,006,000
561 Dec 191329.5 mi76680.434.912.7280 mio.9,485,000
5710 Feb 196829.2 mi38370.7914.619.085 mio.2,910,000
585 Dec 199928.8 mi44400.729.614.7206 mio.7,159,000
591 Dec 198428.4 mi42390.739.514.0346 mio.12,182,000
6025 Apr 198328.3 mi62600.4714.131.074 mio.2,617,000
6111 Oct 196828.0 mi51510.551.93.4
6223 Nov 200526.7 mi20201.3426.720.0
639 Mar 200826.5 mi37360.7413.318.530 mio.1,130,000
645 Mar 197926.1 mi34340.7713.117.0135 mio.5,172,000
6531 Mar 200126.1 mi23231.1326.123.016 mio.613,000
6629 Dec 195925.5 mi52460.556.413.0180 mio.7,064,000
6711 Nov 199525.2 mi38380.6612.619.086 mio.3,407,000
689 Sep 200924.7 mi11112.2424.711.0
6911 Mar 198524.7 mi30280.8812.315.0
7010 Feb 195524.2 mi49480.5012.124.5331 mio.13,656,000
716 Nov 197722.5 mi29260.877.59.771 mio.3,156,000
7221 May 198422.4 mi22221.0222.422.019 mio.849,000
7323 Aug 197521.9 mi28250.887.39.3278 mio.12,671,000
741 Mar 197221.5 mi46440.497.215.392 mio.4,278,000
752 Mar 198521.0 mi17171.2421.017.0
762 May 189620.5 mi42400.516.814.0297 mio.14,481,000
776 Nov 196720.4 mi22210.9710.211.0176 mio.8,618,000
7816 Oct 197720.3 mi33330.625.18.391 mio.4,478,000
7920 Sep 197620.0 mi61590.346.720.3136 mio.6,796,000
8028 Mar 199319.8 mi30280.716.610.029 mio.1,467,000
813 Oct 198819.8 mi38370.536.612.7
8225 Apr 199119.6 mi32310.639.816.0
831 Apr 198119.5 mi32310.639.716.0126 mio.6,477,000
8415 Mar 195519.3 mi18181.0719.318.06 mio.311,000
8528 Apr 197819.1 mi43390.494.810.8182 mio.9,539,000
8613 Mar 197719.0 mi26240.799.513.0121 mio.6,362,000
8726 Jun 198418.8 mi25240.789.412.5262 mio.13,913,000
8826 Jul 198118.5 mi35340.546.211.7124 mio.6,695,000
896 Oct 199918.3 mi29290.6318.329.073 mio.3,982,000
9017 May 197618.3 mi37370.496.112.3
9130 Nov 199517.9 mi26250.728.913.0155 mio.8,660,000
921 Aug 198617.5 mi19190.9217.519.0
9316 Oct 200417.3 mi30300.585.810.0
9426 Jun 199317.1 mi38370.468.519.042 mio.2,457,000
9519 Oct 199716.8 mi17170.9916.817.0
9611 Jan 196616.3 mi22210.788.211.092 mio.5,628,000
9728 Dec 200415.7 mi23220.717.911.573 mio.4,643,000
9821 Nov 198315.2 mi14141.0915.214.014 mio.919,000
991 Sep 198914.9 mi29280.537.514.5
10010 Jun 196614.9 mi19170.887.59.5
10130 Aug 199614.4 mi23220.657.211.5113 mio.7,871,000
1027 Apr 199514.0 mi21210.6714.021.0114 mio.8,116,000
10324 Oct 198414.0 mi21210.6714.021.0100 mio.7,119,000
10416 Mar 200614.0 mi22220.6414.022.029 mio.2,065,000
10519 Aug 200214.0 mi23230.6114.023.0
1066 Sep 197314.0 mi16150.937.08.035 mio.2,503,000
10723 Sep 200913.8 mi18180.7713.818.0
10818 Jul 200913.8 mi12121.1513.812.0
109192613.7 mi14140.984.64.7
1107 Dec 200213.5 mi15140.966.77.5
11127 Aug 200513.5 mi16160.8413.516.0102 mio.7,563,000
11226 May 197913.4 mi29270.506.714.5
11319 Oct 200213.1 mi22220.596.511.037 mio.2,835,000
1143 Aug 198213.1 mi17170.7713.117.058 mio.4,444,000
1154 Oct 196812.7 mi31270.474.210.3
1165 Oct 196712.6 mi27270.474.29.0
11728 Apr 200412.5 mi20200.6212.520.017 mio.1,361,000
11818 Jun 200512.1 mi18180.6712.118.0
11926 Nov 197712.0 mi26240.506.013.058 mio.4,835,000
12028 Sep 197511.6 mi21170.683.97.0
12120 Aug 199411.4 mi21210.5411.421.018 mio.1,574,000
12226 Dec 198611.2 mi12120.9311.212.0
12328 Jan 199811.2 mi14140.8011.214.051 mio.4,559,000
1242 Apr 200911.2 mi21210.5311.221.0
12521 Jun 197610.9 mi20200.542.75.0
1266 Jun 200510.7 mi16160.6710.716.09 mio.842,000
127Oct 200210.6 mi16160.6610.616.0
12827 Nov 19989.9 mi19190.529.919.0
12928 Mar 19889.6 mi18180.544.89.0
13020 Nov 19859.6 mi14130.744.87.033 mio.3,426,000
13116 Sep 20009.3 mi10100.939.310.068 mio.7,294,000
13215 Jul 19879.2 mi17170.549.217.058 mio.6,306,000
13330 Jan 20099.0 mi16160.569.016.0
13411 Jul 19928.9 mi13130.694.56.5
1357 Jan 19868.9 mi13120.744.46.570 mio.7,876,000
13624 May 19918.5 mi29280.304.314.5
1371 Mar 19018.3 mi20200.418.320.0
13822 Apr 19788.1 mi11110.748.111.0
13910 Aug 20038.0 mi15150.538.015.0
1407 Mar 19817.5 mi10100.757.510.017 mio.2,261,000
14122 May 20007.1 mi10100.717.110.030 mio.4,197,000
14214 Dec 18966.5 mi15150.436.515.015 mio.2,321,000
14326 Dec 19876.3 mi990.706.39.012 mio.1,893,000
14428 Sep 20046.3 mi10100.636.310.0
14513 Jan 20036.2 mi661.046.26.0
1464 Feb 20066.0 mi14140.436.014.0
1474 Oct 19816.0 mi14140.433.07.0
1483 Nov 19795.6 mi13120.472.86.5
14916 Mar 20025.6 mi15150.375.615.023 mio.4,112,000
15022 Mar 19755.6 mi12120.475.612.0
1519 Jan 19855.5 mi13130.425.513.0
15226 Apr 19915.3 mi770.755.37.046 mio.8,708,000
15318 May 19855.2 mi880.655.28.0
15427 Aug 20055.2 mi660.865.26.07 mio.1,357,000
15525 Apr 20075.2 mi990.575.29.0
15618 Mar 20095.0 mi880.625.08.0
15725 Mar 19754.7 mi11110.432.45.5
15829 Dec 19954.4 mi660.744.46.011 mio.2,493,000
15930 May 19894.3 mi660.714.36.0
1603 Mar 19704.1 mi880.514.18.0
1618 Jun 20094.0 mi660.674.06.0
16218 Oct 20063.9 mi770.553.97.018 mio.4,671,000
16315 Jul 20043.9 mi770.553.97.0
1641 Mar 19973.8 mi660.633.86.0
1651 Sep 19843.4 mi990.383.49.0
16613 Jun 19903.2 mi770.463.27.0
16721 Sep 19713.2 mi770.460.81.8
168Jul 19873.0 mi13130.233.013.0
16929 May 19692.5 mi11110.23
17027 Jun 19992.4 mi660.392.46.0
1715 Nov 19842.1 mi221.032.12.0
17229 Jan 20081.9 mi770.271.97.0
17326 May 19351.4 mi440.341.44.0
17417 Dec 19941.4 mi550.271.45.0
17519591.1 mi660.181.16.0
1763 Jul 19850.9 mi330.300.93.0


Numerical data (except ridership) by Jordi Serradell 1/2010. Ridership data by John Kennes 10/2009. Ticket prices by UBS: Prices and Earnings (PDF, p. 20) 2009. Non-numerical data by Mike Rohde 1/2010.




Feedback







Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=OPLGSTSSLSLLSLAPPL&orderby;=LG&sort;=DESC&unit;=MI&status;=
Would you like to discuss this page or do you know of more facts that would fit in here? Visit Metro Bits Forum. Thanks to all who have already contributed!

© 2004-2010 metrobits.org


HomeFact SheetsWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResources About

 

Adana Algiers Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Manila Maracaibo Marseille Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Mulheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Yekaterinburg Yerevan Yokohama