English original 
Automated Translation: 
 
 
METRO BITS - Unearthing the world's subway highlightsMETRO BITS - Unearthing the world's subway highlights


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

A list like this one and the metro systems that appear in it may always remain somewhat controversial. One reason is that definitions of what a metro is may vary according to whom you ask (a popular definition is here). Differences between commuter rail, metros and trams are increasingly fading as new hybrid trains allow metros to include sections in streets or shared with heavy rail. In other cases, metros have gradually evolved from former tram or rail lines, so it is sometimes difficult to tell the actual length or date of inauguration of the metro system.

Stations* with an asterisk counts each interchange station as one. Passenger numbers are annual. Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is displayed.



Add column after Length:   Unit: km mi


#
Opening >
< Length >
<Stations >
<Stations* >
<km/stn* >
<stns/line >
<km/line >
<Pass/km
110 Jan 1863408.0 km2682681.5224.437.12,934,000
227 Oct 1904368.0 km4684220.8717.313.64,413,000
310 Apr 1995334.0 km2301941.7223.033.43,359,000
430 Dec 1927304.5 km2902051.4922.323.410,424,000
515 May 1935298.8 km1801442.0715.024.98,611,000
615 Aug 1974286.9 km3482980.9634.828.77,138,000
717 Oct 1919284.0 km2812311.2321.621.82,415,000
81 Oct 1969227.6 km1471251.8216.325.35,274,000
919 Jul 1900213.0 km3803000.7123.813.36,915,000
105 Sep 1969201.7 km1751471.3715.918.37,238,000
111 Oct 1979188.1 km95822.2910.620.96,959,000
1227 Mar 1976171.2 km90861.9918.034.21,256,000
13171.0 km73732.3414.634.2
1411 Sep 1972166.9 km43433.888.633.4599,000
156 Jun 1892166.0 km1511441.1518.920.81,193,000
1628 Jun 1999148.5 km88791.8817.629.74,047,000
1718 Feb 1902147.4 km1951730.8519.514.73,033,000
1820 May 1933137.8 km1331041.3314.815.36,241,000
197 Nov 1987118.9 km76691.7219.029.74,802,000
2030 Dec 1924110.5 km1521280.8615.211.13,421,000
2115 Nov 1955110.2 km63552.0012.622.07,550,000
221 Oct 1950105.7 km1041001.0634.735.22,867,000
231 Mar 1912100.7 km97891.1332.333.61,827,000
2424 Dec 200296.2 km83811.1927.732.13,224,000
2519 Jul 198595.0 km92881.0830.731.72,705,000
2619 Oct 197192.5 km100940.9816.715.43,773,000
2728 Mar 199690.6 km85801.1310.611.34,967,000
2815 Nov 195789.0 km93821.0923.322.34,798,000
2915 Sep 197583.0 km93860.9718.616.67,735,000
3030 Jun 197979.2 km39382.0819.539.6429,000
317 Aug 198076.5 km61501.5330.538.3497,000
321 Nov 196474.6 km88840.8929.324.94,397,000
3331 Jul 199373.4 km37371.9818.536.7
3428 Mar 200472.0 km37371.9518.536.0208,000
3530 Apr 195471.3 km74691.0318.517.83,899,000
3625 Feb 197869.8 km96840.8319.214.07,135,000
373 Jan 198669.5 km49471.4816.323.21,065,000
3814 Oct 196669.2 km73681.0218.317.33,165,000
3916 Nov 197967.7 km50431.5712.516.91,640,000
4027 Sep 198765.5 km55531.2427.532.810,687,000
4116 Dec 199664.0 km60561.1420.021.31,703,000
4222 May 196662.0 km72720.8614.412.41,032,000
434 Mar 190762.0 km66621.0022.020.71,081,000
4414 Sep 197461.3 km58551.1114.515.311,158,000
4527 Mar 198360.5 km50461.3210.012.18,430,000
461 Sep 189760.5 km66601.0122.020.22,397,000
4722 Oct 196059.8 km46431.3915.319.910,736,000
4830 Jan 199359.3 km30301.9810.019.8759,000
499 May 197459.1 km57541.0919.019.710,102,000
5016 Dec 197257.6 km48451.2816.019.23,438,000
5126 Nov 199753.9 km56550.9828.027.02,041,000
52195452.0 km52481.0817.317.36,250,000
5321 Feb 200050.5 km47441.1515.716.86,990,000
541 May 200349.0 km12124.0812.049.0
5516 Dec 197148.0 km49461.0416.316.04,354,000
561 Dec 191347.5 km76680.7012.77.95,895,000
5710 Feb 196847.0 km38371.2719.023.51,809,000
585 Dec 199946.3 km44401.1614.715.44,449,000
591 Dec 198445.7 km42391.1714.015.27,571,000
6025 Apr 198345.5 km62600.7631.022.81,626,000
6111 Oct 196845.0 km51510.883.43.0
6223 Nov 200543.0 km20202.1520.043.0
639 Mar 200842.7 km37361.1918.521.4703,000
645 Mar 197942.0 km34341.2417.021.03,214,000
6531 Mar 200142.0 km23231.8323.042.0381,000
6629 Dec 195941.0 km52460.8913.010.34,390,000
6711 Nov 199540.6 km38381.0719.020.32,118,000
689 Sep 200939.7 km11113.6111.039.7
6911 Mar 198539.7 km30281.4215.019.9
7010 Feb 195539.0 km49480.8124.519.58,487,000
716 Nov 197736.2 km29261.399.712.11,961,000
7221 May 198436.0 km22221.6422.036.0528,000
7323 Aug 197535.3 km28251.419.311.87,875,000
741 Mar 197234.6 km46440.7915.311.52,659,000
752 Mar 198533.8 km17171.9917.033.8
762 May 189633.0 km42400.8314.011.09,000,000
776 Nov 196732.9 km22211.5611.016.45,356,000
7816 Oct 197732.7 km33330.998.38.22,783,000
7920 Sep 197632.2 km61590.5520.310.74,224,000
8028 Mar 199331.8 km30281.1410.010.6912,000
813 Oct 198831.8 km38370.8612.710.6
8225 Apr 199131.5 km32311.0216.015.8
831 Apr 198131.3 km32311.0116.015.64,026,000
8415 Mar 195531.0 km18181.7218.031.0194,000
8528 Apr 197830.7 km43390.7910.87.75,928,000
8613 Mar 197730.6 km26241.2813.015.33,954,000
8726 Jun 198430.3 km25241.2612.515.18,647,000
8826 Jul 198129.8 km35340.8811.79.94,161,000
896 Oct 199929.5 km29291.0229.029.52,475,000
9017 May 197629.5 km37370.8012.39.8
9130 Nov 199528.8 km26251.1513.014.45,382,000
921 Aug 198628.1 km19191.4819.028.1
9316 Oct 200427.9 km30300.9310.09.3
9426 Jun 199327.5 km38370.7419.013.81,527,000
9519 Oct 199727.0 km17171.5917.027.0
9611 Jan 196626.3 km22211.2511.013.13,498,000
9728 Dec 200425.3 km23221.1511.512.62,885,000
9821 Nov 198324.5 km14141.7514.024.5571,000
991 Sep 198924.0 km29280.8614.512.0
10010 Jun 196624.0 km19171.419.512.0
10130 Aug 199623.1 km23221.0511.511.64,892,000
1027 Apr 199522.6 km21211.0821.022.65,044,000
10324 Oct 198422.6 km21211.0821.022.64,425,000
10416 Mar 200622.6 km22221.0322.022.61,283,000
10519 Aug 200222.5 km23230.9823.022.5
1066 Sep 197322.5 km16151.508.011.31,556,000
10723 Sep 200922.2 km18181.2318.022.2
10818 Jul 200922.2 km12121.8512.022.2
109192622.1 km14141.584.77.4
1107 Dec 200221.7 km15141.557.510.9
11127 Aug 200521.7 km16161.3616.021.74,700,000
11226 May 197921.5 km29270.8014.510.8
11319 Oct 200221.0 km22220.9511.010.51,762,000
1143 Aug 198221.0 km17171.2417.021.02,762,000
1154 Oct 196820.5 km31270.7610.36.8
1165 Oct 196720.2 km27270.759.06.7
11728 Apr 200420.1 km20201.0120.020.1846,000
11818 Jun 200519.5 km18181.0818.019.5
11926 Nov 197719.3 km26240.8013.09.63,005,000
12028 Sep 197518.6 km21171.097.06.2
12120 Aug 199418.4 km21210.8821.018.4978,000
12226 Dec 198618.0 km12121.5012.018.0
12328 Jan 199818.0 km14141.2914.018.02,833,000
1242 Apr 200918.0 km21210.8621.018.0
12521 Jun 197617.5 km20200.885.04.4
1266 Jun 200517.2 km16161.0816.017.2523,000
127Oct 200217.0 km16161.0616.017.0
12827 Nov 199816.0 km19190.8419.016.0
12928 Mar 198815.5 km18180.869.07.8
13020 Nov 198515.5 km14131.197.07.82,129,000
13116 Sep 200015.0 km10101.5010.015.04,533,000
13215 Jul 198714.8 km17170.8717.014.83,919,000
13330 Jan 200914.5 km16160.9116.014.5
13411 Jul 199214.3 km13131.106.57.2
1357 Jan 198614.3 km13121.196.57.24,895,000
13624 May 199113.7 km29280.4914.56.8
1371 Mar 190113.3 km20200.6720.013.3
13822 Apr 197813.1 km11111.1911.013.1
13910 Aug 200312.8 km15150.8515.012.8
1407 Mar 198112.1 km10101.2110.012.11,405,000
14122 May 200011.5 km10101.1510.011.52,609,000
14214 Dec 189610.4 km15150.6915.010.41,442,000
14326 Dec 198710.2 km991.139.010.21,176,000
14428 Sep 200410.2 km10101.0210.010.2
14513 Jan 200310.0 km661.676.010.0
1464 Feb 20069.6 km14140.6914.09.6
1474 Oct 19819.6 km14140.687.04.8
1483 Nov 19799.0 km13120.756.54.5
14916 Mar 20029.0 km15150.6015.09.02,556,000
15022 Mar 19759.0 km12120.7512.09.0
1519 Jan 19858.8 km13130.6813.08.8
15226 Apr 19918.5 km771.217.08.55,412,000
15318 May 19858.4 km881.048.08.4
15427 Aug 20058.3 km661.386.08.3843,000
15525 Apr 20078.3 km990.929.08.3
15618 Mar 20098.0 km881.008.08.0
15725 Mar 19757.6 km11110.695.53.8
15829 Dec 19957.1 km661.186.07.11,549,000
15930 May 19896.9 km661.156.06.9
1603 Mar 19706.6 km880.828.06.6
1618 Jun 20096.5 km661.086.06.5
16218 Oct 20066.2 km770.897.06.22,903,000
16315 Jul 20046.2 km770.897.06.2
1641 Mar 19976.1 km661.026.06.1
1651 Sep 19845.5 km990.619.05.5
16613 Jun 19905.2 km770.747.05.2
16721 Sep 19715.2 km770.741.81.3
168Jul 19874.8 km13130.3713.04.8
16929 May 19694.0 km11110.36
17027 Jun 19993.8 km660.636.03.8
1715 Nov 19843.3 km221.652.03.3
17229 Jan 20083.0 km770.437.03.0
17326 May 19352.2 km440.554.02.2
17417 Dec 19942.2 km550.445.02.2
17519591.8 km660.296.01.8
1763 Jul 19851.5 km330.483.01.5


Numerical data (except ridership) by Jordi Serradell 1/2010. Ridership data by John Kennes 10/2009. Ticket prices by UBS: Prices and Earnings (PDF, p. 20) 2009. Non-numerical data by Mike Rohde 1/2010.




Feedback

Please provide a source for your facts.







Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=OPLGSTSSLSSLLLPL&orderby;=LG&sort;=DESC&unit;=km&status;=
Would you like to discuss this page or do you know of more facts that would fit in here? Visit Metro Bits Forum. Thanks to all who have already contributed!

© 2004-2010 metrobits.org


HomeFact SheetsWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResources About

 

Adana Algiers Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Manila Maracaibo Marseille Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Mulheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Yekaterinburg Yerevan Yokohama